- Idol Check!
- リリース
- 2026年
- ホロライブ
- hololive RECORDS HISTORY COLLECTION
hololive RECORDS HISTORY COLLECTION
ベスト
hololive RECORDS HISTORY COLLECTION
「hololive RECORDS HISTORY COLLECTION」はホロライブのベストで、2026年10月9日にhololive RECORDSから発売されました。67曲収録、収録時間4:16:55。
発売2026年10月9日
収録曲67曲11枚組
収録時間4:16:55代表盤・映像を除く
形態1CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2026.10.09発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | ユメゾラ☆ファンファーレ | 4:35 |
| 2 | リルビ | 3:18 |
| 3 | いのち | 4:31 |
| 4 | flower rhapsody | 4:10 |
| 5 | Stellar Stellar | 5:02 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | ヒロインオーディション | 3:15 |
| 2 | REDHEART | 3:36 |
| 3 | LETTER☆彡 | 3:55 |
| 4 | ラヴレター | 4:15 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 宵の余、良い! | 4:26 |
| 2 | ユーフォリア | 3:21 |
| 3 | ぷ・れ・あ・で・す! | 4:01 |
DISC 4(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Howling | 3:49 |
| 2 | もぐもぐYUMMY! | 3:20 |
| 3 | ころねの最凶天災わんだふぉーわーるど | 3:45 |
DISC 5(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 最強女神†ウーサペコラ | 3:57 |
| 2 | 架空と本当 | 2:32 |
| 3 | ほめのび | 3:34 |
| 4 | I’m Your Treasure Box *あなたは マリンせんちょうを たからばこからみつけた。 | 4:16 |
DISC 6(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | My song | 3:22 |
| 2 | 守護ってルーナイト | 3:43 |
DISC 7(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 明日への境界線 | 3:22 |
| 2 | Ring‐A‐Linger | 4:41 |
| 3 | シミュラクル | 3:02 |
| 4 | HOLOGRAM CIRCUS | 4:34 |
DISC 8(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | バグラブ | 2:52 |
| 2 | ホロホーク | 3:27 |
| 3 | Tear-Gazer (2025 ver.) | 4:28 |
| 4 | いろはすてっぷ! | 3:32 |
DISC 9(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | ALiCE&u | 4:39 |
| 2 | 愛の小さな歌 | 5:19 |
| 3 | Here I am | 3:24 |
| 4 | NEW[zom]BIE!! | 3:28 |
| 5 | CHRONIC | 3:17 |
| 6 | Illusion Night | 3:29 |
| 7 | Break It Down | 2:57 |
| 8 | dahlah. | 3:12 |
| 9 | Oh! Asmara | 4:09 |
DISC 10(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | end of a life | 4:49 |
| 2 | DO U | 3:20 |
| 3 | TEMARI | 4:04 |
| 4 | Carbonated Love | 4:31 |
| 5 | I'm Human Too | 2:50 |
| 6 | PSYCHO | 2:55 |
| 7 | Monsters and Men | 3:35 |
| 8 | ROCK IN! | 3:37 |
| 9 | Say My Name | 3:14 |
| 10 | Lifetime Showtime (Japanese ver.) | 3:46 |
| 11 | Born to be "BAU"DOL☆★ | 3:37 |
DISC 11(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Shiny Smily Story | 4:15 |
| 2 | 夢見る空へ | 4:00 |
| 3 | キラメキライダー☆ | 4:49 |
| 4 | あすいろClearSky | 4:40 |
| 5 | Prism Melody | 4:30 |
| 6 | Our Bright Parade | 4:29 |
| 7 | 青春アーカイブ | 3:06 |
| 8 | Capture the Moment | 4:31 |
| 9 | Color Rise Harmony | 3:56 |
| 10 | Ridin' on Dreams | 4:24 |
| 11 | アワータイムイエロー | 3:06 |
| 12 | FG ROADSTER | 3:03 |
| 13 | id:entity voices | 4:05 |
| 14 | id:entity voices (Japanese ver.) | 4:05 |
| 15 | Show Them (Who You Are) | 4:04 |
| 16 | Breaking Dimensions | 3:23 |
| 17 | All for One | 3:47 |
| 18 | RENEGADE | 3:36 |
LABEL
hololive RECORDSの2026年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | あいあいあいあい♡あいらぶゆー | ホロライブ3期生 | シングル | 2 | CVRD-669 |
| 2026.01.09 | #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜 | ホロライブ3期生 | EP・ミニアルバム | 5 | CVRD-655 |
| 2026.04.08 | Secret ORDER | ホロライブ6期生 | アルバム | 11 | HOLO-025 |
| 2026.06.20 | Serendipity | ホロライブEnglish | シングル | 2 | CVRD-765 |
| 2026.08.26 | Watcha Gatcha!!!!!!!! | ホロライブ6期生 | シングル | 2 | CVRD-801 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。