ベスト
We are ARASHI (Members' selection)2026年5月1日男性グループ2026年解散歴代5人
嵐
Arashi東京都 · ジャニーズ事務所
嵐は1999年9月15日に結成された男性アイドルグループで、2026年5月31日に解散した。所属事務所はジャニーズ事務所、STARTO ENTERTAINMENT、嵐。レーベルはポニーキャニオン、ストームレーベルズ。これまでに5人が在籍し。シングル70作、アルバムなど33作を収録しています。
結成1999年2026年解散
メンバー5人歴代
シングル701999年〜
アルバムほか33
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- 嵐
- 英語表記
- Arashi
- 活動状況
- 2026年5月31日解散
- 拠点・結成地
- 東京都
- 所属事務所
- ジャニーズ事務所、STARTO ENTERTAINMENT、嵐
- ジャンル
- ポップ・ミュージック、J-POP、コンテンポラリー・R&B、バブルガム・ポップ
- メンバー数
- 歴代5人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
メンバー(5人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 二宮和也Ninomiya, Kazunari | 1999 | 2026 | |
| 大野智Ohno, Satoshi | 1999 | 2026 | |
| 松本潤Matsumoto, Jun | 1999 | 2026 | |
| 櫻井翔Sakurai, Sho | 1999 | 2026 | |
| 相葉雅紀Aiba, Masaki | 1999 | 2026 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
Five2026年3月4日アルバム
ウラ嵐BEST 2016-20202021年7月16日アルバム
ウラ嵐BEST 2012-20152021年7月16日アルバム
ウラ嵐BEST 2008-20112021年7月16日アルバム
ウラ嵐BEST 1999-20072021年7月16日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A・RA・SHI | 1999年11月3日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 2 | SUNRISE日本/HORIZON | 2000年4月5日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 3 | 台風ジェネレーション | 2000年7月12日 | シングル | — |
| 4 | 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- | 2000年7月12日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 5 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 2000年11月8日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 6 | 君のために僕がいる | 2001年4月18日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 7 | 時代 | 2001年8月1日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 8 | A Day in Our Life | 2002年2月6日 | シングル | — |
| 9 | ナイスな心意気 | 2002年4月17日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 10 | PICA☆NCHI | 2002年10月17日 | シングル | — |
| 11 | PIKA☆NCHI | 2002年10月17日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 12 | とまどいながら | 2003年2月13日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 13 | ハダシの未来/言葉より大切なもの | 2003年9月3日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 14 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 2004年2月18日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 15 | 瞳の中のGalaxy/Hero | 2004年8月18日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 16 | サクラ咲ケ | 2005年3月23日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 17 | WISH | 2005年11月16日 | シングル | — |
| 18 | きっと大丈夫 | 2006年5月17日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 19 | アオゾラペダル | 2006年8月2日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 20 | Love so sweet | 2007年2月21日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 21 | We can make it! | 2007年5月2日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 22 | Happiness | 2007年9月5日 | シングル | — |
| 23 | Step and Go | 2008年2月20日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 24 | One Love | 2008年6月25日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 25 | truth/風の向こうへ | 2008年8月20日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 26 | Beautiful days | 2008年11月5日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 27 | Believe/曇りのち、快晴 | 2009年3月4日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 28 | 明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 2009年5月27日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 29 | Everything | 2009年7月1日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 30 | マイガール | 2009年11月11日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 31 | Troublemaker | 2010年3月3日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 32 | Monster | 2010年5月19日 | シングル | — |
| 33 | To be free | 2010年7月7日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 34 | Love Rainbow | 2010年9月8日 | シングル | — |
| 35 | Løve Rainbow | 2010年9月8日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 36 | Dear Snow | 2010年10月6日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 37 | 果てない空 | 2010年11月10日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 38 | Lotus | 2011年2月23日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 39 | 迷宮ラブソング | 2011年11月2日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 40 | ワイルド アット ハート | 2012年3月7日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 41 | Face Down | 2012年5月9日 | シングル | — |
| 42 | Face Down (嵐の曲) | 2012年5月9日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 43 | Your Eyes | 2012年6月6日 | シングル | — |
| 44 | Calling/Breathless | 2013年3月6日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 45 | Endless Game | 2013年5月29日 | シングル | — |
| 46 | Bittersweet | 2014年2月12日 | シングル | — |
| 47 | GUTS! | 2014年4月30日 | シングル | — |
| 48 | 誰も知らない | 2014年5月28日 | シングル | — |
| 49 | Sakura | 2015年2月25日 | シングル | — |
| 50 | Sakura (嵐の曲) | 2015年2月25日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 51 | 青空の下、キミのとなり | 2015年5月13日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 52 | 愛を叫べ | 2015年9月2日 | シングル | — |
| 53 | 復活LOVE | 2016年2月24日 | シングル | — |
| 54 | I seek / Daylight | 2016年5月18日 | シングル | — |
| 55 | Power of the Paradise | 2016年9月14日 | シングル | — |
| 56 | I’ll be there | 2017年4月19日 | シングル | — |
| 57 | つなぐ | 2017年6月28日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 58 | Doors 〜勇気の軌跡〜 | 2017年11月8日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 59 | 君のうた (嵐の曲) | 2018年 | シングル | ストームレーベルズ |
| 60 | Find The Answer | 2018年2月21日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 61 | 夏疾風 | 2018年7月25日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 62 | 君のうた | 2018年10月24日 | シングル | — |
| 63 | BRAVE | 2019年9月11日 | シングル | — |
| 64 | Turning Up | 2019年11月3日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 65 | Face Down : Reborn | 2020年6月26日 | シングル | — |
| 66 | IN THE SUMMER | 2020年7月24日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 67 | カイト | 2020年7月29日 | シングル | — |
| 68 | Whenever You Call | 2020年9月18日 | シングル | — |
| 69 | Party Starters | 2020年10月30日 | シングル | ストームレーベルズ |
| 70 | Five | 2026年3月4日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARASHI No.1〜嵐は嵐を呼ぶ〜 | 2001年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 2 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 2002年5月16日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 3 | HERE WE GO! | 2002年7月17日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 4 | How's it going? | 2003年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 5 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | 2004年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 6 | いざッ、Now | 2004年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 7 | 2004 嵐!いざッ、Now Tour!! | 2005年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 8 | One | 2005年8月3日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 9 | ARASHIC | 2006年 | アルバム | ストームレーベルズ、Avex Asia |
| 10 | Time | 2007年7月11日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 11 | Dream "A" live | 2008年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 12 | SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ- | 2008年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 13 | 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 | 2009年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 14 | ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO | 2009年3月25日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 15 | 5×10 All the BEST! 1999-2009 | 2009年8月19日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 16 | ARASHI 5×10 All the BEST! 1999–2009 | 2009年8月19日 | ベスト | — |
| 17 | Beautiful World | 2010年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 18 | 僕の見ている風景 | 2010年8月4日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 19 | ウラ嵐マニア | 2012年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 20 | Popcorn | 2012年10月31日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 21 | LOVE | 2013年10月23日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 22 | THE DIGITALIAN | 2014年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 23 | Japonism | 2015年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 24 | Are You Happy? | 2016年 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 25 | 「untitled」 | 2017年10月18日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 26 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 2019年6月26日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 27 | Reborn Vol.1 | 2020年2月28日 | EP・ミニアルバム | ストームレーベルズ |
| 28 | This is 嵐 | 2020年11月11日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 29 | ウラ嵐BEST 1999-2007 | 2021年7月16日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 30 | ウラ嵐BEST 2008-2011 | 2021年7月16日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 31 | ウラ嵐BEST 2012-2015 | 2021年7月16日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 32 | ウラ嵐BEST 2016-2020 | 2021年7月16日 | アルバム | ストームレーベルズ |
| 33 | We are ARASHI (Members' selection) | 2026年5月1日 | ベスト | — |
