シングル
好きish2026年7月13日A柏宮横入加篠込向川結成記念日 12月8日
アイドルグループ活動中歴代361人
AKB48
Akihabara · DefSTAR RECORDS
AKB48は2005年12月8日に結成されたアイドルグループ。レーベルはDefSTAR RECORDS、KING。これまでに361人が在籍し、現在のメンバーは81人。シングル76作、アルバムなど36作を収録しています。
結成2005年活動中
メンバー81人現在
シングル762006年〜
アルバムほか36
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- AKB48
- 活動状況
- 活動中
- 拠点・結成地
- Akihabara
- レーベル
- DefSTAR RECORDS、KING、EMI Records
- メンバー数
- 歴代361人現在81人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
現メンバー(81人)
柏柏木由紀Kashiwagi, Yuki · 2006–
宮宮崎美穂Miyazaki, Miho · 2007–
横横山由依Yokoyama, Yui · 2009–
入入山杏奈Iriyama, Anna · 2010–
加加藤玲奈2010–
篠篠崎彩奈Shinozaki, Ayana · 2011–
込込山榛香Komiyama, Haruka · 2013–
向向井地美音Mukaichi, Mion · 2013–
川川本紗矢Kawamoto, Saya · 2013–
中中西智代梨Nakanishi, Chiyori · 2014–
福福岡聖菜Fukuoka, Seina · 2014–
下下尾みうShitao, Miu · 2014–
佐佐藤朱2014–
倉倉野尾成美Kurano'o, Narumi · 2014–
吉吉川七瀬Yoshikawa, Nanase · 2014–
坂坂口渚沙Sakaguchi, Nagisa · 2014–
大大西桃香2014–
太太田奈緒2014–
宮宮里莉羅Miyazato, Rira · 2014–
小小栗有以Oguri, Yui · 2014–
小小田えりなOda, Erina · 2014–
山山本瑠香Yamamoto, Ruka · 2014–
岡岡部麟Okabe, Rin · 2014–
左左伴彩佳Hidaritomo, Ayaka · 2014–
横横山結衣Yokoyama, Yui · 2014–
橋橋本陽菜Hashimoto, Haruna · 2014–
永永野芹佳Nagano, Serika · 2014–
清清水麻璃亜Shimizu, Maria · 2014–
濵濵咲友菜Hama, Sayuna · 2014–
行行天優莉奈2014–
高高岡薫Takaoka, Kaoru · 2014–
髙髙橋彩音Takahashi, Ayane · 2014–
谷谷口めぐTaniguchi, Megu · 2014–
服服部有菜2014–
吉吉田華恋Yoshida, Karen · 2015–
久久保怜音Kubo, Satone · 2015–
千千葉恵里Chiba, Erii · 2015–
樋樋渡結依Hiwatashi, Yui · 2015–
西西川怜Nishikawa, Rei · 2015–
寺寺田美咲Terada, Misaki · 2016–
歌歌田初夏Utada, Hatsuka · 2016–
本本間麻衣Homma, Mai · 2016–
前前田彩佳Maeda, Ayaka · 2016–
田田口愛佳Taguchi, Manaka · 2016–
鈴鈴木くるみSuzuki, Kurumi · 2016–
平平野ひかるHirano, Hikaru · 2016–
髙髙橋彩香Takahashi, Sayaka · 2016–
山山田杏華2017–
川川原美咲Kawahara, Misaki · 2017–
奥奥本陽菜Okumoto, Hinano · 2017–
春春本ゆきHarumoto, Yuki · 2017–
奥奥原妃奈子Okuhara, Hinako · 2017–
佐佐藤詩識Sato, Shiori · 2017–
古古川夏凪Furukawa, Nazuna · 2017–
吉吉橋柚花Yoshihashi, Yuzuka · 2017–
末末永祐月Suenaga, Yuzuki · 2017–
本本田そらHonda, Sora · 2017–
永永野恵Nagano, Megumi · 2017–
石石綿星南Ishiwata, Sena · 2017–
蔵蔵本美結Kuramoto, Miyuu · 2017–
御御供茉白Mitomo, Mashiro · 2018–
藤藤園麗Fujizono, Rei · 2018–
多多田京加Tada, Kyoka · 2018–
大大盛真歩Omori, Maho · 2018–
岡岡田梨奈Okada, Rina · 2019–
大大竹ひとみOtake, Hitomi · 2019–
齋齋藤陽菜Saito, Haruna · 2019–
山山﨑空Yamazaki, Sora · 2022–
新新井彩永Arai, Sae · 2023–
伊伊藤百花2024–
奥奥本カイリOkumoto, Kairi · 2024–
川川村結衣Kawamura, Yui · 2024–
白白鳥沙怜Shiratori, Sari · 2024–
丸丸山ひなたMaruyama, Hinata · 2024–
大大賀彩姫2024–
近近藤沙樹2024–
森森川優2025–
渡渡邉葵心Watanabe, Kiko · 2025–
牧牧戸愛茉Makito, Ema · 2025–
田田中沙友利Tanaka, Sayuri · 2025–
髙髙橋舞桜Takahashi, Mao · 2025–
元メンバー(280人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中西里菜Nakanishi, Rina | 2005 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 佐藤由加理Sato, Yukari | 2005 | 2010 | オリジナルメンバー |
| 前田敦子Maeda, Atsuko | 2005 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 増山加弥乃Masuyama, Kayano | 2005 | 2007 | オリジナルメンバー |
| 大島麻衣Oshima, Mai | 2005 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 大江朝美 | 2005 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 宇佐美友紀Usami, Yuki | 2005 | 2006 | オリジナルメンバー |
| 小嶋陽菜Kojima, Haruna | 2005 | 2017 | オリジナルメンバー |
| 峯岸みなみMinegishi, Minami | 2005 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 川崎希Kawasaki, Nozomi | 2005 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 平嶋夏海Hirajima, Natsumi | 2005 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 成田梨紗Narita, Risa | 2005 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 戸島花Tojima, Hana | 2005 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 折井あゆみOrii, Ayumi | 2005 | 2007 | オリジナルメンバー |
| 星野みちるHoshino, Michiru | 2005 | 2007 | オリジナルメンバー |
| 板野友美Itano, Tomomi | 2005 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 浦野一美Urano, Kazumi | 2005 | 2010 | オリジナルメンバー |
| 渡邊志穂Watanabe, Shiho | 2005 | 2007 | オリジナルメンバー |
| 篠田麻里子Shinoda, Mariko | 2005 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 駒谷仁美Komatani, Hitomi | 2005 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 高橋みなみTakahashi, Minami | 2005 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 上村彩子Uemura, Ayako | 2006 | 2006 | |
| 今井優 | 2006 | 2007 | |
| 佐藤夏希Sato, Natsuki | 2006 | 2012 | |
| 増田有華Masuda, Yuka | 2006 | 2012 | |
| 大堀恵Oohori, Megumi | 2006 | 2010 | |
| 大島優子 | 2006 | 2014 | |
| 奥真奈美Oku, Manami | 2006 | 2011 | |
| 宮澤佐江Miyazawa, Sae | 2006 | 2013 | |
| 小林香菜Kobayashi, Kana | 2006 | 2016 | |
| 小野恵令奈Ono, Erena | 2006 | 2010 | |
| 早野薫Hayano, Kaoru | 2006 | 2009 | |
| 松原夏海Matsubara, Natsumi | 2006 | 2013 | |
| 梅田彩佳Umeda, Ayaka | 2006 | 2014 | |
| 河西智美Kasai, Tomomi | 2006 | 2013 | |
| 秋元才加Akimoto, Sayaka | 2006 | 2013 | |
| 野呂佳代Noro, Kayo | 2006 | 2010 | |
| 高田彩奈Takada, Ayana | 2006 | 2007 | |
| 井上奈瑠Inoue, Naru | 2006 | 2008 | |
| 仲川遥香Nakagawa, Haruka | 2006 | 2012 | |
| 仲谷明香Nakaya, Sayaka | 2006 | 2013 | |
| 坂田涼 | 2006 | 2006 | |
| 堀江聖夏Horie, Mina | 2006 | 2006 | |
| 多田愛佳Oota, Aika | 2006 | 2012 | |
| 大塚亜季 | 2006 | 2006 | |
| 早乙女美樹Saotome, Miki | 2006 | 2009 | |
| 松岡由紀Matsuoka, Yuki | 2006 | 2009 | |
| 渡辺麻友Watanabe, Mayu | 2006 | 2017 | |
| 片山陽加Katayama, Haruka | 2006 | 2014 | |
| 田名部生来Tanabe, Miku | 2006 | 2017 | |
| 磯怜奈Iso, Reina | 2006 | 2006 | |
| 米沢瑠美Yonezawa, Rumi | 2006 | 2012 | |
| 菊地あやかKikuchi, Ayaka | 2006 | 2014 | |
| 藤島マリアチカFujishima, Maryachka | 2006 | 2006 | |
| 野口玲菜Noguchi, Reina | 2006 | 2009 | |
| 中田ちさとNakata, Chisato | 2007 | 2008 | |
| 中西優香 | 2007 | 2008 | |
| 佐伯美香Saeki, Mika | 2007 | 2009 | |
| 佐藤亜美菜 | 2007 | 2014 | |
| 倉持明日香Kuramochi, Asuka | 2007 | 2015 | |
| 出口陽Deguchi, Aki | 2007 | 2007 | |
| 吉岡沙葵Yoshioka, Saki | 2007 | 2007 | |
| 大家志津香Ooya, Shizuka | 2007 | 2010 | |
| 小塚里菜Kozuka, Rina | 2007 | 2007 | |
| 成瀬理沙Naruse, Risa | 2007 | 2009 | |
| 村中聡美Muranaka, Satomi | 2007 | 2009 | |
| 渡辺茉莉絵Watanabe, Marie | 2007 | 2007 | |
| 瓜屋茜Uriya, Akane | 2007 | 2009 | |
| 藤本紗羅Fujimoto, Sara | 2007 | 2010 | |
| 藤江れいなFujie, Reina | 2007 | 2014 | |
| 金子智美Kaneko, Satomi | 2007 | 2007 | |
| 鈴木菜絵Suzuki, Nae | 2007 | 2009 | |
| 飯沼友里奈Iinuma, Yurina | 2007 | 2007 | |
| 仁藤萌乃 | 2007 | 2013 | |
| 北原里英Kitahara, Rie | 2007 | 2008 | |
| 指原莉乃Sashihara, Rino | 2007 | 2012 | |
| 中塚智実Nakatsuka, Tomomi | 2007 | 2013 | |
| 内田眞由美Uchida, Mayumi | 2007 | 2015 | |
| 冨田麻友Tomita, Mayu | 2007 | 2009 | |
| 小原春香Kohara, Haruka | 2007 | 2010 | |
| 山田みずきYamada, Mizuki | 2007 | 2007 | |
| 有馬優茄Arima, Yuka | 2007 | 2009 | |
| 畑山亜梨紗Hatayama, Arisa | 2007 | 2009 | |
| 石田晴香Ishida, Haruka | 2007 | 2016 | |
| 近野莉菜Chikano, Rina | 2007 | 2009 | |
| 片野友里恵Katano, Yurie | 2008 | 2008 | |
| 西澤沙羅Nishizawa, Sara | 2008 | 2008 | |
| 野中美郷Nonaka, Misato | 2008 | 2014 | |
| 高城亜樹 | 2008 | 2008 | |
| 前田亜美Maeda, Ami | 2008 | 2009 | |
| 小森美果Komori, Mika | 2008 | 2013 | |
| 愛迫みゆAisako, Miyu | 2008 | 2009 | |
| 松井咲子Matsui, Sakiko | 2008 | 2015 | |
| 林あやのHayashi, Ayano | 2008 | 2009 | |
| 石黒莉美Ishiguro, Remi | 2008 | 2009 | |
| 鈴木まりやSuzuki, Mariya | 2008 | 2012 | |
| 鈴木紫帆里Suzuki, Shihori | 2008 | 2015 | |
| 佐藤すみれ | 2008 | 2010 | |
| 三木にこるMiki, Nikoru | 2009 | 2009 | |
| 今井悠理枝Imai, Yurie | 2009 | 2010 | |
| 佐野友里子Sano, Yuriko | 2009 | 2010 | |
| 冨手麻妙Tomite, Ami | 2009 | 2009 | |
| 坂本莉央Sakamoto, Rio | 2009 | 2009 | |
| 小松瑞希Komatsu, Mizuki | 2009 | 2009 | |
| 小水七海Komizu, Nanami | 2009 | 2009 | |
| 杉山未来Sugiyama, Miku | 2009 | 2009 | |
| 植木あさ香Ueki, Asaka | 2009 | 2010 | |
| 浅居円Asai, Madoka | 2009 | 2009 | |
| 石井彩夏Ishii, Ayaka | 2009 | 2009 | |
| 石部郁Ishibe, Aya | 2009 | 2009 | |
| 西川七海Nishikawa, Nanami | 2009 | 2009 | |
| 郭グレースKaku, Grace | 2009 | 2009 | |
| 中村麻里子Nakamura, Mariko | 2009 | 2010 | |
| 伊藤彩夏 | 2009 | 2010 | |
| 大場美奈 | 2009 | 2010 | |
| 山内鈴蘭Yamauchi, Suzuran | 2009 | 2014 | |
| 島崎遥香Shimazaki, Haruka | 2009 | 2016 | |
| 島田晴香Shimada, Haruka | 2009 | 2010 | |
| 森杏奈Mori, Anna | 2009 | 2011 | |
| 永尾まりやNagao, Mariya | 2009 | 2016 | |
| 石黒貴己Ishiguro, Atsuki | 2009 | 2010 | |
| 竹内美宥Takeuchi, Miyu | 2009 | 2010 | |
| 絹本桃子Kinumoto, Momoko | 2009 | 2010 | |
| 高松恵理Takamatsu, Eri | 2009 | 2010 | |
| 小林茉里奈Kobayashi, Marina | 2010 | 2015 | |
| 岩崎仁美Iwasaki, Hitomi | 2010 | 2010 | |
| 藤田奈那Fujita, Nana | 2010 | 2019 | |
| 仲俣汐里Nakamata, Shiori | 2010 | 2013 | |
| 伊豆田莉奈Izuta, Rina | 2010 | 2012 | |
| 市川美織Ichikawa, Miori | 2010 | 2014 | |
| 金沢有希 | 2010 | 2011 | |
| 阿部マリアAbe, Maria | 2010 | 2011 | |
| 名取稚菜Natori, Wakana | 2010 | 2016 | |
| 小嶋菜月Kojima, Natsuki | 2010 | 2012 | |
| 山口菜有Yamaguchi, Nau | 2010 | 2011 | |
| 岡﨑ちなみOkazaki, Chinami | 2010 | 2010 | |
| 川上麻里奈Kawakami, Marina | 2010 | 2010 | |
| 川栄李奈Kawaei, Rina | 2010 | 2015 | |
| 牛窪紗良Ushikubo, Sara | 2010 | 2011 | |
| 豊田早姫Toyoda, Saki | 2010 | 2010 | |
| 岩佐美咲Iwasa, Misaki | 2010 | 2016 | |
| 森川彩香Morikawa, Ayaka | 2010 | 2015 | |
| 佐々木優佳里Sasaki, Yukari | 2011 | 2013 | |
| 大森美優 | 2011 | 2013 | |
| 岩田華怜Iwata, Karen | 2011 | 2016 | |
| 平田梨奈Hirata, Rina | 2011 | 2013 | |
| 武藤十夢 | 2011 | 2012 | |
| 田野優花 | 2011 | 2012 | |
| 高橋朱里Takahashi, Juri | 2011 | 2012 | |
| サイード横田絵玲奈Yokota Syed, Erena | 2011 | 2012 | |
| 鈴木里香Suzuki, Rika | 2011 | 2012 | |
| 江口愛実Eguchi, Aimi | 2011 | 2013 | |
| 北汐莉Kita, Shiori | 2011 | 2012 | |
| 雨宮舞夏Amemiya, Maika | 2011 | 2012 | |
| 光宗薫Mitsumune, Kaoru | 2011 | 2012 | |
| 北澤早紀Kitazawa, Saki | 2011 | 2013 | |
| 大島涼花 | 2011 | 2017 | |
| 岡田彩花Okada, Ayaka | 2011 | 2013 | |
| 岩立沙穂Iwatate, Saho | 2011 | 2013 | |
| 梅田綾乃Umeta, Ayano | 2011 | 2013 | |
| 森山さくらMoriyama, Sakura | 2011 | 2012 | |
| 渡邊寧々Watanabe, Nene | 2011 | 2012 | |
| 相笠萌Aigasa, Moe | 2011 | 2013 | |
| 茂木忍Mogi, Shinobu | 2011 | 2013 | |
| 長谷川晴奈Hasegawa, Haruna | 2011 | 2012 | |
| 高島祐利奈Takashima, Yurina | 2011 | 2013 | |
| 村山彩希Murayama, Yuiri | 2011 | 2013 | |
| 松井珠理奈Matsui, Jurina | 2012 | 2015 | |
| 渡辺美優紀Watanabe, Miyuki | 2012 | 2014 | |
| 内山奈月Uchiyama, Natsuki | 2012 | 2013 | |
| 前田美月Maeda, Mitsuki | 2012 | 2015 | |
| 小嶋真子Kojima, Mako | 2012 | 2013 | |
| 岡田奈々Okada, Nana | 2012 | 2013 | |
| 橋本耀Hashimoto, Hikari | 2012 | 2013 | |
| 西野未姫Nishino, Miki | 2012 | 2013 | |
| 石田安奈Ishida, Anna | 2012 | 2013 | |
| 小谷里歩Kotani, Riho | 2012 | 2013 | |
| 佐藤妃星 | 2013 | 2014 | |
| 土保瑞希Tsuchiyasu, Mizuki | 2013 | 2014 | |
| 大和田南那 | 2013 | 2014 | |
| 市川愛美Ichikawa, Manami | 2013 | 2014 | |
| 湯本亜美Yumoto, Ami | 2013 | 2014 | |
| 兒玉遥Kodama, Haruka | 2013 | 2018 | |
| 古畑奈和Furuhata, Nao | 2013 | 2015 | |
| 矢倉楓子 | 2013 | 2015 | |
| 野澤玲奈Nozawa, Rena | 2013 | 2019 | |
| 大川莉央Okawa, Rio | 2013 | 2013 | |
| 達家真姫宝Tatsuya, Makiho | 2013 | 2014 | |
| 飯野雅Iino, Miyabi | 2013 | 2014 | |
| 下口ひななShimoguchi, Hinana | 2013 | 2014 | |
| 横島亜衿Yokoshima, Aeri | 2013 | 2014 | |
| 田北香世子Takita, Kayoko | 2013 | 2014 | |
| 後藤萌咲Goto, Moe | 2013 | 2019 | |
| 西山怜那Nishiyama, Rena | 2013 | 2014 | |
| 宮脇咲良Miyawaki, Sakura | 2014 | 2018 | |
| 小笠原茉由Ogasawara, Mayu | 2014 | 2016 | |
| 山本彩Yamamoto, Sayaka | 2014 | 2016 | |
| 木﨑ゆりあKizaki, Yuria | 2014 | 2017 | |
| 渋谷凪咲Shibuya, Nagisa | 2014 | 2014 | |
| 生駒里奈Ikoma, Rina | 2014 | 2015 | |
| 塚本まり子Tsukamoto, Mariko | 2014 | 2014 | |
| 下青木香鈴Shimoaoki, Karin | 2014 | 2018 | |
| 中野郁海Nakano, Ikumi | 2014 | 2019 | |
| 人見古都音Hitomi, Kotone | 2014 | 2019 | |
| 佐藤七海 | 2014 | 2019 | |
| 佐藤栞 | 2014 | 2019 | |
| 北玲名Kita, Reina | 2014 | 2016 | |
| 吉野未優Yoshino, Miyu | 2014 | 2017 | |
| 奥洞千捺Okubora, Chinatsu | 2014 | 2014 | |
| 山本亜依Yamamoto, Ai | 2014 | 2016 | |
| 山田菜々美Yamada, Nanami | 2014 | 2019 | |
| 岩﨑萌花Iwasaki, Moeka | 2014 | 2016 | |
| 廣瀬なつきHirose, Natsuki | 2014 | 2018 | |
| 早坂つむぎHayasaka, Tsumugi | 2014 | 2018 | |
| 本田仁美Honda, Hitomi | 2014 | 2024 | |
| 森脇由衣Moriwaki, Yui | 2014 | 2015 | |
| 横道侑里Yokomichi, Yuri | 2014 | 2019 | |
| 濵松里緒菜Hamamatsu, Riona | 2014 | 2017 | |
| 福地礼奈Fukuchi, Rena | 2014 | 2017 | |
| 舞木香純 | 2014 | 2018 | |
| 藤村菜月Fujimura, Natsuki | 2014 | 2016 | |
| 谷優里 | 2014 | 2017 | |
| 谷口もかYaguchi, Moka | 2014 | 2018 | |
| 谷川聖Tanikawa, Hijiri | 2014 | 2019 | |
| 近藤萌恵里 | 2014 | 2016 | |
| 長久玲奈 | 2014 | 2019 | |
| 阿部芽唯Abe, Mei | 2014 | 2017 | |
| 山邊歩夢Yamabe, Ayu | 2015 | 2017 | |
| 野村奈央Nomura, Nao | 2015 | 2017 | |
| 高橋希良Takahashi, Kira | 2015 | 2017 | |
| 北川綾巴Kitagawa, Ryoha | 2015 | 2015 | |
| 朝長美桜Tomonaga, Mio | 2015 | 2018 | |
| 白間美瑠Shiroma, Miru | 2015 | 2018 | |
| 矢吹奈子Yabuki, Nako | 2015 | 2018 | |
| 馬嘉伶Ma, Chia-Ling | 2015 | 2016 | |
| 野田陽菜乃Noda, Hinano | 2016 | 2019 | |
| 佐藤美波 | 2016 | 2019 | |
| 安田叶Yasuda, Kana | 2016 | 2018 | |
| 山内瑞葵Yamauchi, Mizuki | 2016 | 2018 | |
| 山根涼羽Yamane, Suzuha | 2016 | 2018 | |
| 庄司なぎさ | 2016 | 2018 | |
| 播磨七海Harima, Nanami | 2016 | 2019 | |
| 梅本和泉Umemoto, Izumi | 2016 | 2018 | |
| 武藤小麟 | 2016 | 2018 | |
| 浅井七海Asai, Nanami | 2016 | 2018 | |
| 田屋美咲Taya, Misaki | 2016 | 2019 | |
| 稲垣香織Inagaki, Kaori | 2016 | 2018 | |
| 道枝咲Michieda, Saki | 2016 | 2019 | |
| 野口菜々美Noguchi, Nanami | 2016 | 2017 | |
| 長友彩海Nagatomo, Ayami | 2016 | 2018 | |
| 黒須遥香Kurosu, Haruka | 2016 | 2019 | |
| 勝又彩央里Katsumata, Saori | 2017 | 2019 | |
| 森月音羽Morizuki, Otoha | 2017 | 2018 | |
| 神山莉穂Kamiyama, Riho | 2017 | 2018 | |
| 伊藤きらら | 2018 | 2019 | |
| 立仙愛理Rissen, Airi | 2018 | 2021 | |
| Stephanie Pricilla Indarto PutriStephanie Pricilla Indarto Putri | 2018 | 2018 | |
| พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชคPhadungwatanachok, Pimrapat | 2018 | 2018 | |
| 矢作萌夏Yahagi, Moeka | 2018 | 2020 | |
| 小林蘭Kobayashi, Ran | 2019 | 2023 | |
| 福留光帆Fukutome, Mitsuho | 2019 | 2022 | |
| 上見天乃Uemi, Sorano | 2019 | 2023 | |
| 鈴木優香Suzuki, Yuka | 2019 | 2021 | |
| 佐藤綺星 | 2022 | 2024 | |
| 太田有紀 | 2022 | 2024 | |
| 小濱心音Kohama, Kokone | 2022 | 2024 | |
| 布袋百椛Hotei, Moka | 2022 | 2024 | |
| 平田侑希Hirata, Yuki | 2022 | 2024 | |
| 正鋳真優Masai, Mayuu | 2022 | 2024 | |
| 水島美結Mizushima, Miyuu | 2022 | 2024 | |
| 畠山希美Hatakeyama, Nozomi | 2022 | 2024 | |
| 長谷川新奈Hasegawa, Niina | 2022 | 2022 | |
| 久保姫菜乃Kubo, Hinano | 2023 | 2025 | |
| 八木愛月Yagi, Azuki | 2023 | 2025 | |
| 山口結愛Yamaguchi, Yui | 2023 | 2025 | |
| 工藤華純 | 2023 | 2025 | |
| 成田香姫奈Narita, Kohina | 2023 | 2025 | |
| 秋山由奈Akiyama, Yuna | 2023 | 2025 | |
| 迫由芽実Sako, Yumemi | 2023 | 2025 | |
| 花田藍衣Hanada, Mei | 2024 | 2025 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
初恋に似てる2026年2月16日シングル
名残り桜2026年2月2日アルバム
AKB48 -studio recordings collection- AKB48 18th Stage2025年12月17日シングル
思い出スクロール2025年9月15日シングル
Oh my pumpkin!2025年8月13日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜の花びらたち | 2006年2月1日 | シングル | — |
| 2 | スカート、ひらり | 2006年6月7日 | シングル | — |
| 3 | 会いたかった | 2006年10月25日 | シングル | — |
| 4 | 制服が邪魔をする | 2007年1月31日 | シングル | — |
| 5 | 軽蔑していた愛情 | 2007年4月18日 | シングル | — |
| 6 | BINGO! | 2007年7月18日 | シングル | — |
| 7 | 僕の太陽 | 2007年8月8日 | シングル | — |
| 8 | 夕陽を見ているか? | 2007年10月31日 | シングル | — |
| 9 | ロマンス、イラネ | 2008年1月23日 | シングル | — |
| 10 | 桜の花びらたち2008 | 2008年2月27日 | シングル | — |
| 11 | Baby! Baby! Baby! | 2008年6月13日 | シングル | — |
| 12 | 大声ダイヤモンド | 2008年10月22日 | シングル | — |
| 13 | 10年桜 | 2009年3月4日 | シングル | — |
| 14 | 涙サプライズ! | 2009年6月24日 | シングル | — |
| 15 | 言い訳Maybe | 2009年8月26日 | シングル | — |
| 16 | RIVER | 2009年10月21日 | シングル | — |
| 17 | 桜の栞 | 2010年2月17日 | シングル | — |
| 18 | ポニーテールとシュシュ | 2010年5月26日 | シングル | — |
| 19 | ヘビーローテーション | 2010年8月18日 | シングル | — |
| 20 | Beginner | 2010年10月27日 | シングル | — |
| 21 | チャンスの順番 | 2010年12月8日 | シングル | — |
| 22 | 桜の木になろう | 2011年2月16日 | シングル | — |
| 23 | 誰かのために –What can I do for someone?– | 2011年4月1日 | シングル | — |
| 24 | Everyday、カチューシャ | 2011年5月25日 | シングル | — |
| 25 | フライングゲット | 2011年8月24日 | シングル | — |
| 26 | 風は吹いている | 2011年10月26日 | シングル | — |
| 27 | 上からマリコ | 2011年12月7日 | シングル | — |
| 28 | When Can I See You Again? / Sugar Rush | 2012年 | シングル | — |
| 29 | GIVE ME FIVE! | 2012年2月15日 | シングル | — |
| 30 | 真夏のSounds good! | 2012年5月23日 | シングル | — |
| 31 | ギンガムチェック | 2012年8月29日 | シングル | — |
| 32 | UZA | 2012年10月31日 | シングル | — |
| 33 | 永遠プレッシャー | 2012年12月5日 | シングル | — |
| 34 | So long! | 2013年2月20日 | シングル | — |
| 35 | さよならクロール | 2013年5月22日 | シングル | — |
| 36 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013年8月21日 | シングル | — |
| 37 | ハート・エレキ | 2013年10月30日 | シングル | — |
| 38 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | 2013年12月11日 | シングル | — |
| 39 | 前しか向かねえ | 2014年2月26日 | シングル | — |
| 40 | ラブラドール・レトリバー | 2014年5月21日 | シングル | — |
| 41 | 心のプラカード | 2014年8月27日 | シングル | — |
| 42 | 希望的リフレイン | 2014年11月26日 | シングル | — |
| 43 | Green Flash | 2015年3月4日 | シングル | — |
| 44 | 僕たちは戦わない | 2015年5月20日 | シングル | — |
| 45 | ハロウィン・ナイト | 2015年8月26日 | シングル | — |
| 46 | 唇にBe My Baby | 2015年12月9日 | シングル | — |
| 47 | 君はメロディー | 2016年3月9日 | シングル | — |
| 48 | 翼はいらない | 2016年6月1日 | シングル | — |
| 49 | LOVE TRIP / しあわせを分けなさい | 2016年8月31日 | シングル | — |
| 50 | ハイテンション | 2016年11月16日 | シングル | — |
| 51 | シュートサイン | 2017年3月15日 | シングル | — |
| 52 | 願いごとの持ち腐れ | 2017年5月31日 | シングル | — |
| 53 | #好きなんだ | 2017年8月30日 | シングル | — |
| 54 | 11月のアンクレット | 2017年11月22日 | シングル | — |
| 55 | ジャーバージャ | 2018年3月14日 | シングル | — |
| 56 | Teacher Teacher | 2018年5月30日 | シングル | — |
| 57 | センチメンタルトレイン | 2018年9月19日 | シングル | — |
| 58 | NO WAY MAN | 2018年11月28日 | シングル | — |
| 59 | ジワるDAYS | 2019年3月13日 | シングル | — |
| 60 | サステナブル | 2019年9月18日 | シングル | — |
| 61 | 失恋、ありがとう | 2020年3月18日 | シングル | — |
| 62 | 離れていても | 2021年1月1日 | シングル | — |
| 63 | 根も葉もRumor | 2021年9月22日 | シングル | — |
| 64 | 元カレです | 2022年5月18日 | シングル | — |
| 65 | 久しぶりのリップグロス | 2022年9月7日 | シングル | — |
| 66 | どうしても君が好きだ | 2023年3月20日 | シングル | — |
| 67 | アイドルなんかじゃなかったら | 2023年8月14日 | シングル | — |
| 68 | カラコンウインク | 2024年3月13日 | シングル | — |
| 69 | 恋 詰んじゃった | 2024年6月24日 | シングル | — |
| 70 | なんてったってアイドル | 2024年11月19日 | シングル | — |
| 71 | まさかのConfession | 2025年3月8日 | シングル | — |
| 72 | Oh my pumpkin! | 2025年8月13日 | シングル | — |
| 73 | 思い出スクロール | 2025年9月15日 | シングル | — |
| 74 | 名残り桜 | 2026年2月2日 | シングル | — |
| 75 | 初恋に似てる | 2026年2月16日 | シングル | — |
| 76 | 好きish | 2026年7月13日 | シングル | — |
UNITS
ユニット・関連プロジェクト
岡
Chocolove from AKB48渡り廊下走り隊フレンチ・キスDiVANot yetノースリーブスAKB48 チームサプライズNO NAMEニャーKB with ツチノコパンダ7秒後、君が好きになる。ダンス選抜TSH48TPE48ガールズドライブチーム8チームAチームBチームKチーム41st Campus
