シングル
笑顔が好き2025年11月1日V三井坂岡森長結成記念日 9月4日
男性グループ2021年解散歴代6人
V6
東京都 · ジャニーズ事務所
V6(ブイシックス)は1995年9月4日に結成された男性アイドルグループで、2021年11月1日に解散した。所属事務所はジャニーズ事務所。レーベルはavex trax。これまでに6人が在籍し。シングル60作、アルバムなど26作を収録しています。
結成1995年2021年解散
メンバー6人歴代
シングル601995年〜
アルバムほか26
PROFILE
プロフィール
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
メンバー(6人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三宅健Miyake, Ken | — | 2021 | |
| 井ノ原快彦Inohara, Yoshihiko | — | — | |
| 坂本昌行Sakamoto, Masayuki | — | — | |
| 岡田准一Okada, Junichi | — | — | |
| 森田剛Morita, Go | — | — | |
| 長野博Nagano, Hiroshi | — | — |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
ベスト
Very6 Best2021年10月26日シングル
Super Powers/Right Now2019年1月16日シングル
Crazy Rays/KEEP GOING2018年5月30日シングル
COLORS/太陽と月のこどもたち2017年5月3日シングル
Can't Get Enough/ハナヒラケ2017年3月15日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSIC FOR THE PEOPLE | 1995年11月1日 | シングル | avex trax |
| 2 | MADE IN JAPAN | 1996年2月14日 | シングル | avex trax |
| 3 | BEAT YOUR HEART | 1996年5月29日 | シングル | — |
| 4 | TAKE ME HIGHER | 1996年9月16日 | シングル | avex trax |
| 5 | 愛なんだ | 1997年1月20日 | シングル | — |
| 6 | 本気がいっぱい | 1997年4月3日 | シングル | — |
| 7 | WAになっておどろう | 1997年7月9日 | シングル | — |
| 8 | GENERATION GAP | 1997年11月6日 | シングル | — |
| 9 | Be Yourself! | 1998年3月11日 | シングル | — |
| 10 | 夏のかけら | 1998年5月27日 | シングル | — |
| 11 | 翼になれ | 1998年7月15日 | シングル | — |
| 12 | over/EASY SHOW TIME | 1998年11月11日 | シングル | — |
| 13 | Believe Your Smile | 1999年3月31日 | シングル | — |
| 14 | 自由であるために | 1999年5月12日 | シングル | — |
| 15 | 太陽のあたる場所 | 1999年7月14日 | シングル | — |
| 16 | MILLENNIUM GREETING | 2000年2月2日 | シングル | — |
| 17 | IN THE WIND | 2000年5月10日 | シングル | — |
| 18 | Precious Love | 2000年9月20日 | シングル | — |
| 19 | CHANGE THE WORLD | 2000年10月25日 | シングル | — |
| 20 | CHANGE THE WORLD (V6の曲) | 2000年10月25日 | シングル | avex trax |
| 21 | 愛のMelody | 2001年2月28日 | シングル | — |
| 22 | キセキのはじまり/SHODO | 2001年6月20日 | シングル | — |
| 23 | 出せない手紙 | 2001年8月29日 | シングル | — |
| 24 | MiMyCEN | 2001年9月19日 | シングル | — |
| 25 | Feel your breeze/one | 2002年6月12日 | シングル | — |
| 26 | メジルシの記憶 | 2003年3月19日 | シングル | — |
| 27 | Darling | 2003年5月28日 | シングル | — |
| 28 | COSMIC RESCUE/強くなれ | 2003年7月2日 | シングル | — |
| 29 | ありがとうのうた | 2004年3月24日 | シングル | — |
| 30 | サンダーバード-your voice- | 2004年8月4日 | シングル | — |
| 31 | UTAO-UTAO | 2005年6月22日 | シングル | — |
| 32 | Orange | 2005年10月12日 | シングル | — |
| 33 | グッデイ!! | 2006年6月14日 | シングル | — |
| 34 | HONEY BEAT/僕と僕らのあした | 2007年1月31日 | シングル | — |
| 35 | ジャスミン/Rainbow | 2007年5月23日 | シングル | — |
| 36 | way of life | 2007年12月12日 | シングル | — |
| 37 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 2008年3月26日 | シングル | エイベックス |
| 38 | 蝶 | 2008年5月28日 | シングル | — |
| 39 | VIBES | 2008年7月30日 | シングル | — |
| 40 | LIGHT IN YOUR HEART/Swing! | 2008年9月17日 | シングル | — |
| 41 | スピリット | 2009年6月17日 | シングル | — |
| 42 | GUILTY | 2009年9月2日 | シングル | — |
| 43 | only dreaming/Catch | 2010年9月1日 | シングル | — |
| 44 | Sexy.Honey.Bunny!/タカラノイシ | 2011年8月24日 | シングル | — |
| 45 | バリバリBUDDY! | 2012年2月15日 | シングル | — |
| 46 | kEEP oN. | 2012年8月8日 | シングル | — |
| 47 | ROCK YOUR SOUL | 2012年12月26日 | シングル | — |
| 48 | 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | 2013年8月21日 | シングル | — |
| 49 | 涙のアトが消える頃 | 2014年8月27日 | シングル | — |
| 50 | Sky's The Limit | 2014年10月22日 | シングル | — |
| 51 | Timeless | 2015年5月8日 | シングル | — |
| 52 | Beautiful World | 2016年6月8日 | シングル | — |
| 53 | Can't Get Enough/ハナヒラケ | 2017年3月15日 | シングル | エイベックス |
| 54 | COLORS/太陽と月のこどもたち | 2017年5月3日 | シングル | — |
| 55 | Crazy Rays/KEEP GOING | 2018年5月30日 | シングル | — |
| 56 | Super Powers/Right Now | 2019年1月16日 | シングル | — |
| 57 | 笑顔が好き | 2025年11月1日 | シングル | — |
| 58 | It's my life/PINEAPPLE | — | シングル | — |
| 59 | ある日願いが叶ったんだ/All For You | — | シングル | — |
| 60 | 僕らは まだ/MAGIC CARPET RIDE | — | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINCE 1995 〜 FOREVER | 1996年 | アルバム | avex trax |
| 2 | GREETING | 1996年12月2日 | アルバム | avex trax |
| 3 | NATURE RHYTHM | 1997年 | アルバム | avex trax |
| 4 | ROAD | 1997年9月10日 | アルバム | avex trax |
| 5 | A JACK IN THE BOX | 1998年 | アルバム | avex trax |
| 6 | SUPER HEROES | 1998年2月11日 | EP・ミニアルバム | avex trax |
| 7 | ! -attention- | 1998年9月30日 | アルバム | avex trax |
| 8 | "LUCKY" 20th Century, Coming Century to be continued... | 1999年 | アルバム | avex trax |
| 9 | "HAPPY" Coming Century, 20th Century Forever | 2000年 | アルバム | avex trax |
| 10 | Very best | 2001年 | アルバム | avex trax |
| 11 | Volume 6 | 2001年 | アルバム | avex trax |
| 12 | seVen | 2002年 | アルバム | avex trax |
| 13 | ∞ INFINITY 〜LOVE & LIFE〜 | 2003年 | アルバム | avex trax |
| 14 | musicmind | 2005年 | アルバム | avex trax |
| 15 | Very best II | 2006年 | アルバム | avex trax |
| 16 | Voyager | 2007年 | アルバム | avex trax |
| 17 | Hello-Goodbye | 2009年7月29日 | EP・ミニアルバム | avex trax |
| 18 | READY? | 2010年 | アルバム | avex trax |
| 19 | Oh! My! Goodness! | 2013年 | アルバム | avex trax |
| 20 | SUPER Very best | 2015年 | アルバム | avex trax |
| 21 | The ONES | 2017年 | アルバム | avex trax |
| 22 | Very6 Best | 2021年10月26日 | ベスト | — |
| 23 | Best of Coming Century 〜Together〜 | — | アルバム | avex trax |
| 24 | LIVE TOUR 2017 The ONES | — | アルバム | avex trax |
| 25 | Replay〜Best of 20th Century〜 | — | アルバム | avex trax |
| 26 | V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE1995〜FOREVER- | — | アルバム | avex trax |
UNITS
ユニット・関連プロジェクト
井坂長
三岡森
