- Idol Check!
- リリース
- 2026年
- 乃木坂46
- My respect
My respect
アルバム全2形態
My respect
「My respect」は乃木坂46のアルバムで、2026年1月14日にSony Music Labels Inc.から発売されました。42曲収録、収録時間3:11:07。
発売2026年1月14日
収録曲42曲1枚組
収録時間3:11:07代表盤・映像を除く
形態2配信
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2026.01.14発売、配信)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Actually... | 3:40 |
| 2 | 好きというのはロックだぜ! | 5:33 |
| 3 | ここにはないもの | 5:11 |
| 4 | 人は夢を二度見る | 5:43 |
| 5 | おひとりさま天国 | 4:15 |
| 6 | Monopoly | 3:58 |
| 7 | チャンスは平等 | 4:13 |
| 8 | チートデイ | 4:30 |
| 9 | 歩道橋 | 5:07 |
| 10 | ネーブルオレンジ | 5:32 |
| 11 | Same numbers | 5:05 |
| 12 | ビリヤニ | 4:38 |
| 13 | My respect | 5:08 |
| 14 | 全力ラップタイム | 4:25 |
| 15 | 三番目の風 | 5:07 |
| 16 | 思い出ファースト | 4:12 |
| 17 | 未来の答え | 5:25 |
| 18 | 僕の衝動 | 4:15 |
| 19 | トキトキメキメキ | 4:01 |
| 20 | 自分じゃない感じ | 4:08 |
| 21 | 毎日がBrand new day | 4:19 |
| 22 | 大人たちには指示されない | 4:13 |
| 23 | 僕が手を叩く方へ | 4:35 |
| 24 | 世界はここにある | 4:46 |
| 25 | キスの手裏剣 | 4:21 |
| 26 | 4番目の光 | 4:11 |
| 27 | 図書室の君へ | 4:01 |
| 28 | I see... | 3:59 |
| 29 | Out of the blue | 4:32 |
| 30 | 猫舌カモミールティー | 4:04 |
| 31 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 4:00 |
| 32 | Fake Doctor | 3:12 |
| 33 | 絶望の一秒前 | 5:00 |
| 34 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 4:49 |
| 35 | 17分間 | 5:33 |
| 36 | 心にもないこと | 4:03 |
| 37 | 考えないようにする | 4:50 |
| 38 | いつの日にか、あの歌を・・・ | 4:33 |
| 39 | 「じゃあね」が切ない | 5:11 |
| 40 | 熱狂の捌け口 | 3:46 |
| 41 | 相対性理論に異議を唱える | 5:25 |
| 42 | Just a sec. | 3:36 |
LABEL
Sony Music Labels Inc.の2026年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18 | 電話番号教えて! | ≒JOY | シングル | 2 | VVCL-2850 |
| 2026.01.21 | MILESixTONES –Best Tracks– | SixTONES | アルバム | 56 | SECJ-134 |
| 2026.01.21 | 二つの道 | 22/7 | シングル | 5 | SRCL-13650 |
| 2026.01.28 | クリフハンガー | 日向坂46 | シングル | 7 | SRXX05495B00Z |
| 2026.02.25 | ダンス・フォー・フィロソフィー | フィロソフィーのダンス | シングル | 2 | SRXX05534B00Z |
| 2026.04.01 | Dance to the Music~Journey with Philosophy no Dance~ | フィロソフィーのダンス | アルバム | 37 | SRXX05601B00Z |
| 2026.04.01 | GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU | NiziU | EP・ミニアルバム | 3 | — |
| 2026.04.15 | 22/7 Character Song Collection | 22/7 | EP・ミニアルバム | 5 | SRXX05608B00Z |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。