- Idol Check!
- リリース
- 2018年
- ハロー!プロジェクト
- Hello! Project 20th Anniversary!! Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2017 〜GOOD BYE & HELLO!〜
Hello! Project 20th Anniversary!! Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2017 〜GOOD BYE & HELLO!〜
ライブ全2形態
Hello! Project 20th Anniversary!! Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2017 〜GOOD BYE & HELLO!〜
「Hello! Project 20th Anniversary!! Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2017 〜GOOD BYE & HELLO!〜」はハロー!プロジェクトのライブで、2018年4月18日にzetimaから発売されました。98曲収録。
発売2018年4月18日
収録曲98曲4枚組
収録時間—
形態2DVD・Blu-ray
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2018.04.18発売、DVD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | OPENING | — |
| 2 | ありがた迷惑物語 | — |
| 3 | 目立ってDo Dance | — |
| 4 | Good Boy Bad Girl | — |
| 5 | 浮気なハニーパイ | — |
| 6 | MC | — |
| 7 | 小生意気ガール | — |
| 8 | 妄想リハーサル | — |
| 9 | 気ままな片想い | — |
| 10 | MC | — |
| 11 | 初恋サンライズ | — |
| 12 | MC | — |
| 13 | 就活センセーション | — |
| 14 | うるわしのカメリア | — |
| 15 | ハナモヨウ | — |
| 16 | 低温火傷 | — |
| 17 | 念には念 (念入りVer.) | — |
| 18 | MC | — |
| 19 | チョット愚直に!猪突猛進 | — |
| 20 | エエジャナイカ ニンジャナイカ | — |
| 21 | シャララ!やれるはずさ | — |
| 22 | 辛夷の花 | — |
| 23 | MC | — |
| 24 | 乙女 パスタに感動 | — |
| 25 | MC | — |
| 26 | アレコレしたい! | — |
| 27 | チクタク 私の旬 | — |
| 28 | GIRLS BE AMBITIOUS 2017 | — |
| 29 | MC | — |
| 30 | 未来へ、さあ走り出せ! | — |
| 31 | 五月雨美女がさ乱れる | — |
| 32 | CHOICE & CHANCE | — |
| 33 | 地団駄ダンス | — |
| 34 | Magic of Love (J=J 2015Ver.) | — |
| 35 | Fiesta! Fiesta! | — |
| 36 | MC | — |
| 37 | ドレドレ (オープニングアクト) | — |
DISC 2(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | MC | — |
| 2 | バッチ来い青春! | — |
| 3 | Just Try! | — |
| 4 | MC | — |
| 5 | マナーモード | — |
| 6 | 次々続々 | — |
| 7 | MC | — |
| 8 | 寒いね。 | — |
| 9 | 君だけじゃないさ…friends | — |
| 10 | MC | — |
| 11 | ドンデンガエシ | — |
| 12 | 大器晩成 | — |
| 13 | MC | — |
| 14 | ジェラシー ジェラシー | — |
| 15 | ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番 | — |
| 16 | 気まぐれプリンセス | — |
| 17 | Say Yeah!‐もっとミラクルナイト- | — |
| 18 | MC | — |
| 19 | 邪魔しないで Here We Go! | — |
| 20 | Good Morning | — |
| 21 | サマーナイトタウン | — |
| 22 | みかん | — |
| 23 | 五線譜のたすき | — |
| 24 | One・Two・Three (updated) | — |
| 25 | What is LOVE? | — |
| 26 | JUMP | — |
| 27 | ENDING | — |
DISC 3(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | OPENING | — |
| 2 | 誤爆〜We Can’t Go Back〜 | — |
| 3 | ふるさとの夢 | — |
| 4 | 恋泥棒〜気高く咲き誇れ!〜ラーメン大好き小泉さんの唄 (メドレー) | — |
| 5 | MC | — |
| 6 | The 摩天楼ショー | — |
| 7 | 元気ピカッピカッ! | — |
| 8 | OK YEAH! | — |
| 9 | Be Alive | — |
| 10 | MC | — |
| 11 | ライバル | — |
| 12 | MC〜カウントダウン | — |
| 13 | 愛あらばIT’S ALL RIGHT | — |
| 14 | MC | — |
| 15 | 未完成ガール | — |
| 16 | MC | — |
DISC 4(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | HOW DO YOU LIKE JAPAN?〜日本はどんな感じでっか?〜 | — |
| 2 | 恋愛ハンター | — |
| 3 | SONGS | — |
| 4 | MC | — |
| 5 | 女と男のララバイゲーム | — |
| 6 | SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜 | — |
| 7 | MC | — |
| 8 | Next is you! | — |
| 9 | 風に吹かれて | — |
| 10 | 続いていくSTORY | — |
| 11 | 大人の事情 | — |
| 12 | MC | — |
| 13 | 有頂天LOVE | — |
| 14 | 同じ時給で働く友達の美人ママ | — |
| 15 | 私、ちょいとカワイイ裏番長 | — |
| 16 | スキちゃん | — |
| 17 | MC | — |
| 18 | ENDING | — |
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2018年4月18日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.04.18 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | シングル | 7 | 乃木坂46 | SRCL-9782 |
| 2018.04.18 | ロジック・ジャンプ | フィロソフィーのダンス | シングル | 10 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | XSXX-00419 |
| 2018.04.18 | 君のAchoo! | ラストアイドル | シングル | 8 | Virgin Music | TYCT-39072 |
LABEL
zetimaの2018年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.28 | モーニングコーヒー(20th Anniversary Ver.) | モーニング娘。 | シングル | 2 | — |
| 2018.02.07 | 二十歳のモーニング娘。 | モーニング娘。 | アルバム | 21 | EPCE-7387 |
| 2018.02.21 | 低温火傷 / 春恋歌 / I Need You 〜夜空の観覧車〜 | つばきファクトリー | シングル | 9 | EPCE-7386 |
| 2018.03.28 | これからだ! / 明日テンキになあれ | こぶしファクトリー | シングル | 6 | EPCE-7392 |
| 2018.04.11 | モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋~We are MORNING MUSUME。~工藤遥卒業スペシャル | モーニング娘。 | ライブ | 109 | EPBE-5566 |
| 2018.06.13 | Are you Happy? / A gonna | モーニング娘。 | シングル | 7 | EPCE-7404 |
| 2018.07.18 | Hello!Project 20th Anniversary!! Hello!Project ひなフェス 2018 【モーニング娘。’18 プレミアム】 | モーニング娘。 | ライブ | 62 | EPBE-5576 |
| 2018.07.18 | デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい / 純情cm(センチメートル) / 今夜だけ浮かれたかった | つばきファクトリー | シングル | 9 | EPCE-7415 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。