- Idol Check!
- リリース
- 2019年
- Wake Up, Girls!
- Wake Up, Best! MEMORIAL
Wake Up, Best! MEMORIAL
アルバム
Wake Up, Best! MEMORIAL
「Wake Up, Best! MEMORIAL」はWake Up, Girls!のアルバムで、2019年1月23日にDIVEIIから発売されました。94曲収録、収録時間6:07:00。
発売2019年1月23日
収録曲94曲9枚組
収録時間6:07:00代表盤・映像を除く
形態1Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2019.01.23発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | タチアガレ! | 4:53 |
| 2 | 7 Girls War | 5:04 |
| 3 | 言の葉 青葉 | 4:39 |
| 4 | 16歳のアガペー | 4:50 |
| 5 | 極上スマイル | 4:19 |
| 6 | ワグ・ズーズー | 3:35 |
| 7 | 地下鉄ラビリンス | 5:35 |
| 8 | 素顔でKISS ME | 4:25 |
| 9 | 少女交響曲 (Album ver.) | 5:24 |
| 10 | Beyond the Bottom (Album ver.) | 5:26 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | あぁ光塚歌劇団 | 2:53 |
| 2 | 太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.) | 3:55 |
| 3 | Regain Brave | 4:14 |
| 4 | End of endless | 3:54 |
| 5 | プラチナ・サンライズ | 5:06 |
| 6 | セブンティーン・クライシス | 4:57 |
| 7 | タイトロープ ラナウェイ | 4:42 |
| 8 | outlander rhapsody | 4:26 |
| 9 | お約束たいそう | 1:30 |
| 10 | お約束たいそう2 | 1:51 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | WOO YEAH! | 4:21 |
| 2 | ハジマル | 4:51 |
| 3 | 歌と魚とハダシとわたし | 3:36 |
| 4 | オオカミとピアノ | 4:45 |
| 5 | 可笑しの国 | 4:38 |
| 6 | スキ キライ ナイト | 4:54 |
| 7 | ステラ・ドライブ | 4:09 |
| 8 | ワグ・ズーズー (miyu ver.) | 3:35 |
| 9 | ワグ・ズーズー (mayu ver.) | 3:35 |
| 10 | ワグ・ズーズー (minami ver.) | 3:35 |
| 11 | ワグ・ズーズー (nanami ver.) | 3:35 |
| 12 | ワグ・ズーズー (airi ver.) | 3:35 |
| 13 | ワグ・ズーズー (kaya ver.) | 3:35 |
| 14 | ワグ・ズーズー (yoshino ver.) | 3:35 |
DISC 4(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | It's amazing show time☆ | 4:13 |
| 2 | 走り出したencore | 4:08 |
| 3 | それいけオトメ | 3:40 |
| 4 | snuggery | 4:16 |
| 5 | ヒカリキラリミルキーウェイ | 4:07 |
| 6 | Into The Light | 4:06 |
| 7 | 青い月のシャングリラ | 4:00 |
| 8 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Miyu ver.) | 4:43 |
| 9 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Mayu ver.) | 4:43 |
| 10 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Minami ver.) | 4:43 |
| 11 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Nanami ver.) | 4:43 |
| 12 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Airi ver.) | 4:43 |
| 13 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Kaya ver.) | 4:43 |
| 14 | HIGAWARI PRINCESS (PRINCESS Yoshino ver.) | 4:42 |
DISC 5(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | シャリラ! | 5:14 |
| 2 | ユメ、まっすぐ。 | 4:41 |
| 3 | ぽんと PUSH! もっと SMILE! | 4:30 |
| 4 | ドラマチックを君と | 3:57 |
| 5 | Party! Party! | 4:19 |
| 6 | プライド | 4:03 |
| 7 | Dice of Life! | 4:20 |
| 8 | Non stop diamond hope (Miyu ver.) | 4:25 |
| 9 | Non stop diamond hope (Mayu ver.) | 4:25 |
| 10 | Non stop diamond hope (Minami ver.) | 4:25 |
| 11 | Non stop diamond hope (Nanami ver.) | 4:25 |
| 12 | Non stop diamond hope (Airi ver.) | 4:25 |
| 13 | Non stop diamond hope (Kaya ver.) | 4:25 |
| 14 | Non stop diamond hope (Yoshino ver.) | 4:25 |
DISC 6(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Polaris | 5:09 |
| 2 | 雫の冠 | 5:07 |
| 3 | 7 Senses | 5:26 |
| 4 | TUNAGO | 5:45 |
| 5 | ゆき模様 恋のもよう | 4:45 |
| 6 | 同じ夢を見てる | 5:36 |
DISC 7(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 恋?で愛?で暴君です! | 4:00 |
| 2 | 僕らのフロンティア | 4:42 |
| 3 | スキノスキル | 4:22 |
| 4 | SHIFT | 4:21 |
| 5 | One In A Billion (Wake Up, Girls! ver.) | 4:15 |
| 6 | ハートライン (Wake Up, Girls! ver.) | 4:07 |
| 7 | 王様のカデンツァ (Wake Up, Girls! ver.) | 4:29 |
DISC 8(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 海そしてシャッター通り | 5:15 |
| 2 | 言葉の結晶 | 4:15 |
| 3 | 土曜日のフライト | 4:40 |
| 4 | さようならのパレード | 5:37 |
| 5 | 海そしてシャッター通り (Instrumental) | 5:15 |
| 6 | 言葉の結晶 (Instrumental) | 4:14 |
| 7 | 土曜日のフライト (Instrumental) | 4:40 |
| 8 | さようならのパレード (Instrumental) | 5:35 |
DISC 9(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | タチアガレ! Music Video | 4:42 |
| 2 | 7 Girls War Music Video | 5:25 |
| 3 | 言の葉 青葉 Music Video | 4:34 |
| 4 | 少女交響曲 Music video | 5:22 |
| 5 | Beyond the Bottom Music Video | 5:21 |
| 6 | 僕らのフロンテイア Music Video | 4:40 |
| 7 | 恋?で愛?で暴君です! Music Video | 3:39 |
| 8 | TUNAGO Music Video | 5:44 |
| 9 | 7 Senses Music Video | 5:21 |
| 10 | 雫の冠 Music Video | 5:03 |
| 11 | スキノスキル Music Video | 4:22 |
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2019年1月23日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.23 | ナンシー/ライアー | 爆裂女子-BURSTGIRL- | シングル | 2 | BURST RECORDS | BRC-1002 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。