シングル
サンダルだぜ2026年3月18日S竹東惣大谷山小浅片
アイドルグループ活動中歴代212人
SKE48
Nagoya · SKE
SKE48は2008年に結成されたアイドルグループ。レーベルはSKE。これまでに212人が在籍し、現在のメンバーは19人。シングル37作、アルバムなど10作を収録しています。
結成2008年活動中
メンバー19人現在
シングル372009年〜
アルバムほか10
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- SKE48
- 結成
- 2008年
- 活動状況
- 活動中
- 拠点・結成地
- Nagoya
- レーベル
- SKE
- メンバー数
- 歴代212人現在19人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
現メンバー(19人)
竹竹内彩姫Takeuchi, Saki · 2013–
東東李苑Azuma, Rion · 2013–
惣惣田紗莉渚2013–
大大場美奈2014–
谷谷真理佳Tani, Marika · 2014–
山山内鈴蘭Yamauchi, Suzuran · 2014–
小小畑優奈Obata, Yuna · 2015–
浅浅井裕華2015–
片片岡成美Kataoka, Narumi · 2015–
後後藤楽々2015–
上上村亜柚香Kamimura, Ayuka · 2015–
白白井琴望Shirai, Kotono · 2015–
仲仲村和泉Nakamura, Izumi · 2016–
野野々垣美希Nonogaki, Miki · 2016–
大大谷悠妃2018–
平平田詩奈Hirata, Shiina · 2018–
西西満里奈Nishi, Marina · 2018–
聖聖遥花Hijiri, Haruka · 2025–
フフォーカードfour card · 在籍中
元メンバー(193人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中西優香 | 2008 | 2015 | オリジナルメンバー |
| 佐藤実絵子 | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 佐藤聖羅 | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 出口陽Deguchi, Aki | 2008 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 前川愛佳Maekawa, Aika | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 大矢真那 | 2008 | 2017 | オリジナルメンバー |
| 小野晴香Ono, Haruka | 2008 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 尾関きはるOzeki, Kiharu | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 山下もえYamashita, Moe | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 平松可奈子Hiramatsu, Kanako | 2008 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 平田璃香子Hirata, Rikako | 2008 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 新海里奈Shinkai, Rina | 2008 | 2010 | オリジナルメンバー |
| 松下唯Matsushita, Yui | 2008 | 2011 | オリジナルメンバー |
| 松井玲奈Matsui, Rena | 2008 | 2015 | オリジナルメンバー |
| 松井珠理奈Matsui, Jurina | 2008 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 柴木愛子Shibaki, Aiko | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 桑原みずきKuwabara, Mizuki | 2008 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 森紗雪Mori, Sayuki | 2008 | 2009 | |
| 矢神久美Yagami, Kumi | 2008 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 稲垣ほなみInagaki, Honami | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 鈴木きららSuzuki, Kirara | 2008 | 2008 | オリジナルメンバー |
| 高井つき奈Takai, Tsukina | 2008 | 2009 | オリジナルメンバー |
| 高田志織Takada, Shiori | 2008 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 古川愛李Furukawa, Airi | 2009 | 2015 | |
| 大島風薫 | 2009 | 2009 | |
| 市原佑梨Ichihara, Yuri | 2009 | 2009 | |
| 手束真知子Tezuka, Machiko | 2009 | 2009 | |
| 林星香Hayashi, Seika | 2009 | 2009 | |
| 橋本あゆみHashimoto, Ayumi | 2009 | 2009 | |
| 若林倫香Wakabayashi, Tomoka | 2009 | 2010 | |
| 若生純奈 | 2009 | 2009 | |
| 間野春香Mano, Haruka | 2009 | 2010 | |
| 齋藤優菜 | 2009 | 2009 | |
| 井口栞里Iguchi, Shiori | 2009 | 2010 | |
| 内山命Uchiyama, Mikoto | 2009 | 2010 | |
| 加藤るみ | 2009 | 2010 | |
| 加藤智子 | 2009 | 2014 | |
| 向田茉夏Mukaida, Manatsu | 2009 | 2014 | |
| 山田澪花Yamada, Reika | 2009 | 2014 | |
| 斉藤真木子 | 2009 | 2010 | |
| 松本梨奈Matsumoto, Rina | 2009 | 2014 | |
| 石田安奈Ishida, Anna | 2009 | 2017 | |
| 磯原杏華 | 2009 | 2010 | |
| 赤枝里々奈Akaeda, Ririna | 2009 | 2013 | |
| 阿比留李帆Abiru, Riho | 2009 | 2010 | |
| 高柳明音Takayanagi, Akane | 2009 | 2021 | |
| 鬼頭桃菜 | 2009 | 2010 | |
| 木下有希子Kinoshita, Yukiko | 2009 | 2010 | |
| 木﨑ゆりあKizaki, Yuria | 2009 | 2010 | |
| 矢方美紀Yakata, Miki | 2009 | 2010 | |
| 秦佐和子Hata, Sawako | 2009 | 2010 | |
| 須田亜香里Suda, Akari | 2009 | 2010 | |
| 上野圭澄Ueno, Kasumi | 2009 | 2010 | |
| 今出舞Imade, Mai | 2009 | 2012 | |
| 半田礼音Handa, Ayane | 2009 | 2010 | |
| 小木曽汐莉Ogiso, Shiori | 2009 | 2010 | |
| 山田恵里伽Yamada, Erika | 2009 | 2010 | |
| 後藤理沙子 | 2009 | 2010 | |
| 松村香織Matsumura, Kaori | 2009 | 2015 | |
| 柳瀬愛子Yanase, Aiko | 2009 | 2009 | |
| 原望奈美Hara, Minami | 2010 | 2010 | |
| 小林絵未梨Kobayashi, Emiri | 2010 | 2013 | |
| 中村優花 | 2010 | 2011 | |
| 水埜帆乃香Mizuno, Honoka | 2010 | 2013 | |
| 野々山茉琳Nonoyama, Marin | 2010 | 2011 | |
| 小林亜実Kobayashi, Ami | 2010 | 2010 | |
| 山下ゆかりYamashita, Yukari | 2010 | 2010 | |
| 木本花音Kimoto, Kanon | 2010 | 2010 | |
| 柴田阿弥Shibata, Aya | 2010 | 2010 | |
| 梅本まどかUmemoto, Madoka | 2010 | 2010 | |
| 犬塚あさなInuzuka, Asana | 2010 | 2014 | |
| 竹内舞Takeuchi, Mai | 2010 | 2010 | |
| 都築里佳Tsuzuki, Rika | 2010 | 2010 | |
| 酒井萌衣Sakai, Mei | 2010 | 2010 | |
| 金子栞Kaneko, Shiori | 2010 | 2010 | |
| 高木由麻奈Takagi, Yumana | 2010 | 2010 | |
| 古畑奈和Furuhata, Nao | 2011 | 2012 | |
| 大脇有紗 | 2011 | 2014 | |
| 岩永亞美Iwanaga, Tsugumi | 2011 | 2013 | |
| 市野成美Ichino, Narumi | 2011 | 2013 | |
| 新土居沙也加Niidoi, Sayaka | 2011 | 2013 | |
| 日置実希Hioki, Miki | 2011 | 2013 | |
| 江籠裕奈 | 2011 | 2013 | |
| 荻野利沙Ogino, Risa | 2011 | 2015 | |
| 菅なな子Suga, Nanako | 2011 | 2012 | |
| 二村春香Futamura, Haruka | 2011 | 2013 | |
| 宮前杏実Miyamae, Ami | 2011 | 2013 | |
| 山田みずほYamada, Mizuho | 2011 | 2013 | |
| 藤本美月Fujimoto, Mizuki | 2011 | 2013 | |
| 北原里英Kitahara, Rie | 2012 | 2013 | |
| 佐々木柚香Sasaki, Yuka | 2013 | 2015 | |
| 山本由香Yamamoto, Yuka | 2013 | 2014 | |
| 折戸愛彩Orito, Aisa | 2013 | 2014 | |
| 日高優月Hidaka, Yuzuki | 2013 | 2014 | |
| 熊崎晴香Kumazaki, Haruka | 2013 | 2014 | |
| 矢野杏月Yano, Azuki | 2013 | 2014 | |
| 空美夕日Sora, Miyuka | 2013 | 2014 | |
| 鎌田菜月Kamata, Natsuki | 2013 | 2015 | |
| 井田玲音名Ida, Reona | 2013 | 2015 | |
| 北原侑奈 | 2013 | 2013 | |
| 北川綾巴Kitagawa, Ryoha | 2013 | 2019 | |
| 山田樹奈Yamada, Juna | 2013 | 2015 | |
| 野口由芽Noguchi, Yume | 2013 | 2014 | |
| 青木詩織Aoki, Shiori | 2013 | 2015 | |
| 北野瑠華Kitano, Ruka | 2013 | 2014 | |
| 後藤真由子 | 2013 | 2014 | |
| 松本慈子Matsumoto, Chikako | 2013 | 2014 | |
| 小石公美子Koishi, Kumiko | 2013 | 2016 | |
| 神門沙樹 | 2013 | 2015 | |
| 福士奈央Fukushi, Nao | 2013 | 2014 | |
| 髙塚夏生Takatsuka, Natsuki | 2013 | 2018 | |
| 髙寺沙菜Takatera, Sana | 2013 | 2018 | |
| 荒井優希 | 2014 | 2025 | |
| 中山菜々Nakayama, Nana | 2014 | 2015 | |
| 宮澤佐江Miyazawa, Sae | 2014 | 2016 | |
| 渡辺美優紀Watanabe, Miyuki | 2014 | 2016 | |
| 田中菜津美Tanaka, Natsumi | 2014 | 2015 | |
| 佐藤すみれ | 2014 | 2017 | |
| 杉山愛佳Sugiyama, Aika | 2015 | 2015 | |
| 野島樺乃Nojima, Kano | 2015 | 2015 | |
| 和田愛菜Wada, Aina | 2015 | 2018 | |
| 太田彩夏 | 2015 | 2016 | |
| 川崎成美Kawasaki, Narumi | 2015 | 2018 | |
| 末永桜花 | 2015 | 2016 | |
| 村井純奈Murai, Junna | 2015 | 2016 | |
| 町音葉Machi, Otoha | 2015 | 2016 | |
| 相川暖花Aikawa, Honoka | 2015 | 2017 | |
| 髙畑結希 | 2015 | 2016 | |
| 井上瑠夏Inoue, Ruka | 2015 | 2017 | |
| 水野愛理Mizuno, Airi | 2015 | 2016 | |
| 野村実代Nomura, Miyo | 2015 | 2017 | |
| 一色嶺奈Isshiki, Rena | 2015 | 2018 | |
| 菅原茉椰Sugawara, Maya | 2015 | 2015 | |
| 佐藤佳穂 | 2016 | 2017 | |
| 倉島杏実Kurashima, Ami | 2016 | 2018 | |
| 北川愛乃Kitagawa, Yoshino | 2016 | 2017 | |
| 坂本真凛Sakamoto, Marin | 2016 | 2018 | |
| 大芝りんか | 2016 | 2018 | |
| 岡田美紅Okada, Miku | 2016 | 2019 | |
| 森平莉子Morihira, Riko | 2016 | 2018 | |
| 深井ねがいFukai, Negai | 2016 | 2018 | |
| 渥美彩羽Atsumi, Ayaha | 2016 | 2018 | |
| 白雪希明Shirayuki, Kohaku | 2016 | 2018 | |
| 矢作有紀奈Yahagi, Yukina | 2016 | 2017 | |
| 石川咲姫Ishikawa, Saki | 2016 | 2018 | |
| 石黒友月Ishiguro, Yuzuki | 2016 | 2018 | |
| 中野愛理Nakano, Airi | 2018 | 2018 | |
| 中坂美祐Nakasaka, Miyu | 2018 | 2020 | |
| 入内嶋涼Iriuchijima, Sayaka | 2018 | 2020 | |
| 大橋真子 | 2018 | 2020 | |
| 岡本彩夏Okamoto, Ayaka | 2018 | 2020 | |
| 川嶋美晴Kawashima, Miharu | 2018 | 2020 | |
| 平野百菜Hirano, Momona | 2018 | 2020 | |
| 杉山菜田里Sugiyama, Natalie | 2018 | 2019 | |
| 池田楓Ikeda, Kaede | 2018 | 2020 | |
| 田辺美月Tanabe, Mizuki | 2018 | 2020 | |
| 白井友紀乃Shirai, Yukino | 2018 | 2020 | |
| 石川花音Ishikawa, Kanon | 2018 | 2020 | |
| 竹内ななみTakeuchi, Nanami | 2018 | 2024 | |
| 荒野姫楓Arano, Himeka | 2018 | 2020 | |
| 藤本冬香Fujimoto, Fuyuka | 2018 | 2020 | |
| 赤堀君江Akahori, Kimie | 2018 | 2020 | |
| 鈴木恋奈Suzuki, Kokona | 2018 | 2020 | |
| 鈴木愛菜Suzuki, Ena | 2018 | 2020 | |
| 青海ひな乃Aoumi, Hinano | 2018 | 2020 | |
| 五十嵐早香Igarashi, Hayaka | 2019 | 2022 | |
| 伊藤実希 | 2019 | 2022 | |
| 加藤結 | 2019 | 2020 | |
| 木内俐椛子Kiuchi, Rikako | 2019 | 2020 | |
| 杉山歩南Sugiyama, Anan | 2019 | 2022 | |
| 林美澪Hayashi, Mirei | 2019 | 2021 | |
| 澤田奏音Sawada, Kanon | 2019 | 2021 | |
| 石塚美月Ishizuka, Mizuki | 2019 | 2022 | |
| 西井美桜Nishii, Mio | 2019 | 2021 | |
| 青木莉樺Aoki, Rika | 2019 | 2022 | |
| 鬼頭未来 | 2019 | 2022 | |
| 原優寧 | 2022 | 2024 | |
| 大村杏 | 2022 | 2024 | |
| 山村さくらYamamura, Sakura | 2022 | 2024 | |
| 杉本りいなSugimoto, Riina | 2022 | 2024 | |
| 森本くるみMorimoto, Kurumi | 2022 | 2024 | |
| 篠原京香 | 2022 | 2024 | |
| 伊藤虹々美 | 2023 | 2025 | |
| 倉本羽菜Kuramoto, Hana | 2023 | 2025 | |
| 南澤恋々Minamisawa, Koko | 2023 | 2025 | |
| 奥野心羽Okuno, Kokoha | 2023 | 2025 | |
| 松川みゆMatsukawa, Miyu | 2023 | 2025 | |
| 河村優愛Kawamura, Yua | 2023 | 2025 | |
| 長谷川雅Hasegawa, Miyabi | 2023 | 2025 | |
| 太田愛恵 | 2025 | 2025 | |
| 桒原椿Kuwahara, Tsubaki | 2025 | 2025 | |
| 近藤海琴 | 2025 | 2025 | |
| 雲井紗菜Kumoi, Sana | 2025 | 2025 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
Karma2025年9月24日シングル
Tick tack zack2025年3月12日シングル
告白心拍数2024年10月2日シングル
愛のホログラム2024年2月28日シングル
好きになっちゃった2023年7月5日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 強き者よ | 2009年8月5日 | シングル | — |
| 2 | 桜の花びらたち(SKE48 ヴァージョン) | 2009年9月2日 | シングル | — |
| 3 | 青空片想い | 2010年3月24日 | シングル | — |
| 4 | ごめんね、SUMMER | 2010年7月7日 | シングル | — |
| 5 | 1!2!3!4! ヨロシク! | 2010年11月17日 | シングル | — |
| 6 | バンザイVenus | 2011年3月9日 | シングル | — |
| 7 | パレオはエメラルド | 2011年7月27日 | シングル | — |
| 8 | オキドキ | 2011年11月9日 | シングル | — |
| 9 | 片想いFinally | 2012年1月25日 | シングル | — |
| 10 | アイシテラブル! | 2012年5月16日 | シングル | — |
| 11 | キスだって左利き | 2012年9月19日 | シングル | — |
| 12 | チョコの奴隷 | 2013年1月30日 | シングル | — |
| 13 | 美しい稲妻 | 2013年7月17日 | シングル | — |
| 14 | 賛成カワイイ! | 2013年11月20日 | シングル | — |
| 15 | 未来とは? | 2014年3月19日 | シングル | — |
| 16 | 不器用太陽 | 2014年7月30日 | シングル | — |
| 17 | 12月のカンガルー | 2014年12月10日 | シングル | — |
| 18 | コケティッシュ渋滞中 | 2015年3月31日 | シングル | — |
| 19 | 前のめり | 2015年8月12日 | シングル | — |
| 20 | チキンLINE | 2016年3月30日 | シングル | — |
| 21 | 金の愛、銀の愛 | 2016年8月17日 | シングル | — |
| 22 | 意外にマンゴー | 2017年7月19日 | シングル | — |
| 23 | 無意識の色 | 2018年1月10日 | シングル | — |
| 24 | いきなりパンチライン | 2018年7月4日 | シングル | — |
| 25 | Stand by you | 2018年12月11日 | シングル | — |
| 26 | FRUSTRATION | 2019年7月24日 | シングル | — |
| 27 | ソーユートコあるよね? | 2020年1月15日 | シングル | — |
| 28 | 恋落ちフラグ | 2021年2月3日 | シングル | — |
| 29 | あの頃の君を見つけた | 2021年9月1日 | シングル | — |
| 30 | 心にFlower | 2022年3月9日 | シングル | — |
| 31 | 絶対インスピレーション | 2022年10月5日 | シングル | — |
| 32 | 好きになっちゃった | 2023年7月5日 | シングル | — |
| 33 | 愛のホログラム | 2024年2月28日 | シングル | — |
| 34 | 告白心拍数 | 2024年10月2日 | シングル | — |
| 35 | Tick tack zack | 2025年3月12日 | シングル | — |
| 36 | Karma | 2025年9月24日 | シングル | — |
| 37 | サンダルだぜ | 2026年3月18日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チームS 2nd Stage「手をつなぎながら」 | 2010年2月10日 | アルバム | — |
| 2 | チームKII 2nd Stage「手をつなぎながら」 | 2010年3月3日 | アルバム | — |
| 3 | チームS 3rd Stage「制服の芽」 | 2010年4月28日 | アルバム | — |
| 4 | チームKII 3rd Stage「ラムネの飲み方」 | 2012年3月14日 | アルバム | — |
| 5 | この日のチャイムを忘れない | 2012年9月19日 | アルバム | — |
| 6 | チームE 1st Stage「パジャマドライブ」 | 2013年10月9日 | アルバム | — |
| 7 | チームE 2nd Stage「逆上がり」 | 2013年10月9日 | アルバム | — |
| 8 | チームS 1st Stage「PARTYが始まるよ」 | 2013年10月9日 | アルバム | — |
| 9 | 革命の丘 | 2017年2月22日 | アルバム | — |
| 10 | SKEフェスティバル | 2017年9月27日 | アルバム | — |
UNITS
ユニット・関連プロジェクト
ラブ・クレッシェンド4期生10期生12期生愛知トヨタ選抜B・ラヴィエールBlack Pearlボートピア選抜キャラメルキャッツカミングフレーバーデッドストックダイヤモンドDOCUMENTARY of SKE48ドラフト3期生九龍嬢ドリーミング ガールズフルマリオンGALAXY of DREAMSハイウェイガールズジュエルボックスキネクト
