辛夷其ノ壱
アルバム全4形態
辛夷其ノ壱
「辛夷其ノ壱」はこぶしファクトリーのアルバムで、2016年11月30日にzetimaから発売されました。42曲収録、収録時間1:08:21。
発売2016年11月30日
収録曲42曲2枚組
収録時間1:08:21代表盤・映像を除く
形態4配信・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2016.11.30発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 急がば回れ | 4:41 |
| 2 | ドスコイ!ケンキョにダイタン | 3:59 |
| 3 | チョット愚直に!猪突猛進 | 3:56 |
| 4 | 念には念 | 3:43 |
| 5 | 未熟半熟トロトロ | 4:51 |
| 6 | ラーメン大好き小泉さんの唄 | 4:13 |
| 7 | 懸命ブルース | 4:11 |
| 8 | バッチ来い青春! | 4:42 |
| 9 | 残心 | 4:46 |
| 10 | サバイバー | 3:18 |
| 11 | サンバ!こぶしジャネイロ | 3:42 |
| 12 | TEKI | 1:57 |
| 13 | 押忍!こぶし魂 | 3:29 |
| 14 | オラはにんきもの | 3:29 |
| 15 | GO TO THE TOP!! | 3:35 |
| 16 | 桜ナイトフィーバー | 5:07 |
| 17 | 辛夷の花 | 4:43 |
DISC 2(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 開演前コメント | 1:50 |
| 2 | サンバ!こぶしジャネイロ | 3:39 |
| 3 | チョット愚直に!猪突猛進 | 3:55 |
| 4 | MC | 0:55 |
| 5 | ピリリと行こう! | 2:35 |
| 6 | 夏 | 3:25 |
| 7 | すっちゃかめっちゃか〜 | 3:40 |
| 8 | MC | 9:38 |
| 9 | オラはにんきもの | 3:25 |
| 10 | マジ グッドチャンス サマー | 4:26 |
| 11 | MC | 1:50 |
| 12 | TEKI | 1:56 |
| 13 | ドスコイ!ケンキョにダイタン | 3:49 |
| 14 | ラーメン大好き小泉さんの唄 | 4:38 |
| 15 | 押忍!こぶし魂 | 3:26 |
| 16 | 本気ボンバー!! | 2:36 |
| 17 | MC | 0:13 |
| 18 | ライバル | 4:46 |
| 19 | This is 運命 | 3:57 |
| 20 | かっちょ良い歌 | 2:48 |
| 21 | 桜ナイトフィーバー | 5:58 |
| 22 | MC 【ENCORE】 | 0:47 |
| 23 | バッチ来い青春! 【ENCORE】 | 4:37 |
| 24 | MC 【ENCORE】 | 6:04 |
| 25 | 念には念(念入り Ver.) 【ENCORE】 | 5:10 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
井上玲音和田桜子小川麗奈広瀬彩海浜浦彩乃田口夏実藤井梨央野村みな美
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2016年11月30日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.11.30 | なうぇすと | WEST. | アルバム | 13 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0470 |
| 2016.11.30 | 二人セゾン | 櫻坂46 | シングル | 16 | 欅坂46 | SRCL-9269 |
| 2016.11.30 | 参拝! 御朱印girl☆ | LADYBABY | シングル | 6 | KING | KICM-1738 |
LABEL
zetimaの2016年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.03.09 | ブギウギLOVE / 恋はマグネット / ランラルン〜あなたに夢中〜 | カントリー・ガールズ | シングル | 7 | EPCE-7177 |
| 2016.03.23 | モーニング娘。’15 コンサートツアー秋 PRISM | モーニング娘。 | ライブ | 32 | EPXE-5078 |
| 2016.04.20 | 何故 人は争うんだろう? / Summer Wind / 人生はSTEP! | ℃-ute | シングル | 7 | EPCE-7215 |
| 2016.05.11 | 泡沫サタデーナイト! / The Vision / Tokyoという片隅 | モーニング娘。 | シングル | 7 | EPCE-7224 |
| 2016.07.13 | Hello!Project ひなフェス2016 <モーニング娘。’16プレミアム> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 55 | EPBE-5529 |
| 2016.08.25 | ソラシド〜ねえねえ〜 | Buono! | シングル | 4 | UFBW-1514 |
| 2016.09.07 | モーニング娘。’16 コンサートツアー春 EMOTION IN MOTION ~鈴木香音卒業スペシャル~ | モーニング娘。 | ライブ | 35 | EPXE-5087 |
| 2016.09.28 | どーだっていいの / 涙のリクエスト | カントリー・ガールズ | シングル | 5 | EPCE-7241 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。