- Idol Check!
- リリース
- 2016年
2016年のリリース
2016年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル93作アルバムほか58作
月別の作品数
41月122月193月144月115月96月127月148月159月910月2311月912月
2016年1月 4作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.01.06 | 走れ、走れ | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 10 | PONY CANYON | PCCA-04307 |
| 2016.01.08 | アゲアゲマネー 〜おちんぎん大作戦〜 | LADYBABY | シングル | 2 | Clearstone Records | CLSR-0002 |
| 2016.01.20 | FAKE METAL JACKET | BiSH | アルバム | 13 | SUB TRAX | DDCZ-2069 |
| 2016.01.20 | 舞いジェネ! | 夢みるアドレセンス | シングル | 11 | Sony Music Associated Records | AICL-3033 |
2016年2月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.02.10 | TRAGEDY | KAT-TUN | シングル | 2 | — | JACA-5489 |
| 2016.02.17 | AMARANTHUS | ももいろクローバーZ | アルバム | 17 | EVIL LINE RECORDS | KICS-3308 |
| 2016.02.17 | NEMESIS | NECRONOMIDOL | アルバム | 14 | VELOCITRON、Specific Recordings | VELO005A |
| 2016.02.17 | 乙女心の鍵 / The輝ける | 外神田いっちょめ | シングル | 5 | VERSIONMUSIC | VICL-37136 |
| 2016.02.17 | 天国ギミック | ひめキュンフルーツ缶 | アルバム | 14 | JAPAN RECORD | TKCA-74338 |
| 2016.02.17 | 桜ナイトフィーバー / チョット愚直に!猪突猛進 / 押忍!こぶし魂 | こぶしファクトリー | シングル | 7 | zetima | EPCE-7193 |
| 2016.02.17 | 白金の夜明け | ももいろクローバーZ | アルバム | 17 | EVIL LINE RECORDS | KICS-3309 |
| 2016.02.23 | イケニエ | じゅじゅ | アルバム | 13 | 箱レコォズ | — |
| 2016.02.24 | SKY GATE | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVC1-39255 |
| 2016.02.24 | Welcome to Sexy Zone | timelesz | アルバム | 21 | PONY CANYON | PCCA-05049 |
| 2016.02.24 | 復活LOVE | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5577 |
| 2016.02.24 | 虹色ジェット | Party Rockets | シングル | 6 | ROCKET BEATS | — |
2016年3月 19作
2016年4月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.01 | METAL RESISTANCE | BABYMETAL | アルバム | 32 | BMD FOX RECORDS、earMUSIC | ONEC-0002 |
| 2016.04.06 | サイレントマジョリティー | 櫻坂46 | シングル | 15 | 欅坂46 | SRCL-9039 |
| 2016.04.07 | Chérie! | TEAM SHACHI | シングル | 8 | unBORDE | WPZL-31148 |
| 2016.04.10 | DUET | 清竜人25 | EP・ミニアルバム | 6 | TOY’S FACTORY | TFDS-00346 |
| 2016.04.13 | 蓮華チャンス! | LADYBABY | シングル | 4 | Clearstone Records | CLSR-0003 |
| 2016.04.20 | idolcollege | アイドルカレッジ | アルバム | 21 | Stand-Up! Records | POCS-1422 |
| 2016.04.20 | おっしょい! | ばってん少女隊 | シングル | 7 | Colourful Records | VICL-37161 |
| 2016.04.20 | 何故 人は争うんだろう? / Summer Wind / 人生はSTEP! | ℃-ute | シングル | 7 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7215 |
| 2016.04.20 | 穴空 | 私立恵比寿中学 | アルバム | 37 | SME Records | SEXX01178B00Z |
| 2016.04.20 | 逆転Winner | WEST. | シングル | 6 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0445 |
| 2016.04.25 | UB TRY | アンダービースティー | シングル | 4 | ONEtoONE RECORDS、ONE to ONE RECORDS / IZUMI PROMOTION | OTOR-20152 |
| 2016.04.27 | おしえてシュレディンガー / ファンタスティックパレード | 夢みるアドレセンス | シングル | 8 | Sony Music Associated Records | AICL-3094 |
| 2016.04.27 | 次々続々 / 糸島Distance / 恋ならとっくに始まってる | アンジュルム | シングル | 7 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKCN-50490 |
| 2016.04.27 | 甘噛み姫 | NMB48 | シングル | 10 | laugh out loud! records | YRCS-90120 |
2016年5月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.05.03 | 勝利の日まで | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON | BRCA-00074 |
| 2016.05.04 | DEADMAN | BiSH | シングル | 27 | avex trax | AVCD-83524 |
| 2016.05.11 | 泡沫サタデーナイト! / The Vision / Tokyoという片隅 | モーニング娘。 | シングル | 7 | zetima | EPCE-7224 |
| 2016.05.18 | I seek / Daylight | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5597 |
| 2016.05.18 | つばきファクトリー SOUND+VISION Vol.1 | つばきファクトリー | EP・ミニアルバム | 8 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1488 |
| 2016.05.24 | 芽生えの春。 | I'S Wing | シングル | 3 | ITR entertainment | ITR9-13 |
| 2016.05.25 | Sexy Beach Honeymoon | 恵比寿★マスカッツ | シングル | 9 | PONY CANYON | PCCA-4382 |
| 2016.05.25 | VIRTUAL | PassCode | アルバム | 12 | we-B studios | POCS-25102 |
| 2016.05.25 | それぞれの椅子 | 乃木坂46 | アルバム | 17 | 乃木坂46 | SRXX01922B00Z |
| 2016.05.25 | 閃光Believer | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 11 | PONY CANYON | PCCA-04377 |
| 2016.05.31 | 君と僕と夏の物語 | KissBee | シングル | 4 | Kiss Bee Records、KissBee International | KISSB-108 |
2016年6月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.06.01 | Cheeky Parade II | Cheeky Parade | アルバム | 14 | iDOL Street | AVCD-39267/B |
| 2016.06.01 | むてきのうた | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 2 | SDR | ZXRC-1073 |
| 2016.06.01 | 翼はいらない | AKB48 | シングル | 10 | KING、You, Be Cool! | KIZM-431 |
| 2016.06.08 | Beautiful World | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-83584 |
| 2016.06.15 | from chaos born | NECRONOMIDOL | EP・ミニアルバム | 6 | VELOCITRON | — |
| 2016.06.15 | 僕だけのハッピーエンド | 3776 | シングル | 2 | Natural Make、なりすレコード | NAMA-S012 |
| 2016.06.22 | I SCREAM | Kis-My-Ft2 | アルバム | 31 | avex trax | AVCD-93450 |
| 2016.06.22 | アントニオ | ゆるめるモ! | シングル | 6 | YOU’LL RECORDS | YLRC-014 |
| 2016.06.22 | ニュームーンに恋して / 永遠だけが二人を架ける | ももいろクローバーZ | シングル | 8 | EVIL LINE RECORDS | KIZM-435 |
2016年7月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.07.05 | 真夏のエイプリルフール / Results | まなみのりさ | シングル | 4 | フォースミュージック | QAFC-10702 |
| 2016.07.13 | Hello!Project ひなフェス2016 <モーニング娘。’16プレミアム> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 55 | zetima | EPBE-5529 |
| 2016.07.13 | We Are A Rock Festival | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 7 | YOU’LL RECORDS | YLRC-015 |
| 2016.07.13 | アバンチュールしようよ♡ | 清竜人25 | シングル | 4 | TOY’S FACTORY | TFCC-89585 |
| 2016.07.20 | MAGiCAL PUNCHLiNE | マジカル・パンチライン | アルバム | 8 | PONY CANYON | PCCA-04399 |
| 2016.07.20 | Spotlight | GEM | シングル | 5 | iDOL Street | AVCD-39269/B |
| 2016.07.20 | 真夏のマジ☆ロケット | Party Rockets | シングル | 4 | ROCKET BEATS | POCS-1477 |
| 2016.07.20 | 裸足でSummer | 乃木坂46 | シングル | 7 | 乃木坂46 | SRCL-9142 |
| 2016.07.26 | 君の知らない物語 | アイドルネッサンス | シングル | 6 | T‐Palette Records | TPRC-0160 |
| 2016.07.27 | Love for You | 夢みるアドレセンス | シングル | 8 | Sony Music Associated Records | AICL-3146 |
| 2016.07.27 | サンバ!こぶしジャネイロ / バッチ来い青春! / オラはにんきもの | こぶしファクトリー | シングル | 7 | zetima | EPCE-7234 |
| 2016.07.27 | 人生は素晴らしい | WEST. | シングル | 6 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0457 |
2016年8月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.08.03 | ℃maj9 SPECIAL LIVE | ℃-ute | ライブ | 17 | UP‐FRONT WORKS | TGBS-9237 |
| 2016.08.03 | 僕はいない | NMB48 | シングル | 11 | laugh out loud! records | YRCS-90131 |
| 2016.08.05 | summer time / コ・コ・ロキャラメル | あっとせぶんてぃーん | シングル | 4 | インフィニア | INFI-0003 |
| 2016.08.06 | 独り占め / 私がオバさんになっても | つばきファクトリー | シングル | 6 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1506 |
| 2016.08.09 | ビバ・ラ・サンバ | フラップガールズスクール | シングル | 4 | Bellwood Records | BZCM-1083 |
| 2016.08.10 | FAMIEN'16 e.p. | 私立恵比寿中学 | EP・ミニアルバム | 4 | SME Records | SEXX01286B00Z |
| 2016.08.10 | Morning Musume。’16 Live Concert in Houston | モーニング娘。 | ライブ | 17 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1500 |
| 2016.08.10 | 世界には愛しかない | 櫻坂46 | シングル | 15 | 欅坂46 | SRCL-9151 |
| 2016.08.17 | 金の愛、銀の愛 | SKE48 | シングル | 10 | avex trax | AVCD-83595 |
| 2016.08.24 | Complete Singles Forever 1984–1999 | 少女隊 | ベスト | 48 | — | UPCY-7166 |
| 2016.08.24 | Sha la la☆Summer Time | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | avex trax | AVCD-83695 |
| 2016.08.25 | ソラシド〜ねえねえ〜 | Buono! | シングル | 4 | UP‐FRONT WORKS、zetima | UFBW-1514 |
| 2016.08.31 | LOVE TRIP / しあわせを分けなさい | AKB48 | シングル | 13 | KING、You, Be Cool! | KIZM-445 |
| 2016.08.31 | ラブサマ!!! | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39282/B |
2016年9月 15作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.09.01 | 8CM | ヤなことそっとミュート | EP・ミニアルバム | 5 | クリムゾン印刷 | — |
| 2016.09.05 | KiLLER BiSH | BiSH | アルバム | 13 | avex trax | AVCD-93453 |
| 2016.09.07 | 3B junior ファースト・アルバム 2016 | 3B junior | アルバム | 19 | STARDUST | ZXRC-2013 |
| 2016.09.07 | Hands up ! | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVC1-39300 |
| 2016.09.07 | ザ・ゴールデン・ヒストリー | ももいろクローバーZ | シングル | 8 | EVIL LINE RECORDS | KICM-91712 |
| 2016.09.07 | モーニング娘。’16 コンサートツアー春 EMOTION IN MOTION ~鈴木香音卒業スペシャル~ | モーニング娘。 | ライブ | 35 | zetima | EPXE-5087 |
| 2016.09.07 | 伊予魂乙女節 | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-74399 |
| 2016.09.14 | ONE YEAR BEST 〜2015-2016〜 | LADYBABY | ベスト | 8 | Clearstone Records | CLSR-0101 |
| 2016.09.14 | Power of the Paradise | 嵐 | シングル | 4 | J Storm | JACA-5621 |
| 2016.09.14 | よかよかダンス | ばってん少女隊 | シングル | 12 | Colourful Records | VICL-37209 |
| 2016.09.21 | N album | DOMOTO | アルバム | 15 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0464 |
| 2016.09.21 | まっすぐ | 私立恵比寿中学 | シングル | 4 | SME Records | SECL-1989 |
| 2016.09.21 | ニッポンChu!Chu!Chu! | ベイビーレイズ JAPAN | アルバム | 26 | PONY CANYON | PCCA-04428 |
| 2016.09.28 | どーだっていいの / 涙のリクエスト | カントリー・ガールズ | シングル | 5 | zetima | EPCE-7241 |
| 2016.09.28 | ふるさとジャポン | LinQ | シングル | 7 | FRAME | AVCD-55134 |
2016年10月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.10.12 | フルーツ5姉妹 | ももいろクローバーZ | シングル | 2 | — | NOPA-1294 |
| 2016.10.19 | よびすて | timelesz | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-05054 |
| 2016.10.19 | 上手く言えない / 愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間 / 忘れてあげる | アンジュルム | シングル | 7 | hachama | HKCN-50509 |
| 2016.10.25 | MISS UNLIMITED | PassCode | シングル | 4 | USM JAPAN | UICZ-5084 |
| 2016.10.25 | きゃらめるめりー☆ | 桃色革命 | シングル | 2 | MONSTAR works | MOWO-201 |
| 2016.10.25 | ノロイハジメ | じゅじゅ | シングル | 3 | 箱レコォズ | HAKO-0013 |
| 2016.10.25 | 盆と3776が一緒に来るよ! | 3776 | ライブ | 34 | Natural Make、SHIBUYA GIRLS POP | — |
| 2016.10.26 | Are You Happy? | 嵐 | アルバム | 18 | J Storm、Storm Labels | JACA-5625 |
| 2016.10.26 | わたし道 | 外神田いっちょめ | シングル | 4 | Victor | VICL-37226 |
2016年11月 23作
2016年12月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.12.07 | BLACK | Phantom Voice | アルバム | 10 | BB Label | BB-0006 |
| 2016.12.07 | RED | Phantom Voice | アルバム | 10 | BB Label | BB-0005 |
| 2016.12.14 | プッチベスト17 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 16 | zetima | EPCE-7273 |
| 2016.12.14 | 虹とトキメキのFes | アイドルカレッジ | シングル | 8 | Stand-Up! Records | POCS-1495 |
| 2016.12.20 | APPARE! WORLD | Appare! | アルバム | 10 | TAKENOKO Music | TAKENOKO-001 |
| 2016.12.21 | MAGiCAL MYSTERY TOUR | マジカル・パンチライン | アルバム | 9 | PONY CANYON | PCCA-04465 |
| 2016.12.21 | 恋☆煌メケーション!!! | SUPER☆GiRLS | シングル | 5 | iDOL Street | AVC1-39315 |
| 2016.12.23 | MCZ WINTER SONG COLLECTION | ももいろクローバーZ | ベスト | 11 | EVIL LINE RECORDS | KICS-3455 |
| 2016.12.28 | 僕以外の誰か | NMB48 | シングル | 11 | laugh out loud! records | YRCS-90139 |