- Idol Check!
- リリース
- 2013年
2013年のリリース
2013年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル96作アルバムほか47作
月別の作品数
161月122月133月94月95月116月167月88月99月1410月1511月1112月
2013年1月 16作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.01.05 | SUPER☆GiRLS 超絶SINGLEパック | SUPER☆GiRLS | シングル | 3 | iDOL Street | — |
| 2013.01.09 | BUNBUN NINE9' | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39102 |
| 2013.01.09 | GET YOU | BiS | シングル | 6 | avex trax | AVCD-48626 |
| 2013.01.09 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | シングル | 2 | TOY’S FACTORY | TFCC-89407 |
| 2013.01.16 | COSMOの瞳 | bump.y | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-03776 |
| 2013.01.16 | 梅 | 私立恵比寿中学 | シングル | 6 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFCL-1969 |
| 2013.01.20 | 夢みる太陽 / アドレセンス | 夢みるアドレセンス | シングル | 4 | Project TK | ADCD-0002 |
| 2013.01.22 | Team 4 1st Stage「僕の太陽」 | AKB48 | ライブ | 34 | AKS | AKB-D2156 |
| 2013.01.23 | Help me!! | モーニング娘。 | シングル | 6 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5921 |
| 2013.01.23 | くちびるNetwork | さんみゅ〜 | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-70358 |
| 2013.01.23 | キラーチューン | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 3 | duke records、MAD MAGAZINE RECORD | BJCD-39 |
| 2013.01.25 | シンデレLove! | Pramo | シングル | 5 | DACEE Entertainment | DACEE-004F |
| 2013.01.30 | Berryzマンション9階 | Berryz工房 | アルバム | 22 | PICCOLO TOWN | PKCP-5222 |
| 2013.01.30 | CHIKU‐TAKU / ゴーイング マイ ウェイ! | LinQ | シングル | 6 | T‐Palette Records | TPRC-0028 |
| 2013.01.30 | チョコの奴隷 | SKE48 | シングル | 11 | avex trax | AVCD-48654 |
| 2013.01.30 | ヨロピク ピクヨロ! | 外神田いっちょめ | シングル | 4 | Le:iDIX Records | BSPC-5005 |
2013年2月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.02.06 | EXPOSE | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm | JACA-5345 |
| 2013.02.06 | この街 | ℃-ute | シングル | 5 | UP‐FRONT WORKS、zetima | TGBS-7109 |
| 2013.02.13 | My Resistance -タシカナモノ- / 運命Girl | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-48675 |
| 2013.02.13 | 少女卒業/YOZORA | アイドルカレッジ | シングル | 6 | DREAMUSIC | MUCD-5211 |
| 2013.02.16 | My Graduation Toss | さくら学院 | シングル | 5 | UNIVERSAL J | UPCH-5784 |
| 2013.02.19 | こあくまるんです / サヨナラのかわりに2013 | おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ! | シングル | 6 | Happinet | HMCH-1092 |
| 2013.02.20 | Celebration | SUPER☆GiRLS | アルバム | 29 | iDOL Street | AVCD-39107/B |
| 2013.02.20 | Oh! My! Goodness! | V6 | アルバム | 15 | avex trax | AVCD-38720-B |
| 2013.02.20 | So long! | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90195 |
| 2013.02.27 | MIRAIE | Party Rockets | シングル | 5 | ROCKET BEATS | POCS-9026 |
| 2013.02.27 | てっぺんとったんで! | NMB48 | アルバム | 18 | laugh out loud! records | YRCS-95008 |
| 2013.02.27 | 会社設立 | オトメ☆コーポレーション | シングル | 3 | adding | NMME-0123 |
2013年3月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.03.06 | Calling / Breathless | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5354 |
| 2013.03.06 | 仮面女子 | スチームガールズ | シングル | 3 | アリスプロジェクト | AJSG-01 |
| 2013.03.13 | BiSimulation | BiS | シングル | 25 | avex trax | AVCD-48644 |
| 2013.03.13 | さくら学院 2012年度 〜My Generation〜 | さくら学院 | アルバム | 15 | UNIVERSAL J | UPCH-9846 |
| 2013.03.13 | アジアン セレブレイション | Berryz工房 | シングル | 5 | PICCOLO TOWN、UP‐FRONT WORKS | PKCP-5232 |
| 2013.03.13 | モーニング娘。誕生15周年記念コンサートツアー2012秋 カラフルキャラクター | モーニング娘。 | ライブ | 29 | zetima | EPBE-5464 |
| 2013.03.20 | 旅立ちの春が来た | アンジュルム | シングル | 5 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKCN-50284 |
| 2013.03.27 | Goodいくぜ! | Kis-My-Ft2 | アルバム | 22 | avex trax | AVCD-38735 |
| 2013.03.27 | JUMP | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 10 | PONY CANYON | PCCA-70368 |
| 2013.03.27 | キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜 / S.O.S (Smile On Smile) | Kis-My-Ft2 | シングル | 6 | avex trax | AVCD-48689 |
| 2013.03.27 | バズワード | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 3 | duke records、MAD MAGAZINE RECORD | BJCD-40 |
| 2013.03.31 | エビ中のユニットアルバム サンプラザ盤 | 私立恵比寿中学 | EP・ミニアルバム | 5 | CS Record、SME Records | DQCL-1920 |
| 2013.03.31 | エビ中のユニットアルバム 青年館盤 | 私立恵比寿中学 | EP・ミニアルバム | 5 | CS Record、SME Records | DQCL-1919 |
2013年4月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.04.03 | Crazy 完全な大人 | ℃-ute | シングル | 10 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5947 |
| 2013.04.10 | 5TH DIMENSION | ももいろクローバーZ | アルバム | 36 | STARCHILD、Cleopatra | KICS-91900 |
| 2013.04.10 | C.P.U !? | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVC1-39117 |
| 2013.04.10 | Hello! Project 誕生15周年記念ライブ2013冬 〜ビバ!・ブラボー!完全版 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 39 | hachama | HKXN-50020 |
| 2013.04.17 | アベノ☆MIX | 街角景気☆JAPAN↑ | シングル | 3 | アリスプロジェクト | APMK-2 |
| 2013.04.17 | チャイムが終われば | LinQ | シングル | 6 | Warner Music Japan | WPZL-30583 |
| 2013.04.17 | ブレインストーミング / 君さえ居れば何も要らない | モーニング娘。 | シングル | 7 | zetima、UP‐FRONT WORKS | TGBS-7276 |
| 2013.04.24 | ほほにキスして | さんみゅ〜 | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-03824 |
| 2013.04.30 | 今、ここに立って!! | 青SHUN学園 | シングル | 4 | NoMake | RBNM-0013 |
2013年5月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.05.01 | Real Sexy! / BAD BOYS | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-05016 |
| 2013.05.08 | バイトファイター | 外神田いっちょめ | シングル | 6 | Warner Music Japan | WPCL-11399 |
| 2013.05.15 | FACE to Face | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm | JACA-5365 |
| 2013.05.15 | HELLO WORLD EP | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 4 | YOU’LL RECORDS | — |
| 2013.05.22 | ②スマイルセンセーション | アンジュルム | アルバム | 20 | hachama | HKCN-50288 |
| 2013.05.22 | さよならクロール | AKB48 | シングル | 14 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90217 |
| 2013.05.22 | キミがいるから | I'S Wing | シングル | 2 | ITR entertainment | ITR9-0001 |
| 2013.05.28 | 泣き虫スナイパ→ | 夢みるアドレセンス | アルバム | 6 | Happinet | HMCH-1115 |
| 2013.05.29 | Endless Game | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5368 |
2013年6月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.06.05 | Selection - 25th Anniversary Self Selection - | Wink | ベスト | 26 | Polystar | PSCR-6243 |
| 2013.06.05 | 入口のない出口 | ももいろクローバーZ | ベスト | 19 | SDR | SDMC-0105 |
| 2013.06.05 | 手をつなごう / 禁断のカルマ | 私立恵比寿中学 | シングル | 6 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFCL02005B00Z |
| 2013.06.12 | 常夏ハイタッチ | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39120 |
| 2013.06.19 | ゴールデン チャイナタウン / サヨナラ ウソつきの私 | Berryz工房 | シングル | 7 | PICCOLO TOWN、UP‐FRONT WORKS | PKCP-5237 |
| 2013.06.19 | メギツネ | BABYMETAL | シングル | 4 | BMD FOX RECORDS、TOY’S FACTORY | TFCC-89447 |
| 2013.06.19 | 僕らのユリイカ | NMB48 | シングル | 10 | laugh out loud! records | YRCS-90030 |
| 2013.06.19 | 首都移転計画 | TEAM SHACHI | シングル | 6 | unBORDE | WPCL-11464 |
| 2013.06.26 | DiE | BiS | シングル | 32 | avex trax | AVCD-48622 |
| 2013.06.26 | Evolution | フルーティー | シングル | 4 | Live PRO | LP13-04 |
| 2013.06.29 | ℃-ute Cutie Selection 2013 | ℃-ute | ベスト | 22 | UP‐FRONT WORKS | UFPB-1001 |
2013年7月 16作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.07.03 | ガールズルール | 乃木坂46 | シングル | 9 | 乃木坂46 | SRCL-8321 |
| 2013.07.03 | 夏祭り | さんみゅ〜 | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-3841 |
| 2013.07.03 | 新しい私になれ! / ヤッタルチャン | アンジュルム | シングル | 7 | UP‐FRONT WORKS、hachama | TGBS-7371 |
| 2013.07.04 | Cutie Sélection ~A nos Amis de France !~ | ℃-ute | ベスト | 16 | Bishi-Bishi | BISHI1868 |
| 2013.07.09 | 夏サンキュ!!! | おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ! | シングル | 6 | Happinet | HMCH-1106 |
| 2013.07.10 | Hello!Project 春の大感謝 ひな祭りフェスティバル 2013.3.3 完全盤 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 48 | zetima | EPXE-5038 |
| 2013.07.10 | 悲しき雨降り / アダムとイブのジレンマ | ℃-ute | シングル | 9 | UP‐FRONT WORKS、zetima | TGBS-7450 |
| 2013.07.16 | CAPTIVE | フルーティー | シングル | 4 | Live PRO | LP11-06 |
| 2013.07.17 | NEWS | NEWS | アルバム | 16 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0325 |
| 2013.07.17 | 美しい稲妻 | SKE48 | シングル | 9 | avex trax | AVCD-48759 |
| 2013.07.24 | SAVAGE HEAVEN | bump.y | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-03874 |
| 2013.07.24 | まみりサンダー | まなみのりさ | EP・ミニアルバム | 5 | CryMAX Records | IVCM-0004 |
| 2013.07.24 | アイドルカレッジの伝えたいこと | アイドルカレッジ | アルバム | 20 | DREAMUSIC | MUCD-8047 |
| 2013.07.24 | 中人 | 私立恵比寿中学 | アルバム | 17 | DefSTAR RECORDS | DFCL-2023 |
| 2013.07.26 | Speed up / Do It Do It | GEM | シングル | 2 | iDOL Street | ANXV-0622 |
| 2013.07.26 | ポジティV | フルーティー | シングル | 4 | Live PRO | LP-1213 |
2013年8月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.08.07 | HANABI!! | LinQ | シングル | 13 | Warner Music Japan | WPZL-30668 |
| 2013.08.07 | アンダンテ | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-73960 |
| 2013.08.14 | キミとのキセキ | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-48804 |
| 2013.08.14 | 美少女黙示録 | 外神田いっちょめ | シングル | 4 | Warner Music Japan | WPZL-30629 |
| 2013.08.21 | セツナソラ | Party Rockets | シングル | 4 | ROCKET BEATS | POCS-1097 |
| 2013.08.21 | 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-48791 |
| 2013.08.21 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-229 |
| 2013.08.28 | わがまま 気のまま 愛のジョーク / 愛の軍団 | モーニング娘。 | シングル | 8 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5978 |
2013年9月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.09.03 | New Escape Underground! | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 8 | YOU’LL RECORDS | YLRC-003 |
| 2013.09.04 | ⑧ Queen of J‐POP | ℃-ute | アルバム | 14 | zetima | EPCE-5986 |
| 2013.09.04 | モーニング娘。コンサートツアー2013春 ミチシゲ☆イレブンSOUL 〜田中れいな卒業記念日〜 in日本武道館 | モーニング娘。 | ライブ | 35 | zetima | EPXE-5040 |
| 2013.09.04 | 無限大少女∀ | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVC1-39137 |
| 2013.09.11 | 暦の上ではディセンバー | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 3 | PONY CANYON | PCCA-03924 |
| 2013.09.14 | Fighting pose | Pramo | シングル | 2 | DACEE Entertainment | DACEE-005 |
| 2013.09.18 | Fly / Hi | BiS | シングル | 14 | avex trax | AVCD-48755 |
| 2013.09.25 | The Best!〜Updated モーニング娘。〜 | モーニング娘。 | ベスト | 18 | zetima | EPCE-5995 |
| 2013.09.25 | 情熱、エモーション。~REAL IDOROLL GIFT~ | ひめキュンフルーツ缶 | アルバム | 13 | JAPAN RECORD | TKCA-73990 |
2013年10月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.10.02 | もっとずっと一緒に居たかった / ROCKエロティック | Berryz工房 | シングル | 8 | PICCOLO TOWN | PKCP-5241 |
| 2013.10.02 | カモネギックス | NMB48 | シングル | 10 | laugh out loud! records | YRCS-90039 |
| 2013.10.09 | Hello!Project野音プレミアムLIVE | ハロー!プロジェクト | ライブ | 47 | hachama | HKBN-50179 |
| 2013.10.09 | チームE 1st Stage「パジャマドライブ」 | SKE48 | アルバム | 17 | avex trax | AVCD-38825 |
| 2013.10.09 | チームE 2nd Stage「逆上がり」 | SKE48 | アルバム | 17 | avex trax | AVCD-38826 |
| 2013.10.09 | チームS 1st Stage「PARTYが始まるよ」 | SKE48 | アルバム | 13 | avex trax | AVCD-38823 |
| 2013.10.09 | バィバィDuバィ〜See you again〜 / A MY GIRL FRIEND | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-05020 |
| 2013.10.09 | 顔笑れ!! | さくら学院 | シングル | 5 | UNIVERSAL J | UPCH-9893 |
| 2013.10.12 | でんでんぱっしょん / IDOL | BiS | シングル | 2 | TOY’S FACTORY | PPTF-8053 |
| 2013.10.23 | LOVE | 嵐 | アルバム | 17 | J Storm | JACA-5375 |
| 2013.10.23 | まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | DOMOTO | シングル | 4 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0332 |
| 2013.10.23 | 恋は匂へと散りぬるを|まだ涙にならない悲しみが | DOMOTO | シングル | 2 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0330 |
| 2013.10.30 | ハート・エレキ | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-235 |
| 2013.10.30 | 愛の地球祭 | TEAM SHACHI | シングル | 9 | unBORDE | WPCL-11602 |
2013年11月 15作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.11.05 | 夢ふうせん | おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ! | シングル | 7 | Happinet | HMCH-1128 |
| 2013.11.06 | GOUNN | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | STARCHILD | KICM-1467 |
| 2013.11.06 | 都会の一人暮らし / 愛ってもっと斬新 | ℃-ute | シングル | 8 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7003 |
| 2013.11.13 | SNOW DOMEの約束 / Luv Sick | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-48865 |
| 2013.11.20 | LIVE~LEGEND I、D、Z APOCALYPSE~ | BABYMETAL | ライブ | 32 | TOY’S FACTORY | TFXQ-78112 |
| 2013.11.20 | Oh my destiny | 外神田いっちょめ | シングル | 4 | Warner Music Japan | WPCL-11656 |
| 2013.11.20 | キラキラ数えに行こう | I'S Wing | シングル | 2 | ITR entertainment | ITR9-2 |
| 2013.11.20 | 未確認中学生X | 私立恵比寿中学 | シングル | 6 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFCL-2039 |
| 2013.11.20 | 賛成カワイイ! | SKE48 | シングル | 12 | avex trax | AVCD-48852 |
| 2013.11.26 | 純情マリオネット | 夢みるアドレセンス | アルバム | 7 | Project TK | ADCD-0003 |
| 2013.11.27 | Cheeky Parade I | Cheeky Parade | アルバム | 23 | iDOL Street | AVC1-39158 |
| 2013.11.27 | Hello!Project 2013 SUMMER COOL HELLO! 〜ソレゾーレ/マゼコーゼ!〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 39 | hachama | HKBN-50181 |
| 2013.11.27 | まみりBEST 〜ポラリス〜 | まなみのりさ | ベスト | 16 | CryMAX Records | IVCM-0005 |
| 2013.11.27 | バレッタ | 乃木坂46 | シングル | 20 | 乃木坂46 | SRCL-8429 |
| 2013.11.27 | 楔-kusabi- | KAT-TUN | EP・ミニアルバム | 9 | J Storm | JACA-5384 |
2013年12月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.12.04 | L album | DOMOTO | アルバム | 19 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0333 |
| 2013.12.08 | エビ中のユニットアルバム さいたまスーパーアリーナ盤 | 私立恵比寿中学 | EP・ミニアルバム | 5 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFC8-1 |
| 2013.12.11 | プッチベスト14 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 17 | zetima | EPCE-7015 |
| 2013.12.11 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-253 |
| 2013.12.18 | pinpoint | bump.y | アルバム | 17 | PONY CANYON | PCCA-03955 |
| 2013.12.18 | ℃-ute Cutie Circuit 〜Voyage à Paris〜 | ℃-ute | ライブ | 30 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1283 |
| 2013.12.18 | ええか!? / 「良い奴」 | アンジュルム | シングル | 8 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKCN-50335 |
| 2013.12.18 | モラトリアム | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 6 | JAPAN RECORD | TKCA-74045 |
| 2013.12.22 | 私の世界遺産 | 3776 | EP・ミニアルバム | 9 | Natural Make | NAMA-0004 |
| 2013.12.23 | 泣いちゃいそう冬 / 鋼の意志 | ももいろクローバーZ | シングル | 4 | STARCHILD | NMAX-1160 |
| 2013.12.31 | 力の限り!!!!! | 青SHUN学園 | アルバム | 32 | NoMake | RBNM-0017 |