アルバム
さくら学院 2020年度 〜Thank you〜2021年8月7日
アイドルグループ2021年解散歴代38人
さくら学院
Sakura GakuinJapan · トイズファクトリー
さくら学院は2010年4月に結成されたアイドルグループで、2021年8月31日に解散した。レーベルはトイズファクトリー、ユニバーサルミュージック ジャパン。これまでに38人が在籍し。シングル11作、アルバムなど14作を収録しています。
結成2010年2021年解散
メンバー38人歴代
シングル112010年〜
アルバムほか14
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- さくら学院
- 英語表記
- Sakura Gakuin
- 結成
- 2010年4月
- 活動状況
- 2021年8月31日解散
- 拠点・結成地
- Japan
- ジャンル
- ポップ・ミュージック、J-POP
- プロジェクト
- アミューズ
- メンバー数
- 歴代38人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
メンバー(38人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 杉﨑寧々Nene Sugisaki | 2010 | 2014 | |
| 飯田らうらRaura Iida | 2010 | 2014 | |
| 三吉彩花Miyoshi, Ayaka | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 中元すず香Nakamoto, Suzuka | 2010 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 佐藤日向 | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 堀内まり菜Horiuchi, Marina | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 杉崎寧々Sugisaki, Nene | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 松井愛莉Matsui, Airi | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 武藤彩未Mutou, Ayami | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 飯田來麗Iida, Raura | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 水野由結Mizuno, Yui | 2010 | 2015 | |
| 菊地最愛Kikuchi, Moa | 2010 | 2015 | |
| 田口華Taguchi, Hana | 2011 | 2015 | |
| 磯野莉音Isono, Rinon | 2011 | 2016 | |
| 大賀咲希 | 2012 | 2016 | |
| 杉本愛莉鈴Sugimoto, Mariri | 2012 | 2013 | |
| 野津友那乃Notsu, Yunano | 2012 | 2015 | |
| 山出愛子Yamaide, Aiko | 2013 | 2018 | |
| 白井沙樹Shirai, Saki | 2013 | 2016 | |
| 倉島颯良Kurashima, Sara | 2014 | 2017 | |
| 岡田愛Okada, Megumi | 2014 | 2018 | |
| 吉田爽葉香Yoshida, Soyoka | 2015 | 2020 | |
| 岡崎百々子Okazaki, Momoko | 2015 | 2018 | |
| 日髙麻鈴Hidaka, Marin | 2015 | 2019 | |
| 藤平華乃Fujihira, Kano | 2015 | 2020 | |
| 麻生真彩Asou, Maaya | 2015 | 2019 | |
| 黒澤美澪奈Kurosawa, Mirena | 2015 | 2017 | |
| 新谷ゆづみShintani, Yuzumi | 2016 | 2019 | |
| 有友緒心Aritomo, Tsugumi | 2016 | 2020 | |
| 森萌々穂Mori, Momoe | 2016 | 2020 | |
| 八木美樹Yagi, Miki | 2017 | 2021 | |
| 田中美空Tanaka, Miku | 2017 | 2021 | |
| 白鳥沙南Shiratori, Sana | 2018 | 2021 | |
| 野中ここなNonaka, Kokona | 2018 | 2021 | |
| 野崎結愛Nozaki, Yume | 2018 | 2021 | |
| 佐藤愛桜 | 2019 | 2021 | |
| 戸高美湖Todaka, Miko | 2019 | 2021 | |
| 木村咲愛Kimura, Sakia | 2019 | 2021 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
アルバム
さくら学院 2019年度 〜Story〜2020年3月3日アルバム
さくら学院 2018年度 〜Life 色褪せない日々〜2019年3月3日アルバム
さくら学院 2017年度 〜My Road〜2018年3月3日ライブ
それを強さと呼びたい 〜2017ver.〜2017年6月7日アルバム
さくら学院 2016年度 〜約束〜2017年3月3日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢に向かって / Hello ! IVY | 2010年12月8日 | シングル | トイズファクトリー |
| 2 | FRIENDS | 2011年11月23日 | シングル | ユニバーサルミュージック ジャパン |
| 3 | ベリシュビッッ | 2011年12月21日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 4 | 旅立ちの日に | 2012年2月15日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 5 | WONDERFUL JOURNEY | 2012年9月5日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 6 | My Graduation Toss | 2013年2月27日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 7 | 顔笑れ!! | 2013年10月9日 | シングル | ユニバーサルミュージック ジャパン |
| 8 | Jump Up 〜ちいさな勇気〜 | 2014年2月12日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 9 | ハートの地球 | 2014年10月15日 | シングル | — |
| 10 | 仰げば尊し 〜from さくら学院 2014〜 | 2015年3月4日 | シングル | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 11 | School days - 2015 - | 2015年12月8日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくら学院 2010年度 〜message〜 | 2011年4月27日 | アルバム | トイズファクトリー |
| 2 | Sakura Gakuin First Live & Documentary 2010 to 2011 ~Smile~ | 2012年 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 3 | さくら学院 2011年度 〜FRIENDS〜 | 2012年3月21日 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 4 | さくら学院 2012年度 〜My Generation〜 | 2013年3月13日 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 5 | さくら学院 2013年度 〜絆〜 | 2014年3月12日 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 6 | 放課後アンソロジー from さくら学院 | 2014年5月5日 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 7 | さくら学院 2014年度 〜君に届け〜 | 2015年3月25日 | アルバム | ユニバーサル ミュージック グループ |
| 8 | さくら学院 2015年度 〜キラメキの雫〜 | 2016年3月3日 | アルバム | アミューズ |
| 9 | さくら学院 2016年度 〜約束〜 | 2017年3月3日 | アルバム | アミューズ |
| 10 | それを強さと呼びたい 〜2017ver.〜 | 2017年6月7日 | ライブ | — |
| 11 | さくら学院 2017年度 〜My Road〜 | 2018年3月3日 | アルバム | アミューズ |
| 12 | さくら学院 2018年度 〜Life 色褪せない日々〜 | 2019年3月3日 | アルバム | アミューズ |
| 13 | さくら学院 2019年度 〜Story〜 | 2020年3月3日 | アルバム | アミューズ |
| 14 | さくら学院 2020年度 〜Thank you〜 | 2021年8月7日 | アルバム | アミューズ |
UNITS
ユニット・関連プロジェクト
MSM
堀杉杉飯飯水
倉山杉飯
岡岡
SCOOPERSsleepiecePastel Wind購買部trico dolls

