シングル
初めてのオール2026年5月27日PROFILE
プロフィール
- グループ名
- NMB48
- 結成
- 2010年
- 活動状況
- 活動中
- 拠点・結成地
- 大阪市
- 所属事務所
- KYORAKU吉本.ホールディングス、Showtitle
- レーベル
- よしもとミュージック、UNIVERSAL SIGMA、DH
- ジャンル
- ポップ・ミュージック
- プロジェクト
- AKB48グループ
- メンバー数
- 歴代181人現在40人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
現メンバー(40人)
吉吉田朱里Yoshida, Akari · 2010– · オリジナル
内内木志Naiki, Kokoro · 2013–
武武井紗良Takei, Sara · 2014–
磯磯佳奈江Iso, Kanae · 2014–
本本郷柚巴2015–
西西仲七海Nishinaka, Nanami · 2015–
上上西怜Jonishi, Rei · 2017–
中中川美音Nakagawa, Mion · 2017–
小小嶋花梨Kojima, Karin · 2017–
梅梅山恋和Umeyama, Cocona · 2017–
水水田詩織Mizuta, Shiori · 2017–
清清水里香Shimizu, Rika · 2017–
三三宅ゆりあMiyake, Yuria · 2018–
出出口結菜Deguchi, Yuina · 2018–
北北村真菜Kitamura, Mana · 2018–
南南波陽向Namba, Hinata · 2018–
原原かれんHara, Karen · 2018–
堀堀ノ内百香Horinouchi, Momoka · 2018–
大大段結愛2018–
小小川結夏Ogawa, Yuuka · 2018–
岡岡本怜奈Okamoto, Rena · 2018–
新新澤菜央Shinzawa, Nao · 2018–
貞貞野遥香Sadano, Haruka · 2018–
中中野美来Nakano, Mirai · 2019–
佐佐藤亜海2019–
前前田令子Maeda, Reiko · 2019–
南南羽諒Minami, Haasa · 2019–
坂坂本夏海Sakamoto, Nami · 2019–
塩塩月希依音Shiotsuki, Keito · 2019–
大大澤藍Osawa, Ai · 2019–
大大田莉央奈Ota, Riona · 2019–
安安部若菜Abe, Wakana · 2019–
山山本望叶Yamamoto, Mikana · 2019–
杉杉浦琴音Sugiura, Kotone · 2019–
河河野奈々帆Kawano, Nanaho · 2019–
泉泉綾乃Izumi, Ayano · 2019–
溝溝渕麻莉亜Mizobuchi, Maria · 2019–
和和田海佑Wada, Miyu · 2020–
浅浅尾桃香Asao, Momoka · 2020–
黒黒田楓和2020–
元メンバー(141人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上西恵 | 2010 | 2017 | オリジナルメンバー |
| 中山菜々Nakayama, Nana | 2010 | 2015 | オリジナルメンバー |
| 原みづきHara, Mizuki | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 太田里織菜 | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 小柳有沙Koyanagi, Arisa | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 小笠原茉由Ogasawara, Mayu | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| 山内彩花Yamauchi, Ayaka | 2010 | 2010 | オリジナルメンバー |
| 山口夕輝 | 2010 | 2011 | オリジナルメンバー |
| 山岸奈津美Yamagishi, Natsumi | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 山本彩Yamamoto, Sayaka | 2010 | 2018 | オリジナルメンバー |
| 岸野里香Kishino, Rika | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 川上礼奈Kawakami, Rena | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 木下春奈Kinoshita, Haruna | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 木下百花Kinoshita, Momoka | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 松田栞Matsuda, Shiori | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 森彩華Mori, Ayaka | 2010 | 2011 | オリジナルメンバー |
| 沖田彩華Okita, Ayaka | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 渡辺美優紀Watanabe, Miyuki | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 福本愛菜Fukumoto, Aina | 2010 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 篠原栞那Shinohara, Kanna | 2010 | 2013 | オリジナルメンバー |
| 肥川彩愛Hikawa, Ayame | 2010 | 2012 | オリジナルメンバー |
| 近藤里奈 | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 門脇佳奈子Kadowaki, Kanako | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 小谷里歩Kotani, Riho | 2010 | 2016 | オリジナルメンバー |
| 山田菜々Yamada, Nana | 2010 | 2011 | オリジナルメンバー |
| 白間美瑠Shiroma, Miru | 2010 | 2021 | オリジナルメンバー |
| 三田麻央Mita, Mao | 2011 | 2012 | |
| 中川紘美Nakagawa, Hiromi | 2011 | 2014 | |
| 佐藤天彩 | 2011 | 2012 | |
| 古賀成美Koga, Narumi | 2011 | 2013 | |
| 城恵理子 | 2011 | 2012 | |
| 大谷莉子 | 2011 | 2012 | |
| 小鷹狩佑香 | 2011 | 2012 | |
| 山本ひとみYamamoto, Hitomi | 2011 | 2012 | |
| 岡田梨紗子Okada, Risako | 2011 | 2012 | |
| 島田玲奈Shimada, Rena | 2011 | 2012 | |
| 村上文香Murakami, Ayaka | 2011 | 2012 | |
| 村瀬紗英Murase, Sae | 2011 | 2012 | |
| 東由樹Azuma, Yuki | 2011 | 2012 | |
| 林萌々香Hayashi, Momoka | 2011 | 2013 | |
| 瀧山あかねTakiyama, Akane | 2011 | 2012 | |
| 矢倉楓子 | 2011 | 2012 | |
| 石田優美 | 2011 | 2015 | |
| 與儀ケイラYogi, Kayla | 2011 | 2012 | |
| 藤田留奈Fujita, Runa | 2011 | 2012 | |
| 西澤瑠莉奈Nishizawa, Rurina | 2011 | 2015 | |
| 谷川愛梨Tanigawa, Airi | 2011 | 2012 | |
| 高野祐衣Takano, Yui | 2011 | 2012 | |
| 鵜野みずきUno, Mizuki | 2011 | 2015 | |
| 三浦亜莉沙Miura, Arisa | 2012 | 2014 | |
| 上枝恵美加Kamieda, Emika | 2012 | 2012 | |
| 久代梨奈Kushiro, Rina | 2012 | 2012 | |
| 久田莉子Hisada, Riko | 2012 | 2013 | |
| 井尻晏菜Ijiri, Anna | 2012 | 2012 | |
| 佐々木七海Sasaki, Nanami | 2012 | 2012 | |
| 加藤夕夏 | 2012 | 2012 | |
| 太田夢莉 | 2012 | 2012 | |
| 室加奈子Muro, Kanako | 2012 | 2012 | |
| 小林莉加子Kobayashi, Rikako | 2012 | 2012 | |
| 山内つばさYamauchi, Tsubasa | 2012 | 2012 | |
| 日下このみKusaka, Konomi | 2012 | 2012 | |
| 杉本香乃Sugimoto, Kano | 2012 | 2012 | |
| 東郷青空 | 2012 | 2012 | |
| 梅原真子Umehara, Mako | 2012 | 2012 | |
| 植田碧麗Ueda, Mirei | 2012 | 2012 | |
| 河野早紀 | 2012 | 2012 | |
| 石塚朱莉Ishizuka, Akari | 2012 | 2012 | |
| 石川こころIshikawa, Kokoro | 2012 | 2012 | |
| 薮下柊 | 2012 | 2012 | |
| 赤澤萌乃Akazawa, Hono | 2012 | 2012 | |
| 高山梨子Takayama, Riko | 2012 | 2014 | |
| 黒川葉月Kurokawa, Hazuki | 2012 | 2012 | |
| 横山由依Yokoyama, Yui | 2012 | 2013 | |
| 中野麗来Nakano, Reina | 2012 | 2015 | |
| 大段舞依 | 2012 | 2015 | |
| 小川乃愛Ogawa, Noa | 2012 | 2013 | |
| 山尾梨奈Yamao, Rina | 2012 | 2015 | |
| 嶋崎百萌香Shimazaki, Momoka | 2012 | 2014 | |
| 川上千尋Kawakami, Chihiro | 2012 | 2014 | |
| 廣瀬聖七Hirose, Sena | 2012 | 2013 | |
| 明石奈津子Akashi, Natsuko | 2012 | 2015 | |
| 杉野莉沙Sugino, Risa | 2012 | 2013 | |
| 松岡知穂Matsuoka, Chiho | 2012 | 2015 | |
| 松村芽久未Matsumura, Megumi | 2012 | 2015 | |
| 森田彩花Morita, Ayaka | 2012 | 2015 | |
| 照井穂乃佳Terui, Honoka | 2012 | 2015 | |
| 石原雅子Ishihara, Masako | 2012 | 2013 | |
| 西村愛華Nishimura, Aika | 2012 | 2013 | |
| 渋谷凪咲Shibuya, Nagisa | 2012 | 2014 | |
| 市川美織Ichikawa, Miori | 2013 | 2014 | |
| 村重杏奈Murashige, Anna | 2014 | 2015 | |
| 柏木由紀Kashiwagi, Yuki | 2014 | 2015 | |
| 梅田彩佳Umeda, Ayaka | 2014 | 2016 | |
| 高柳明音Takayanagi, Akane | 2014 | 2015 | |
| 須藤凜々花 | 2014 | 2017 | |
| 藤江れいなFujie, Reina | 2014 | 2017 | |
| 植村梓Uemura, Azusa | 2015 | 2015 | |
| 堀詩音Hori, Shion | 2015 | 2016 | |
| 安田桃寧Yasuda, Momone | 2015 | 2016 | |
| 村中有基Muranaka, Yuki | 2015 | 2016 | |
| 柴田優衣Shibata, Yui | 2015 | 2016 | |
| 安藤愛璃菜 | 2015 | 2018 | |
| 山本彩加Yamamoto, Ayaka | 2016 | 2016 | |
| 山田寿々Yamada, Suzu | 2017 | 2020 | |
| 岩田桃夏Iwata, Momoka | 2017 | 2019 | |
| 溝川実来Mizokawa, Mirai | 2017 | 2018 | |
| 横野すみれYokono, Sumire | 2018 | 2020 | |
| 炎谷莉奈Nukutani, Rina | 2018 | 2020 | |
| 菖蒲まりん | 2018 | 2021 | |
| 山崎亜美瑠Yamasaki, Amiru | 2019 | 2020 | |
| 佐月愛果Satsuki, Aika | 2020 | 2022 | |
| 平山真衣Hirayama, Mai | 2020 | 2021 | |
| 早川夢菜Hayakawa, Yuna | 2020 | 2022 | |
| 瓶野神音Kameno, Zion | 2020 | 2022 | |
| 眞鍋杏樹Manabe, Anju | 2020 | 2021 | |
| 芳野心咲Yoshino, Misaki | 2020 | 2022 | |
| 隅野和奏Sumino, Wakana | 2020 | 2022 | |
| イ・シヨンSiyeon | 2021 | 2023 | |
| 坂下真心Sakashita, Mako | 2022 | 2023 | |
| 坂本理紗Sakamoto, Risa | 2022 | 2023 | |
| 坂田心咲Sakata, Misaki | 2022 | 2022 | |
| 山本光Yamamoto, Hikaru | 2022 | 2023 | |
| 松岡さくらMatsuoka, Sakura | 2022 | 2023 | |
| 松本海日菜Matsumoto, Mihina | 2022 | 2023 | |
| 松野美桜Matsuno, Mio | 2022 | 2023 | |
| 桜田彩叶Sakurada, Ayaka | 2022 | 2023 | |
| 池帆乃香Ike, Honoka | 2022 | 2023 | |
| 田中雪乃Tanaka, Yukino | 2022 | 2023 | |
| 福野杏実Fukuno, Ami | 2022 | 2023 | |
| 黒島咲花Kuroshima, Sakura | 2022 | 2023 | |
| 龍本弥生Tatsumoto, Yayoi | 2022 | 2023 | |
| 二瓶愛美Nihei, Manami | 2022 | 2023 | |
| 芳賀礼Haga, Rei | 2022 | 2023 | |
| 西島梨央Nishijima, Rio | 2022 | 2024 | |
| 青原優花Aobara, Yuka | 2022 | 2023 | |
| 青原和花Aobara, Waka | 2022 | 2023 | |
| 板垣心和Koyori Itagaki | 2023 | — | |
| Ayaka Yamauchi | — | — | |
| Mai Oodan | — | — | |
| 三鴨くるみKurumi Mikamo | — | — | |
| 岡腰星来Seira Okagoshi | — | — |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
青春のデッドライン2025年11月12日シングル
チューストライク2025年4月9日シングル
がんばらぬわい2024年10月9日アルバム
劇場公演 天使のユートピア2024年8月2日シングル
これが愛なのか?2024年5月22日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 絶滅黒髪少女 | 2011年7月20日 | シングル | よしもとミュージック |
| 2 | オーマイガー! | 2011年10月19日 | シングル | よしもとミュージック |
| 3 | 純情U-19 | 2012年2月8日 | シングル | よしもとミュージック |
| 4 | ナギイチ | 2012年5月9日 | シングル | よしもとミュージック |
| 5 | ヴァージニティー | 2012年8月8日 | シングル | よしもとミュージック |
| 6 | 北川謙二 | 2012年11月7日 | シングル | よしもとミュージック |
| 7 | 僕らのユリイカ | 2013年6月19日 | シングル | よしもとミュージック |
| 8 | カモネギックス | 2013年10月2日 | シングル | よしもとミュージック |
| 9 | 高嶺の林檎 | 2014年3月26日 | シングル | よしもとミュージック |
| 10 | イビサガール | 2014年6月21日 | シングル | よしもとミュージック |
| 11 | らしくない | 2014年11月5日 | シングル | よしもとミュージック |
| 12 | Don't look back! | 2015年3月31日 | シングル | よしもとミュージック |
| 13 | ドリアン少年 | 2015年7月15日 | シングル | よしもとミュージック |
| 14 | Must be now | 2015年10月7日 | シングル | よしもとミュージック |
| 15 | 甘噛み姫 | 2016年4月27日 | シングル | よしもとミュージック |
| 16 | 僕はいない | 2016年8月3日 | シングル | よしもとミュージック |
| 17 | 僕以外の誰か | 2016年12月28日 | シングル | よしもとミュージック |
| 18 | ワロタピーポー | 2017年12月27日 | シングル | よしもとミュージック |
| 19 | 欲望者 | 2018年4月4日 | シングル | よしもとミュージック |
| 20 | 僕だって泣いちゃうよ | 2018年10月17日 | シングル | よしもとミュージック |
| 21 | 床の間正座娘 | 2019年2月20日 | シングル | よしもとミュージック |
| 22 | 母校へ帰れ! | 2019年8月14日 | シングル | よしもとミュージック |
| 23 | 初恋至上主義 | 2019年11月6日 | シングル | よしもとミュージック |
| 24 | だってだってだって | 2020年5月13日 | シングル | よしもとミュージック |
| 25 | 恋なんかNo thank you! | 2020年11月18日 | シングル | よしもとミュージック |
| 26 | シダレヤナギ | 2021年6月16日 | シングル | — |
| 27 | シダレヤナギ (曲) | 2021年6月16日 | シングル | よしもとミュージック |
| 28 | 恋と愛のその間には | 2022年2月23日 | シングル | よしもとミュージック |
| 29 | 好きだ虫 | 2022年9月21日 | シングル | よしもとミュージック |
| 30 | 渚サイコー! | 2023年10月4日 | シングル | ユニバーサルミュージック ジャパン |
| 31 | これが愛なのか? | 2024年5月22日 | シングル | UNIVERSAL SIGMA |
| 32 | がんばらぬわい | 2024年10月9日 | シングル | UNIVERSAL SIGMA |
| 33 | チューストライク | 2025年4月9日 | シングル | UNIVERSAL SIGMA |
| 34 | 青春のデッドライン | 2025年11月12日 | シングル | UNIVERSAL SIGMA |
| 35 | 初めてのオール | 2026年5月27日 | シングル | UNIVERSAL SIGMA |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | てっぺんとったんで! | 2013年 | アルバム | よしもとミュージック |
| 2 | チームBII 1st Stage「会いたかった」 | 2014年1月1日 | ライブ | — |
| 3 | チームBII 2nd Stage「ただいま恋愛中」 | 2014年1月1日 | ライブ | — |
| 4 | チームM 1st Stage「アイドルの夜明け」 | 2014年1月1日 | ライブ | — |
| 5 | チームN 1st Stage「誰かのために」 | 2014年1月1日 | ライブ | — |
| 6 | チームN 2nd Stage「青春ガールズ」 | 2014年1月1日 | ライブ | — |
| 7 | チームN 3rd Stage「ここにだって天使はいる」 | 2014年3月31日 | ライブ | — |
| 8 | 世界の中心は大阪や 〜なんば自治区〜 | 2014年8月13日 | アルバム | よしもとミュージック |
| 9 | 難波愛〜今、思うこと〜 | 2017年8月2日 | アルバム | よしもとミュージック |
| 10 | NMB13 | 2023年3月8日 | アルバム | ユニバーサルミュージック ジャパン |
| 11 | 劇場公演 天使のユートピア | 2024年8月2日 | アルバム | — |
UNITS
ユニット・関連プロジェクト
新桜芳龍
2期生7期生7.5期生8期生9期生10期生超アイドル選抜だんさぶる!きゅんmartLAPIS ARCHりぷりっぷる難波鉄砲隊其之伍難波鉄砲隊其之壱難波鉄砲隊其之九難波鉄砲隊其之弐難波鉄砲隊其之六難波鉄砲隊其之参難波鉄砲隊其之七俺らQueentet

