アルバム
Never Mind2024年2月28日Bイトネ
アイドルグループ活動中歴代29人
BiS
Japan · ULTRA STUPiD RECORDS
BiSは2010年に結成されたアイドルグループ。レーベルはULTRA STUPiD RECORDS。これまでに29人が在籍し、現在のメンバーは3人。シングル27作、アルバムなど16作を収録しています。
結成2010年活動中
メンバー3人現在
シングル272011年〜
アルバムほか16
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- BiS
- 結成
- 2010年
- 活動状況
- 活動中
- 拠点・結成地
- Japan
- レーベル
- ULTRA STUPiD RECORDS
- ジャンル
- J-POP
- メンバー数
- 歴代29人現在3人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
現メンバー(3人)
イイトー・ムセンシティ部Ito Musensiteebu · 2019–
トトギーToggy · 2019–
ネネオ・トゥリーズNeo Trees · 2019–
元メンバー(26人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナカヤマユキコNakayama, Yukiko | 2010 | 2011 | |
| ヒラノノゾミHirano, Nozomi | 2010 | 2014 | |
| プー・ルイPour Lui | 2010 | 2014 | オリジナルメンバー |
| ヨコヤマリナYokoyama, Rina | 2010 | 2011 | |
| 寺嶋由芙Terashima, Yufu | 2011 | 2013 | |
| ミチバヤシリオMichibayashi, Rio | 2012 | 2013 | |
| 友里加Yurika | 2012 | 2013 | |
| カミヤサキKamiya, Saki | 2013 | 2014 | |
| テンテンコTentenko | 2013 | 2014 | |
| ファーストサマーウイカFirst Summer Uika | 2013 | 2014 | |
| 小篠順子Koshino, Junko | 2013 | 2013 | |
| コショージメグミ | 2013 | 2014 | |
| アヤ・エイトプリンスAya Eight Prince | 2016 | 2017 | |
| キカ・フロント・フロンタールKika Front Frontalle | 2016 | 2018 | |
| ゴ・ジーラGo Zeela | 2016 | 2019 | |
| ペリ・ウブPeri Ubu | 2016 | 2019 | |
| ももらんどMOMOLAND | 2017 | 2018 | |
| パン・ルナリーフィPAN LUNA LEAFY | 2017 | 2019 | |
| ネル・ネールNEL NEHRU | 2018 | 2019 | |
| ミュークラブMEWCLUB | 2018 | 2019 | |
| 花宮ハナHanamiya, Hana | 2018 | 2019 | |
| 葉菜子Hanako | 2018 | 2019 | |
| YUiNA EMPiREYUiNA EMPiRE | 2018 | 2019 | |
| マナコ・チー・マナコManako Chiii Manako | 2019 | 2019 | |
| 未菜Mina | 2019 | 2022 | |
| ズズ・デスZuzu Death | 2019 | 2019 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
LAZY DANCE2023年11月8日シングル
イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームヒーネーズィーウーオム2023年7月12日シングル
Hey boy hey girl2022年7月6日アルバム
BiS DiVE into ROCKS2021年12月1日シングル
柏木由紀なりのBiS -ANYTiME ANYTHiNG-2021年11月30日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いんたああくしょん | 2011年5月11日 | シングル | — |
| 2 | My lxxx | 2011年8月3日 | シングル | — |
| 3 | Nerve | 2011年10月19日 | シングル | エイベックス |
| 4 | primal. | 2011年12月21日 | シングル | — |
| 5 | 豆腐 | 2012年1月31日 | シングル | — |
| 6 | IDOL | 2012年4月11日 | シングル | — |
| 7 | PPCC | 2012年7月18日 | シングル | エイベックス |
| 8 | GET YOU | 2013年1月9日 | シングル | エイベックス |
| 9 | BiSimulation | 2013年3月13日 | シングル | エイベックス |
| 10 | DiE | 2013年6月26日 | シングル | エイベックス |
| 11 | Fly/Hi | 2013年9月18日 | シングル | エイベックス |
| 12 | でんでんぱっしょん / IDOL | 2013年10月12日 | シングル | — |
| 13 | STUPiG | 2014年1月22日 | シングル | エイベックス |
| 14 | FiNAL DANCE/nerve | 2014年5月28日 | シングル | エイベックス |
| 15 | BiSBiS | 2016年7月8日 | シングル | — |
| 16 | CHANGE the WORLD | 2016年10月16日 | シングル | — |
| 17 | SOCiALiSM | 2017年5月31日 | シングル | — |
| 18 | PSYCHO KiLLERS | 2017年8月26日 | シングル | — |
| 19 | I can't say NO!!!!!!! | 2017年10月4日 | シングル | — |
| 20 | WHOLE LOTTA LOVE / DiPROMiSE | 2018年3月7日 | シングル | — |
| 21 | Are you ready? | 2019年3月20日 | シングル | — |
| 22 | DEAD or A LiME | 2019年11月20日 | シングル | — |
| 23 | TOUCH ME / LOVE | 2021年5月26日 | シングル | — |
| 24 | 柏木由紀なりのBiS -ANYTiME ANYTHiNG- | 2021年11月30日 | シングル | — |
| 25 | Hey boy hey girl | 2022年7月6日 | シングル | — |
| 26 | イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームヒーネーズィーウーオム | 2023年7月12日 | シングル | — |
| 27 | LAZY DANCE | 2023年11月8日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand-new idol Society | 2011年3月23日 | アルバム | — |
| 2 | Bisukete | 2012年 | アルバム | avex trax |
| 3 | IDOL is DEAD | 2012年 | アルバム | avex trax |
| 4 | ABiSCDiS | 2012年6月13日 | EP・ミニアルバム | — |
| 5 | びすけて | 2012年9月26日 | ベスト | — |
| 6 | WHO KiLLED IDOL? | 2014年 | アルバム | avex trax |
| 7 | うりゃおい!!! | 2014年 | アルバム | avex trax |
| 8 | お試しBEST!! | 2014年1月22日 | ベスト | — |
| 9 | Brand-new idol Society 2 | 2016年11月16日 | アルバム | — |
| 10 | Re:STUPiD | 2017年 | アルバム | — |
| 11 | LOOKiE | 2020年2月5日 | アルバム | — |
| 12 | ANTi CONFORMiST SUPERSTAR | 2020年8月19日 | EP・ミニアルバム | — |
| 13 | "プロパガンダ"と"PROPAGANDA" | 2020年11月25日 | ベスト | — |
| 14 | KiLLiNG IDOLS | 2021年2月24日 | EP・ミニアルバム | — |
| 15 | BiS DiVE into ROCKS | 2021年12月1日 | アルバム | — |
| 16 | Never Mind | 2024年2月28日 | アルバム | 日本クラウン |

