- Idol Check!
- リリース
- 2015年
2015年のリリース
2015年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル102作アルバムほか47作
月別の作品数
121月82月233月124月95月56月137月138月169月910月1011月1912月
作品の多いグループ
- モーニング娘。8作
- BABYMETAL6作
- AKB486作
- 私立恵比寿中学5作
- ひめキュンフルーツ缶5作
- ももいろクローバーZ4作
2015年1月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.01.01 | 元気種☆ | 仮面女子 | シングル | 4 | Alice Project | APKB-09 |
| 2015.01.07 | LIVE AT BUDOKAN 〜 RED NIGHT & BLACK NIGHT APOCALYPSE 〜 | BABYMETAL | ベスト | 41 | TOY’S FACTORY、earMUSIC | TFXQ-78119 |
| 2015.01.07 | LIVE AT BUDOKAN 〜BLACK NIGHT〜 | BABYMETAL | ライブ | 42 | TOY’S FACTORY | ONEB-0001 |
| 2015.01.07 | LIVE AT BUDOKAN 〜RED NIGHT〜 | BABYMETAL | ライブ | 14 | TOY’S FACTORY | TFCC-86502 |
| 2015.01.07 | 透明な色 | 乃木坂46 | アルバム | 30 | 乃木坂46 | SRCL-8667 |
| 2015.01.14 | idoll | じゅじゅ | シングル | 3 | XiDEA | DAIP-5008 |
| 2015.01.21 | Dead or Alive | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm、Storm Labels | JACA-5446 |
| 2015.01.21 | ここがロドスだ、ここで跳べ! | AKB48 | アルバム | 31 | KING、You, Be Cool! | KICS-3162 |
| 2015.01.21 | 完熟Berryz工房 The Final Completion Box | Berryz工房 | ベスト | 108 | PICCOLO TOWN | PKCP-5278 |
| 2015.01.21 | 私がアイドルになった日 | I'S Wing | アルバム | 27 | ITR entertainment | ITR9-007 |
| 2015.01.21 | 金八 | 私立恵比寿中学 | アルバム | 16 | DefSTAR RECORDS | DFXX00656B00Z |
| 2015.01.28 | 夢の浮世に咲いてみな | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS、MusicTaste | KICM-1579 |
2015年2月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.02.04 | ズンドコ パラダイス | WEST. | シングル | 6 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0392 |
| 2015.02.04 | 大器晩成 / 乙女の逆襲 | アンジュルム | シングル | 6 | hachama | HKCN-50401 |
| 2015.02.11 | モーニング娘。’14 コンサートツアー秋 GIVE ME MORE LOVE ~道重さゆみ卒業記念スペシャル~ | モーニング娘。 | ライブ | 43 | zetima | EPBE-5505 |
| 2015.02.11 | 恋のBRKN!! | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 4 | JAPAN RECORD | TKCA-74186 |
| 2015.02.18 | A・B・Cじゃグッと来ない!! | 清竜人25 | シングル | 4 | TOY’S FACTORY | TFCC-89532 |
| 2015.02.18 | ギラギラRevolution | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AQZ1-76863 |
| 2015.02.25 | Sakura | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5453 |
| 2015.02.25 | White | NEWS | アルバム | 15 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0397 |
2015年3月 23作
2015年4月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.04.01 | テブラデスキー 〜青春リバティ〜 | 私立恵比寿中学 | シングル | 2 | HMV record shop | EBI001 |
| 2015.04.01 | 幕開けセンセーション! | スルースキルズ | シングル | 3 | YOSHIMOTO R and C CO,. Ltd. | YRCS-90076 |
| 2015.04.01 | 栄光サンライズ | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 10 | PONY CANYON | PCCA-70429 |
| 2015.04.04 | ゴールデン☆アイドル キャンディーズ | キャンディーズ | ベスト | 36 | GT music | MHCL-30304 |
| 2015.04.15 | TEAR DROPS | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-74213 |
| 2015.04.15 | 青春小僧が泣いている / 夕暮れは雨上がり / イマココカラ | モーニング娘。 | シングル | 8 | zetima | EPCE-7089 |
| 2015.04.22 | ETRANGER | NECRONOMIDOL | シングル | 5 | VELOCITRON | VEL0003 |
| 2015.04.22 | Hello! girls!! —まいどLovelys!!!!でっせ— | Lovelys | アルバム | 16 | UPGレコード | UFKL-001 |
| 2015.04.22 | パリピポ | WEST. | EP・ミニアルバム | 16 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0405 |
| 2015.04.29 | 『Z』の誓い | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS | KICM-1594 |
| 2015.04.29 | ハレハレ☆パレード | LinQ | シングル | 6 | Warner Music Japan | WPCL-12070 |
| 2015.04.29 | モーニング娘。’14 SPECIAL EVENT IN 品川 | モーニング娘。 | ライブ | 9 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1434 |
2015年5月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.05.08 | Timeless | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-83281 |
| 2015.05.13 | #常夏女子希望!!! | アイドルカレッジ | シングル | 8 | Stand-Up! Records | POCS-1313 |
| 2015.05.13 | 天才バカボン | TEAM SHACHI | シングル | 9 | unBORDE | WPZL-31019 |
| 2015.05.13 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | シングル | 5 | J Storm | JACA-5464 |
| 2015.05.20 | LIVE IN LONDON -BABYMETAL WORLD TOUR 2014- | BABYMETAL | ライブ | 39 | TOY’S FACTORY、earMUSIC | TFXQ-78120 |
| 2015.05.20 | 僕たちは戦わない | AKB48 | シングル | 9 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90343 |
| 2015.05.27 | Brand-new idol SHiT | BiSH | アルバム | 13 | SUB TRAX | DDCZ-2029 |
| 2015.05.27 | Mr.PLAY BOY…♡ | 清竜人25 | シングル | 6 | TOY’S FACTORY | TFCC-89546 |
| 2015.05.27 | Now I Know | PassCode | シングル | 2 | we-B studios | NSFR-005 |
2015年6月 5作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.06.10 | Berryz工房ラストコンサート2015 Berryz工房行くべぇ〜! | Berryz工房 | ライブ | 177 | PICCOLO TOWN | PKXP-5014 |
| 2015.06.10 | たこちう。 | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 4 | JAPAN RECORD | TKCA-74233 |
| 2015.06.17 | 夏だぜジョニー | 私立恵比寿中学 | シングル | 12 | DefSTAR RECORDS | DFC7-3 |
| 2015.06.24 | 土っキュン♡!!少女 | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 3 | SDR | ZXRC-1020 |
| 2015.06.25 | Someday | フルーティー | アルバム | 4 | Live PRO | LP15-11 |
2015年7月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.07.01 | Cha‐Cha‐Cha チャンピオン | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON | SCCA-00017 |
| 2015.07.01 | KIS‐MY‐WORLD | Kis-My-Ft2 | アルバム | 42 | avex trax | AVCD-93172 |
| 2015.07.08 | ドリアン少年 | NMB48 | シングル | 6 | laugh out loud! records | YRCS-90085 |
| 2015.07.11 | 3.11 | 3776 | シングル | 4 | Natural Make | NAMA-0009 |
| 2015.07.15 | M.O.N.ST@R / カラフルスターライト | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39204 |
| 2015.07.15 | サマーヌード・アドレセンス | 夢みるアドレセンス | シングル | 8 | Sony Music Associated Records | AICL-2913 |
| 2015.07.22 | 七転び八起き / 臥薪嘗胆 / 魔法使いサリー | アンジュルム | シングル | 7 | hachama | HKCN-50434 |
| 2015.07.22 | 太陽ノック | 乃木坂46 | シングル | 14 | 乃木坂46 | SRC7-6 |
| 2015.07.22 | 抱きしめて☆my heart | Nゼロ | シングル | 4 | Kando Music | AKBN-008C |
| 2015.07.28 | raven | アンダービースティー | シングル | 3 | ONEtoONE RECORDS、ONE to ONE RECORDS / IZUMI PROMOTION | OTOR-20151 |
| 2015.07.29 | Hello!Project ひなフェス2015 満開!The Girls’ Festival 〜モーニング娘。’15プレミアム〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 51 | zetima | EPXE-5068 |
| 2015.07.29 | SUPER Very best | V6 | ベスト | 46 | avex trax | AVCD-93181 |
| 2015.07.29 | ニッポン饅頭 | LADYBABY | シングル | 3 | Clearstone Records | CLSR-0001 |
2015年8月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.08.02 | 零 | じゅじゅ | シングル | 3 | XiDEA | HAKO-0001 |
| 2015.08.04 | #夢の続き | 強がりセンセーション | シングル | 2 | FREO Entertainment | TYSN-3 |
| 2015.08.05 | FAMIEN'15 e.p. | 私立恵比寿中学 | EP・ミニアルバム | 4 | SME Records | DFXX00004B00Z |
| 2015.08.05 | わかっているのにごめんね / ためらいサマータイム | カントリー・ガールズ | シングル | 5 | zetima | EPCE-7121 |
| 2015.08.12 | 前のめり | SKE48 | シングル | 9 | avex trax | AVCD-83372 |
| 2015.08.12 | 文学と破壊EP | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 6 | YOU’LL RECORDS | YLRC-009 |
| 2015.08.12 | 甘い誘惑デインジャラス | 外神田いっちょめ | シングル | 4 | VERSIONMUSIC | VICL-37085 |
| 2015.08.18 | サマーデイズDANCE | フラップガールズスクール | シングル | 4 | Bellwood Records | BZCM-1075 |
| 2015.08.19 | Oh my wish! / スカッとMy Heart / 今すぐ飛び込む勇気 | モーニング娘。 | シングル | 7 | zetima | EPCE-7137 |
| 2015.08.19 | Pretty Little Baby | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 12 | PONY CANYON | BRCA-70003 |
| 2015.08.19 | イッチャって♪ ヤッチャって♪ | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39208 |
| 2015.08.26 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | シングル | 9 | KING、You, Be Cool! | NAS-2024 |
| 2015.08.26 | 少女交響曲 | Wake Up, Girls! | シングル | 5 | DIVEII | EYCA-10554 |
2015年9月 16作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.09.02 | OTNK | BiSH | シングル | 3 | SUB TRAX | DDCZ-2043 |
| 2015.09.02 | PROPOSE | 清竜人25 | アルバム | 44 | TOY’S FACTORY | TFCC-86535 |
| 2015.09.02 | ドスコイ!ケンキョにダイタン / ラーメン大好き小泉さんの唄 / 念には念(念入りVer.) | こぶしファクトリー | シングル | 7 | zetima | EPCE-7144 |
| 2015.09.02 | モーニング娘。’15 コンサートツアー春〜GRADATION〜 | モーニング娘。 | ライブ | 31 | zetima | EPBE-5514 |
| 2015.09.02 | 愛を叫べ | 嵐 | シングル | 9 | J Storm | JACA-5472 |
| 2015.09.06 | 青春まんまんなか! | つばきファクトリー | シングル | 2 | UP‐FRONT WORKS | UFCW-1105 |
| 2015.09.09 | LinQuest〜やがて伝説へ・・・ | LinQ | シングル | 4 | Warner Music Japan | WPCL-12184 |
| 2015.09.09 | 羽ばたくんだ! | I'S Wing | シングル | 3 | ITR entertainment | ITR9-008 |
| 2015.09.09 | 覚醒ミライ | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-74263 |
| 2015.09.16 | Introducing Babymetal | BABYMETAL | ベスト | 14 | TOY’S FACTORY | PPTF-8088 |
| 2015.09.16 | 怪獣トットト / じりじり夏活委員会 feat. しまじろう | TEAM SHACHI | シングル | 4 | unBORDE | WPCL-12272 |
| 2015.09.19 | After School*memory_1 | I*chip memory | シングル | 2 | MONSTER PROJECT | — |
| 2015.09.30 | Baby, Love Me! | GEM | シングル | 4 | avex trax | AVCD-39235 |
| 2015.09.30 | EXITIUM | NECRONOMIDOL | シングル | 6 | VELOCITRON | VELO-004 |
| 2015.09.30 | いいじゃないか | TEAM SHACHI | EP・ミニアルバム | 13 | unBORDE | WPCL-12175 |
| 2015.09.30 | ばってん少女。 | ばってん少女隊 | シングル | 3 | SDR | ZXRC-1036 |
2015年10月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.07 | Must be now | NMB48 | シングル | 34 | laugh out loud! records | YRCS-90096 |
| 2015.10.07 | トゲトゲ | さんみゅ〜 | シングル | 7 | PONY CANYON | PCCA-70459 |
| 2015.10.07 | ビーマイ☆ゾンビ | アイドルカレッジ | シングル | 10 | Stand-Up! Records | POCS-1354 |
| 2015.10.14 | AAO | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | avex trax | AVCD-83391 |
| 2015.10.21 | Japonism | 嵐 | アルバム | 20 | J Storm | JACA-5484 |
| 2015.10.21 | LEGEND “2015” 〜新春キツネ祭り〜 | BABYMETAL | ライブ | 16 | BMD FOX RECORDS、TOY’S FACTORY | ONEC-0001 |
| 2015.10.28 | 3776を聴かない理由があるとすれば | 3776 | アルバム | 20 | Natural Make | NAMA-0010 |
| 2015.10.28 | ありがとう〜無限のエール〜 / 嵐を起こすんだ Exciting Fight! | ℃-ute | シングル | 6 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7147 |
| 2015.10.28 | ええじゃないか | TEAM SHACHI | EP・ミニアルバム | 13 | unBORDE | WPZL-31093 |
2015年11月 10作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.11.11 | Hello!Project 2015 SUMMER 〜DISCOVERY・CHALLENGER〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 68 | hachama | HKXN-50039 |
| 2015.11.11 | You Are the World | ゆるめるモ! | アルバム | 17 | YOU’LL RECORDS | YLRC-011 |
| 2015.11.11 | 出すぎた杭は打たれない / ドンデンガエシ / わたし | アンジュルム | シングル | 7 | hachama | HKCN-50468 |
| 2015.11.11 | 最後もやっぱり君 | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | avex trax | AVC1-83396 |
| 2015.11.18 | 0と1の間 | AKB48 | ベスト | 48 | KING、You, Be Cool! | NKCD-6720 |
| 2015.11.18 | 夢を見れば傷つくこともある | DOMOTO | EP・ミニアルバム | 4 | J Storm | LCCN-429 |
| 2015.11.25 | FRONTIER〜LinQ 第三楽章〜 | LinQ | アルバム | 12 | Warner Music Japan | WPCL-12271 |
| 2015.11.25 | Never Sleep Again | PassCode | シングル | 2 | we-B studios | WEBS-001 |
| 2015.11.25 | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM「大器晩成」 | アンジュルム | ベスト | 45 | hachama | HKCN-50459 |
| 2015.11.25 | TOKYOセクシーナイト | 恵比寿★マスカッツ | シングル | 7 | PONY CANYON | PCCA-4301 |