- Idol Check!
- リリース
- 2011年
2011年のリリース
2011年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル68作アルバムほか18作
月別の作品数
21月82月73月84月55月76月87月118月49月610月1111月912月
2011年1月 2作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.01.10 | チャイム! / どしゃぶりリグレット | 私立恵比寿中学 | シングル | 2 | スタデジ | SDMC-0018 |
| 2011.01.26 | 社内会議 | オトメ☆コーポレーション | シングル | 4 | adding | XQIW-1005 |
2011年2月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.02.02 | ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN | シングル | 4 | J Storm | JACA-5257 |
| 2011.02.02 | 雑草のうた | Buono! | シングル | 7 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5743 |
| 2011.02.09 | ショートカット | アンジュルム | シングル | 4 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKCN-50158 |
| 2011.02.16 | 桜の木になろう | AKB48 | シングル | 10 | KING、You, Be Cool! | KIZM-83 |
| 2011.02.23 | Kiss me 愛してる | ℃-ute | シングル | 4 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5758 |
| 2011.02.23 | Lotus | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5260 |
| 2011.02.23 | モーニング娘。コンサートツアー2010秋 ライバル サバイバル 亀井絵里・ジュンジュン・リンリン卒業スペシャル | モーニング娘。 | ライブ | 33 | zetima | EPBE-5400 |
| 2011.02.23 | 笑顔営業 | オトメ☆コーポレーション | シングル | 4 | adding | XQIW-1006 |
2011年3月 7作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.03.02 | ヒロインになろうか! | Berryz工房 | シングル | 4 | PICCOLO TOWN | PKCP-5176 |
| 2011.03.02 | 卒業までに… | bump.y | シングル | 5 | Sony Records | SRCL-7516 |
| 2011.03.09 | バンザイVenus | SKE48 | シングル | 9 | CROWN GOLD | CRCP-10262 |
| 2011.03.09 | ミライボウル / Chai Maxx | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | STARCHILD | KICM-93226 |
| 2011.03.09 | 恋愛エネルギー保存の法則 | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | duke records、MAD MAGAZINE RECORD | BJCD-29 |
| 2011.03.23 | Brand-new idol Society | BiS | アルバム | 13 | TSUBASA RECORDS | XQJZ-1001 |
| 2011.03.30 | ⑦ Berryz タイムス | Berryz工房 | アルバム | 20 | JapanFiles、PICCOLO TOWN | JF-1026 |
2011年4月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.04.06 | まじですかスカ! | モーニング娘。 | シングル | 5 | zetima | EPCE-5767 |
| 2011.04.06 | 超WONDERFUL!⑥ | ℃-ute | アルバム | 15 | UP-FRONT DREAMS、zetima | PCKD-37018 |
| 2011.04.20 | がんばって 青春 | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39006 |
| 2011.04.20 | 超絶少女〜SUPER☆iNSTRUMENTAL〜 | SUPER☆GiRLS | アルバム | 13 | iDOL Street | — |
| 2011.04.27 | HELLO! PROJECT 2011 WINTER 歓迎新鮮まつり 完全版 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 35 | hachama | HKBN-50145 |
| 2011.04.27 | さくら学院 2010年度 〜message〜 | さくら学院 | アルバム | 14 | TOY’S FACTORY | TFCC-86352 |
| 2011.04.27 | ザ・ティッシュ〜とまらない青春〜 | 私立恵比寿中学 | シングル | 4 | スタデジ | SDMC-0021 |
| 2011.04.27 | 恋にBooing ブー! | アンジュルム | シングル | 4 | hachama | HKCN-50168 |
2011年5月 5作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.05.04 | 大好きだよ! | Nゼロ | シングル | 3 | Kando Music | AKBN-001C |
| 2011.05.18 | WHITE | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm | JACA-5264 |
| 2011.05.18 | 恋のプリズン | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | duke records、MAD MAGAZINE RECORD | BJCD-30 |
| 2011.05.25 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90095 |
| 2011.05.25 | 桃色スパークリング | ℃-ute | シングル | 4 | UP‐FRONT WORKS、zetima | TGBS-5954 |
2011年6月 7作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.06.08 | GOLDEN☆BEST キャンディーズ コンプリート・シングルコレクション | キャンディーズ | ベスト | 18 | GT music | MHCL-1912 |
| 2011.06.08 | ここにいたこと | AKB48 | アルバム | 20 | KING、You, Be Cool! | KIZC-117 |
| 2011.06.08 | 愛の弾丸 | Berryz工房 | シングル | 4 | PICCOLO TOWN、UP‐FRONT WORKS | PKCP-5187 |
| 2011.06.11 | あかりんへ贈る歌 | ももいろクローバーZ | シングル | 2 | KING | NMAX-1110 |
| 2011.06.15 | MAX!乙女心 / Happy GO Lucky! 〜ハピ☆ラキでゴ→!~ | SUPER☆GiRLS | シングル | 5 | iDOL Street | AVC1-39028 |
| 2011.06.15 | Only you | モーニング娘。 | シングル | 4 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5783 |
| 2011.06.15 | Time | DOMOTO | シングル | 3 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0263 |
2011年7月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.07.06 | Beautiful World | 嵐 | アルバム | 18 | J Storm | JACA-5270 |
| 2011.07.06 | プリーズ! プリーズ! プリーズ! | Twinklestars | シングル | 6 | Goflag | LDGF-00001 |
| 2011.07.20 | 夏ダカラ! | Buono! | シングル | 4 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5793 |
| 2011.07.20 | 絶滅黒髪少女 | NMB48 | シングル | 9 | laugh out loud! records | YRCS-90000 |
| 2011.07.27 | オーマイゴースト?〜わたしが悪霊になっても〜 | 私立恵比寿中学 | シングル | 4 | スタデジ | SDMC-0022 |
| 2011.07.27 | バトル アンド ロマンス | ももいろクローバーZ | アルバム | 12 | STARCHILD、Cleopatra | KICS-1678 |
| 2011.07.27 | パレオはエメラルド | SKE48 | シングル | 9 | avex trax | AVCD-48129 |
| 2011.07.27 | モーニング娘。コンサートツアー2011春 新創世記 ファンタジーDX 〜9期メンを迎えて〜 | モーニング娘。 | ライブ | 28 | zetima | EPBE-5412 |
2011年8月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.03 | 8分の1のブレス | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | duke records、MAD MAGAZINE RECORD | BJCD-31 |
| 2011.08.03 | My lxxx | BiS | シングル | 5 | TSUBASA RECORDS | XQJZ-1003 |
| 2011.08.03 | RUN FOR YOU | KAT-TUN | シングル | 8 | J Storm | JACA-5278 |
| 2011.08.03 | 有頂天LOVE | アンジュルム | シングル | 4 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKBN-50151 |
| 2011.08.08 | 時代をハジメルよっ! | Pramo | シングル | 4 | DACEE Entertainment | DACE-0001 |
| 2011.08.10 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 | シングル | 6 | avex trax | AVCD-48176 |
| 2011.08.10 | Kiss! | bump.y | シングル | 10 | Sony Records | SRCL-7690 |
| 2011.08.10 | partenza | Buono! | EP・ミニアルバム | 8 | zetima | EPCE-5798 |
| 2011.08.10 | ああ、夜が明ける | Berryz工房 | シングル | 4 | PICCOLO TOWN | PKCP-5194 |
| 2011.08.24 | Sexy.Honey.Bunny! / タカラノイシ | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-48164 |
| 2011.08.24 | フライングゲット | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-113 |
2011年9月 4作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.09.07 | 世界一HAPPYな女の子 | ℃-ute | シングル | 4 | UP‐FRONT WORKS、zetima | TGBS-6174 |
| 2011.09.14 | この地球の平和を本気で願ってるんだよ! / 彼と一緒にお店がしたい! | モーニング娘。 | シングル | 5 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5802 |
| 2011.09.28 | タチアガール | アンジュルム | シングル | 4 | hachama | HKBN-50154 |
| 2011.09.28 | ハジメマシテ | LinQ | シングル | 6 | LinQ Records | LINQ11-001 |
2011年10月 6作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.10.05 | もっと走れっ!! | 私立恵比寿中学 | シングル | 6 | スタデジ | SDMC-0024 |
| 2011.10.05 | 女子力←パラダイス | SUPER☆GiRLS | シングル | 5 | iDOL Street | AVC1-39049 |
| 2011.10.12 | 12,スマート | モーニング娘。 | アルバム | 24 | zetima | EPCE-5809 |
| 2011.10.19 | nerve | BiS | シングル | 3 | TSUBASA RECORDS | BIS-1001 |
| 2011.10.19 | オーマイガー! | NMB48 | シングル | 10 | laugh out loud! records | YRCS-90003 |
| 2011.10.26 | 風は吹いている | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90133 |
2011年11月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.11.02 | ごめんね☆My Way | Nゼロ | シングル | 4 | Kando Music | AKBN-002 |
| 2011.11.02 | ドレみそ☆ロック! / Home Again 〜愛のみそ汁〜 | まなみのりさ | シングル | 4 | PONY CANYON MUSIC | PCML-1101 |
| 2011.11.02 | 迷宮ラブソング | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5287 |
| 2011.11.09 | K album | DOMOTO | アルバム | 15 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0272 |
| 2011.11.09 | オキドキ | SKE48 | シングル | 10 | avex trax | AVCD-48228 |
| 2011.11.09 | カロリーなんて / きもち / 手をつないで | LinQ | シングル | 4 | T‐Palette Records | TPRC-0005 |
| 2011.11.09 | 甘酸っぱい春にサクラサク | ℃-ute | シングル | 4 | zetima、PICCOLO TOWN | EPCE-5820 |
| 2011.11.16 | Hello!Project 2011 SUMMER 〜ニッポンの未来は WOW WOW YEAH YEAH ライブ〜完全版 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 45 | hachama | HKXN-50007 |
| 2011.11.16 | Sexy Zone | timelesz | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-05005 |
| 2011.11.23 | 労働讃歌 | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | STARCHILD | KICM-91373 |
| 2011.11.30 | BIRTH | KAT-TUN | シングル | 8 | J Storm | JACA-5292 |
2011年12月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.12.07 | プッチベスト12 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 17 | zetima | EPCE-5830 |
| 2011.12.07 | 上からマリコ | AKB48 | シングル | 10 | KING、You, Be Cool! | NMAX-1121 |
| 2011.12.14 | We never give up! | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-48323 |
| 2011.12.14 | おいし伊那☆ローメン | オトメ☆コーポレーション | シングル | 3 | adding | XQIW-1008 |
| 2011.12.21 | primal. | BiS | シングル | 7 | TSUBASA RECORDS | XQJZ-91001 |
| 2011.12.21 | ベリシュビッッ | さくら学院 | シングル | 6 | UNIVERSAL J | PROJ-5002 |
| 2011.12.25 | 白い風 | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | KING | NMAX-1122 |
| 2011.12.28 | プリーズ ミニスカ ポストウーマン! | アンジュルム | シングル | 4 | hachama | HKCN-50200 |
| 2011.12.28 | モーニング娘。コンサートツアー2011秋 愛 BELIEVE 〜高橋愛 卒業記念スペシャル〜 | モーニング娘。 | ライブ | 32 | zetima | EPBE-5426 |