- Idol Check!
- リリース
- 2014年
2014年のリリース
2014年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル87作アルバムほか59作
月別の作品数
191月142月143月104月125月96月147月138月49月910月1311月1512月
2014年1月 19作
2014年2月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.02.04 | 心友 | おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ! | アルバム | 29 | Happinet | HMCH-1135 |
| 2014.02.12 | Bittersweet | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5401 |
| 2014.02.12 | Jump Up ~ちいさな勇気~ | さくら学院 | シングル | 7 | AMUSE Inc.、UNIVERSAL J | UPCH-5813 |
| 2014.02.12 | 空色のキセキ | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AQZ1-76217 |
| 2014.02.14 | 「Dear my friend」 | フルーティー | シングル | 5 | Volare Vox | VOLA-0003 |
| 2014.02.19 | Sexy Second | timelesz | アルバム | 17 | PONY CANYON | PCCA-05022 |
| 2014.02.19 | きゃんきゃん コンプリート・ベスト | きゃんきゃん | ベスト | 19 | Chronicle | TECH-20377 |
| 2014.02.19 | 大人なのよ! / 1億3千万総ダイエット王国 | Berryz工房 | シングル | 8 | PICCOLO TOWN、UP‐FRONT WORKS | PKCP-5251 |
| 2014.02.26 | 7 Girls War | Wake Up, Girls! | シングル | 6 | DIVEII | AVCA-74092/B |
| 2014.02.26 | BABYMETAL | BABYMETAL | アルバム | 24 | Cooking Vinyl、TOY’S FACTORY | PPTF-8058 |
| 2014.02.26 | Berryz工房 スッペシャル ベストVol.2 | Berryz工房 | ベスト | 19 | PICCOLO TOWN | PKCP-5257 |
| 2014.02.26 | タチアガレ! | Wake Up, Girls! | シングル | 2 | avex entertainment、DIVEII | AVX1-74097 |
| 2014.02.26 | 前しか向かねえ | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-275 |
| 2014.02.26 | 言の葉 青葉 | Wake Up, Girls! | シングル | 4 | DIVEII | AVCA-74094/B |
2014年3月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.03.05 | WHO KiLLED IDOL? | BiS | アルバム | 32 | avex trax | AVCD-38911 |
| 2014.03.05 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-48949 |
| 2014.03.05 | 心の叫びを歌にしてみた / Love take it all | ℃-ute | シングル | 8 | UP‐FRONT WORKS、zetima | TGBS-7898 |
| 2014.03.12 | さくら学院 2013年度 〜絆〜 | さくら学院 | アルバム | 15 | UNIVERSAL J | UPCH-9926 |
| 2014.03.12 | モーニング娘。’14 カップリングコレクション2 | モーニング娘。 | ベスト | 52 | zetima | EPCE-7034 |
| 2014.03.19 | 未来とは? | SKE48 | シングル | 10 | avex trax | AVCD-48913 |
| 2014.03.26 | AWAKE〜LinQ 第二楽章〜 | LinQ | アルバム | 27 | Warner Music Japan | WPCL-11743 |
| 2014.03.26 | HIT! HIT! HIT! | Kis-My-Ft2 | ベスト | 41 | avex trax | AVCD-38924 |
| 2014.03.26 | Hello!Project 2014 WINTER 〜DE‐HA MiX〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 36 | hachama | HKBN-50184 |
| 2014.03.26 | Hello!Project 2014 WINTER 〜GOiSU MODE〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 36 | hachama | HKBN-50183 |
| 2014.03.26 | モーニング娘。コンサートツアー2013秋 CHANCE! | モーニング娘。 | ライブ | 28 | zetima | EPXE-5045 |
| 2014.03.26 | 超絶少女☆BEST 2010〜2014 | SUPER☆GiRLS | ベスト | 33 | iDOL Street | AVCD-39170 |
| 2014.03.26 | 高嶺の林檎 | NMB48 | シングル | 10 | laugh out loud! records | YRCS-90040 |
| 2014.03.31 | チームN 3rd Stage「ここにだって天使はいる」 | NMB48 | ライブ | 17 | laugh out loud! records | YRCS-95016 |
2014年4月 10作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.04.02 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 | シングル | 11 | 乃木坂46 | S50420C |
| 2014.04.09 | Let's Go!! | Party Rockets | シングル | 4 | ROCKET BEATS | POCS-1131 |
| 2014.04.16 | ハルカナタ | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-74081 |
| 2014.04.16 | 時空を超え 宇宙を超え / Password is 0 | モーニング娘。 | シングル | 7 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7039 |
| 2014.04.22 | マワルセカイ | 夢みるアドレセンス | シングル | 3 | Project TK | ADCD-0007 |
| 2014.04.23 | お願い、ギュッとして | I'S Wing | シングル | 2 | ITR entertainment | ITR9-5 |
| 2014.04.30 | GUTS! | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5402 |
| 2014.04.30 | Hello!Project 2014 WINTER 〜GOiSU MODE・DE‐HA MiX〜完全版 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 72 | hachama | HKXN-50026 |
| 2014.04.30 | ミステリーナイト! / エイティーン エモーション | アンジュルム | シングル | 6 | hachama | HKCN-50363 |
| 2014.04.30 | 飛び出せサマー | ミスマリ | シングル | 6 | Summer Records | SRMM-0001 |
2014年5月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.05.05 | 放課後アンソロジー from さくら学院 | さくら学院 | ベスト | 13 | UNIVERSAL J | UPCH-1973 |
| 2014.05.07 | Blue Sky Blue / 我らスマアホ症候群 | Nゼロ | シングル | 4 | Kando Music | AKBN-006 |
| 2014.05.08 | 泣いてもいいんだよ | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS | KICM-1516 |
| 2014.05.14 | King & Queen & Joker | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-05025 |
| 2014.05.14 | いいくらし | TEAM SHACHI | シングル | 10 | HMV record shop、unBORDE | SYA-001 |
| 2014.05.14 | ぶっちゃけRock’n はっちゃけRoll / ベイビーステップ | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-70403 |
| 2014.05.14 | 花道!!ア~ンビシャス | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39175 |
| 2014.05.21 | Electric Sukiyaki Girls | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 10 | YOU’LL RECORDS | YLRC-005 |
| 2014.05.21 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | シングル | 10 | KING、You, Be Cool! | NMAX-1166 |
| 2014.05.23 | 愛のビッグバン! | フルーティー | シングル | 2 | Live PRO | LP14-04 |
| 2014.05.28 | FiNAL DANCE / nerve | BiS | シングル | 27 | avex trax | AQZ1-76318 |
| 2014.05.28 | 誰も知らない | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5407 |
2014年6月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.06.01 | 遺骨猛吹雪 | NECRONOMIDOL | シングル | 2 | VELOCITRON | — |
| 2014.06.04 | Do You Believe? | GEM | シングル | 4 | iDOL Street | AVC1-39173 |
| 2014.06.04 | In Fact | KAT-TUN | シングル | 7 | J Storm | JACA-5414 |
| 2014.06.04 | バタフライエフェクト | 私立恵比寿中学 | シングル | 7 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFCL02067B00Z |
| 2014.06.04 | 愛はいつも君の中に / 普通、アイドル10年やってらんないでしょ!? | Berryz工房 | シングル | 6 | PICCOLO TOWN | PKCP-5260 |
| 2014.06.18 | Together | Cheeky Parade | アルバム | 10 | iDOL Street | AVC1-39165 |
| 2014.06.22 | 序曲 | 3776 | EP・ミニアルバム | 7 | Natural Make | NAMA-0006 |
| 2014.06.22 | 心配のタネ | 3776 | EP・ミニアルバム | 7 | Natural Make | NAMA-0005 |
| 2014.06.25 | come Here | KAT-TUN | アルバム | 18 | J Storm | JACA-5415 |
2014年7月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.07.02 | Kis‐My‐Journey | Kis-My-Ft2 | アルバム | 16 | avex trax | AVCD-93000 |
| 2014.07.02 | Suppecial Cutie Best Album | ℃-ute | ベスト | 18 | Soundlicious | SDL201407/1/1 |
| 2014.07.02 | うりゃおい!!! | BiS | ベスト | 55 | JET SET、avex trax | JSLP045 |
| 2014.07.02 | チームしゃちほこ入門編 | TEAM SHACHI | ベスト | 10 | Warner Music Japan | WPDH-10295 |
| 2014.07.02 | 自虎紹介 | ベイビーレイズ JAPAN | アルバム | 33 | PONY CANYON | PCCA-04037 |
| 2014.07.08 | マリンブルー・シークレット | ミスマリ | シングル | 6 | Summer Records | SRMM-0003 |
| 2014.07.09 | Unforgettable Final Odyssey | ゆるめるモ! | アルバム | 13 | YOU’LL RECORDS | PECF-3094 |
| 2014.07.16 | The Power / 悲しきヘブン (Single Version) | ℃-ute | シングル | 6 | zetima | EPCE-7053 |
| 2014.07.30 | Hello!Project ひなフェス2014 〜Fullコース〜<メインディッシュは℃-uteです。> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 52 | zetima | EPBE-5491 |
| 2014.07.30 | Hello!Project ひなフェス2014 〜Fullコース〜<メインディッシュはモーニング娘。’14です。> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 51 | zetima | EPBE-5489 |
| 2014.07.30 | MOON PRIDE | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS | KICM-1533 |
| 2014.07.30 | あのコが、髪を、切らない理由。 | アイドルカレッジ | シングル | 6 | Stand-Up! Records | POCS-9052 |
| 2014.07.30 | ナツコイ | LinQ | シングル | 6 | Warner Music Japan | WPCL-11935 |
| 2014.07.30 | 不器用太陽 | SKE48 | シングル | 11 | avex trax | AVC1-83014 |
2014年8月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.08.05 | アイツに夏 | ミスマリ | シングル | 7 | Summer Records | SRMM-0006 |
| 2014.08.05 | 面舵イッパイ! | フラップガールズスクール | シングル | 5 | Bellwood Records | BZCM-91059 |
| 2014.08.06 | go WEST よーいドン! | WEST. | アルバム | 14 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0362 |
| 2014.08.13 | Another Future | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-83109 |
| 2014.08.13 | アッハッハ!~超絶爆笑音頭~ | SUPER☆GiRLS | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39192 |
| 2014.08.13 | 世界の中心は大阪や ~なんば自治区~ | NMB48 | アルバム | 23 | laugh out loud! records | YRCS-95026 |
| 2014.08.19 | ツインテール~I LOVE YOUをありがとう~ | 青SHUN学園 | シングル | 6 | Stand-Up! Records | YZPB-5038 |
| 2014.08.20 | ひまつぶし | TEAM SHACHI | アルバム | 18 | unBORDE | WPZL-30902 |
| 2014.08.20 | 嗚呼 すすきの / 地球は今日も愛を育む | アンジュルム | シングル | 6 | hachama | HKCN-50377 |
| 2014.08.27 | KASABUTA | Party Rockets | シングル | 4 | ROCKET BEATS | POCS-1171 |
| 2014.08.27 | パラダイム | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 5 | JAPAN RECORD | TKCA-74114 |
| 2014.08.27 | 心のプラカード | AKB48 | シングル | 11 | KING、You, Be Cool! | KIZM-301 |
| 2014.08.27 | 青春クロニクル / ハリネズミとジェリービー | 外神田いっちょめ | シングル | 5 | Warner Music Japan | WPZL-30872 |
2014年9月 4作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.09.09 | 証明ティンエイジャー | 夢みるアドレセンス | シングル | 6 | Project TK | ADCD-0014 |
| 2014.09.10 | モーニング娘。’14 コンサートツアー2014春〜エヴォリューション〜 | モーニング娘。 | ライブ | 31 | zetima | EPBE-5493 |
| 2014.09.24 | ウェッサイ!!ガッサイ!! | LinQ | シングル | 6 | Warner Music Japan | WPCL-11975 |
| 2014.09.26 | Nextage | PassCode | シングル | 2 | we-B studios | — |
2014年10月 9作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.10.01 | ALL is VANITY | PassCode | アルバム | 10 | we-B studios | NSFR-001 |
| 2014.10.01 | 男 never give up | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON、Top J Records | PCCA-05029 |
| 2014.10.05 | One・Two・Three to Zero | モーニング娘。 | ベスト | 17 | UP‐FRONT WORKS | UPCW-1088 |
| 2014.10.08 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 | シングル | 20 | 乃木坂46 | SRCL-8627 |
| 2014.10.15 | TIKI BUN / シャバダバ ドゥ〜 / 見返り美人 | モーニング娘。 | シングル | 8 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7067 |
| 2014.10.22 | Sky’s The Limit | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-83142 |
| 2014.10.22 | THE DIGITALIAN | 嵐 | アルバム | 18 | J Storm | JACA-5445 |
| 2014.10.29 | 14章〜The message〜 | モーニング娘。 | アルバム | 20 | zetima | EPCE-7073 |
| 2014.10.29 | LIVE~LEGEND 1999&1997 APOCALYPSE | BABYMETAL | ライブ | 28 | TOY’S FACTORY | TFXQ-78116 |
2014年11月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.11.05 | らしくない | NMB48 | シングル | 11 | laugh out loud! records | YRCS-90062 |
| 2014.11.05 | ハイタテキ! | 私立恵比寿中学 | シングル | 6 | DefSTAR RECORDS、SME Records | DFCL-2093 |
| 2014.11.12 | Will♡You♡Marry♡Me? | 清竜人25 | シングル | 9 | TOY’S FACTORY | TFCC-89515 |
| 2014.11.12 | ロマンスを語って / 永久の歌 | Berryz工房 | シングル | 6 | PICCOLO TOWN | PKCP-5272 |
| 2014.11.12 | 鍵のない箱 | DOMOTO | シングル | 4 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0379 |
| 2014.11.12 | 霊魂消滅 | NECRONOMIDOL | シングル | 4 | VELOCITRON | VEL0001 |
| 2014.11.19 | I miss you / THE FUTURE | ℃-ute | シングル | 6 | zetima | EPCE-7078 |
| 2014.11.19 | 初雪のシンフォニー | さんみゅ〜 | シングル | 4 | PONY CANYON | PCCA-04111 |
| 2014.11.19 | 君にHITOMEBORE | timelesz | シングル | 8 | PONY CANYON、Over The Top | PCCA-05035 |
| 2014.11.24 | 太陽と心臓 / 初恋 | アイドルネッサンス | シングル | 2 | Sony Music Artists Inc. | IRWS-0002 |
| 2014.11.26 | 希望的リフレイン | AKB48 | シングル | 12 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90313 |
| 2014.11.26 | 第一思春期。 | 夢みるアドレセンス | アルバム | 15 | Project TK | ADCD-0022 |
| 2014.11.26 | 虎虎タイガー!! | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-04119 |
2014年12月 15作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.12.03 | CANDY POP GALAXY BOMB !! / キズナ PUNKY ROCK !! | Cheeky Parade | シングル | 4 | iDOL Street | AVCD-39195/B |
| 2014.12.03 | トゥルーエンド プレイヤー | アイドルカレッジ | シングル | 8 | Stand-Up! Records | POCS-1193 |
| 2014.12.10 | 12月のカンガルー | SKE48 | シングル | 9 | avex trax | AVCD-83095 |
| 2014.12.10 | M album | DOMOTO | アルバム | 23 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-386 |
| 2014.12.10 | シャンプーハット | TEAM SHACHI | シングル | 9 | unBORDE | WPZL-30953 |
| 2014.12.10 | プッチベスト15 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 17 | zetima | EPCE-7087 |
| 2014.12.17 | Star Shine Story | GEM | シングル | 5 | iDOL Street | AVCD-39198 |
| 2014.12.17 | TRIANGLE | Party Rockets | アルバム | 14 | ROCKET BEATS | POCS-1300 |
| 2014.12.17 | 解体的交歓 〜真夜中のヘヴィ・ロック・パーティ〜 | ゆるめるモ! | ライブ | 7 | réveil | TECH-25423 |
| 2014.12.24 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | シングル | 6 | avex trax | AVCD-83191 |
| 2014.12.24 | 一粒の笑顔で… / Chai Maxx ZERO | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS | NMAX-1182 |
| 2014.12.24 | 電撃プリンセス | ひめキュンフルーツ缶 | アルバム | 16 | JAPAN RECORD | TKCA-74169 |
| 2014.12.28 | ラブレター | 3776 | EP・ミニアルバム | 11 | Natural Make | NAMA-0007 |
| 2014.12.31 | SUImin CIty DEstroyer | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 8 | YOU’LL RECORDS | YLRC-008 |
| 2014.12.31 | だから Don't say it! | Nゼロ | シングル | 4 | Kando Music | AKBN-007A |