シングル
Taking you out [Re:]2026年9月16日- Idol Check!
- グループ一覧
- 2013年結成
- PassCode
P南高大有
アイドルグループ活動中歴代9人
PassCode
PasscodeOsaka
PassCodeは2013年2月に結成されたアイドルグループ。これまでに9人が在籍し、現在のメンバーは4人。シングル24作、アルバムなど22作を収録しています。
結成2013年活動中
メンバー4人現在
シングル242013年〜
アルバムほか22
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- PassCode
- 英語表記
- Passcode
- 結成
- 2013年2月
- 活動状況
- 活動中
- 拠点・結成地
- Osaka
- ジャンル
- J-POP
- メンバー数
- 歴代9人現在4人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
現メンバー(4人)
南南菜生Minami, Nao · 2013–
高高嶋楓Takashima, Kaede · 2014–
大大上陽奈子Ogami, Hinako · 2015–
有有馬えみりArima, Emiri · 2021–
元メンバー(5人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 桜井さきSakurai, Saki | 2013 | 2013 | |
| 神崎玲香Shinzaki, Reika | 2013 | 2013 | |
| 香月恭子Kazuki, Kyoko | 2013 | 2013 | |
| 黒原優梨Kurohara, Yuuri | 2013 | 2015 | |
| 今田夢菜Imada, Yuna | 2014 | 2021 |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
AFTERGLOW2026年8月10日シングル
MISS UNLIMITED [Re:]2026年8月5日シングル
人間どもよ2026年5月7日アルバム
YOKOHAMA BUNTAI 2025 "DESTINEX"2026年3月4日EP・ミニアルバム
Liberator2026年3月4日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don't stop me NOW | 2013年5月26日 | シングル | — |
| 2 | LOVE LOVE HAPPYDAY | 2013年5月26日 | シングル | — |
| 3 | Lockon マイダーリン | 2013年8月25日 | シングル | — |
| 4 | Nextage | 2014年9月26日 | シングル | — |
| 5 | Now I Know | 2015年5月27日 | シングル | — |
| 6 | Never Sleep Again | 2015年11月25日 | シングル | — |
| 7 | MISS UNLIMITED | 2016年10月25日 | シングル | — |
| 8 | bite the bullet | 2017年4月18日 | シングル | — |
| 9 | Ray | 2018年5月19日 | シングル | — |
| 10 | Tonight / Taking you out | 2018年9月11日 | シングル | — |
| 11 | ATLAS | 2019年9月11日 | シングル | — |
| 12 | STARRY SKY | 2020年5月20日 | シングル | — |
| 13 | MANTRA | 2020年7月1日 | シングル | — |
| 14 | Freely / FLAVOR OF BLUE | 2021年11月9日 | シングル | — |
| 15 | SIREN | 2022年12月7日 | シングル | — |
| 16 | MYTH | 2023年4月12日 | シングル | — |
| 17 | WILLSHINE | 2024年7月9日 | シングル | — |
| 18 | SKILLAWAKE | 2024年10月7日 | シングル | — |
| 19 | DESTINEX | 2025年5月21日 | シングル | — |
| 20 | Every time, I knew | 2025年12月10日 | シングル | — |
| 21 | 人間どもよ | 2026年5月7日 | シングル | — |
| 22 | MISS UNLIMITED [Re:] | 2026年8月5日 | シングル | — |
| 23 | AFTERGLOW | 2026年8月10日 | シングル | — |
| 24 | Taking you out [Re:] | 2026年9月16日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL is VANITY | 2014年10月1日 | アルバム | — |
| 2 | VIRTUAL | 2016年5月25日 | アルバム | — |
| 3 | ZENITH | 2017年8月1日 | アルバム | — |
| 4 | Locus | 2018年2月24日 | ベスト | — |
| 5 | Ex Libris PassCode | 2018年10月5日 | ベスト | — |
| 6 | 2016-2018 Live Unlimited | 2018年12月19日 | ライブ | — |
| 7 | CLARITY | 2019年 | アルバム | ユニバーサルミュージック ジャパン |
| 8 | Zepp Tour 2019 at Osaka Bayside | 2019年7月31日 | ライブ | — |
| 9 | CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST | 2020年3月25日 | ライブ | — |
| 10 | STARRY TOUR 2020 FINAL at KT Zepp Yokohama | 2020年11月18日 | ライブ | — |
| 11 | STRIVE | 2020年12月21日 | アルバム | — |
| 12 | “STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT | 2021年6月9日 | ライブ | — |
| 13 | PassCode THE BEST -LINK- | 2021年9月29日 | ベスト | — |
| 14 | Zepp Tour 2021 at Zepp Haneda | 2021年12月22日 | ライブ | — |
| 15 | NIPPON BUDOKAN 2022 | 2022年6月29日 | ライブ | — |
| 16 | REVERBERATE ep. | 2022年12月21日 | EP・ミニアルバム | — |
| 17 | GROUNDSWELL ep. | 2023年6月21日 | EP・ミニアルバム | — |
| 18 | REVERBERATE Plus Tour 2023 Final at Zepp Shinjuku | 2023年12月20日 | ライブ | — |
| 19 | INSIGNIA | 2025年6月18日 | アルバム | — |
| 20 | PassCode ASIA TOUR 2024 Final at Zepp Osaka Bayside | 2025年6月18日 | ライブ | — |
| 21 | Liberator | 2026年3月4日 | EP・ミニアルバム | — |
| 22 | YOKOHAMA BUNTAI 2025 "DESTINEX" | 2026年3月4日 | アルバム | — |

