- Idol Check!
- リリース
- 2022年
- PassCode
- NIPPON BUDOKAN 2022
NIPPON BUDOKAN 2022
ライブ
NIPPON BUDOKAN 2022
「NIPPON BUDOKAN 2022」はPassCodeのライブで、2022年6月29日にUSM JAPANから発売されました。43曲収録、収録時間1:31:08。
発売2022年6月29日
収録曲43曲4枚組
収録時間1:31:08代表盤・映像を除く
形態1Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2022.06.29発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | MISS UNLIMITED | — |
| 2 | Toxic | — |
| 3 | Freely | — |
| 4 | Taking you out | — |
| 5 | Seize approaching BRAND NEW ERA | — |
| 6 | DIVE INTO THE LIGHT | — |
| 7 | ONE STEP BEYOND | — |
| 8 | Future's near by | — |
| 9 | Club Kids Never Die | — |
| 10 | rise in revolt | — |
| 11 | FLAVOR OF BLUE | — |
| 12 | horoscope | — |
| 13 | Remnants of my youth | — |
| 14 | STARRY SKY | — |
| 15 | Tonight | — |
| 16 | Same to you | — |
| 17 | Anything New | — |
| 18 | Ray | — |
| 19 | ATLAS | — |
| 20 | Seize the day!! | — |
| 21 | It's you | — |
DISC 2(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | PassCode ROAD TO BUDOKAN Documentary 2021-2022 | — |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | MISS UNLIMITED | 5:53 |
| 2 | Toxic | 3:10 |
| 3 | Freely | 4:01 |
| 4 | Taking you out | 3:56 |
| 5 | Seize approaching BRAND NEW ERA | 3:46 |
| 6 | DIVE INTO THE LIGHT | 4:03 |
| 7 | ONE STEP BEYOND | 3:50 |
| 8 | Future's near by | 4:35 |
| 9 | Club Kids Never Die | 3:12 |
| 10 | rise in revolt | 4:14 |
| 11 | FLAVOR OF BLUE | 3:59 |
DISC 4(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | horoscope | 5:21 |
| 2 | Remnants of my youth | 4:05 |
| 3 | STARRY SKY | 4:19 |
| 4 | Tonight | 3:49 |
| 5 | Same to you | 4:14 |
| 6 | Anything New | 5:01 |
| 7 | Ray | 4:20 |
| 8 | ATLAS | 4:10 |
| 9 | Seize the day!! | 5:44 |
| 10 | It's you | 5:25 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
南菜生高嶋楓大上陽奈子有馬えみり
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2022年6月29日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.29 | All is well | AKIARIM | アルバム | 11 | S.BY.S RECORDS | TCJPR0000918031 |
| 2022.06.29 | Bloom | Strawberry Girls | アルバム | 8 | BIG ISLAND RECORDS | TCJPR0000918013 |
| 2022.06.29 | Made in | King & Prince | アルバム | 17 | Johnnys’ Universe | UPCJ-9031 |
| 2022.06.29 | PASS‐WORD | ピューパ!! | アルバム | 10 | TEAM PUPA | TCJPR0000922875 |
| 2022.06.29 | PASS‐WORD (B Route) | ピューパ!! | アルバム | 9 | TEAM PUPA | PUPAB-2 |
| 2022.06.29 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | BiSH | シングル | 48 | avex trax | AVCD-61208 |
| 2022.06.29 | アドレナリン・ダメ / 弱さじゃないよ、恋は / アイドル天職音頭 | つばきファクトリー | シングル | 9 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7692 |
| 2022.06.29 | 未完成の未来 | NGT48 | アルバム | 17 | EMI Records | UPCH-20624 |
| 2022.06.29 | 環状線チルドレン/mixjuice | Airattic | シングル | 4 | 6jomaProject | TCJPR0000916775 |
| 2022.06.29 | 虹ノ湊 | ばってん少女隊 | シングル | 2 | BATTEN Records | BTRC-1010 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。