ベスト
BiSH THE BEST2023年6月28日Bアセハモユハリア
アイドルグループ2023年解散歴代8人
BiSH
Japan
BiSHは2015年3月に結成されたアイドルグループで、2023年6月29日に解散した。これまでに8人が在籍し。シングル29作、アルバムなど19作を収録しています。
結成2015年2023年解散
メンバー8人歴代
シングル292015年〜
アルバムほか19
PROFILE
プロフィール
- グループ名
- BiSH
- 結成
- 2015年3月
- 活動状況
- 2023年6月29日解散
- 拠点・結成地
- Japan
- メンバー数
- 歴代8人
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
メンバー(8人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイナ・ジ・エンドAiNA THE END | 2015 | — | |
| セントチヒロ・チッチCent Chihiro Chitti | 2015 | — | |
| ハグ・ミィHug Mii | 2015 | 2016 | |
| モモコグミカンパニーMomoko Gumi Company | 2015 | — | |
| ユカコラブデラックスYukako Love Deluxe | 2015 | 2015 | |
| ハシヤスメ・アツコHashiyasume, Atsuko | 2015 | — | |
| リンリンLing Ling | 2015 | — | |
| アユニ・DAyuni D | 2016 | — |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
シングル
Bye-Bye Show2023年3月22日シングル
ZUTTO2022年12月21日シングル
脱・既成概念2022年11月23日シングル
悲しみよとまれ2022年10月26日シングル
UP to ME2022年9月21日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTNK | 2015年9月2日 | シングル | — |
| 2 | DEADMAN | 2016年5月4日 | シングル | — |
| 3 | CHAOS PARTY | 2016年7月17日 | シングル | — |
| 4 | プロミスザスター | 2017年3月22日 | シングル | — |
| 5 | PAiNT it BLACK | 2018年3月28日 | シングル | — |
| 6 | Life is beautiful / HiDE the BLUE | 2018年6月27日 | シングル | — |
| 7 | NON TiE‐UP | 2018年6月27日 | シングル | — |
| 8 | stereo future | 2018年12月5日 | シングル | — |
| 9 | KiND PEOPLE / リズム | 2019年11月6日 | シングル | — |
| 10 | TOMORROW | 2020年4月13日 | シングル | — |
| 11 | STORY OF DUTY | 2020年10月28日 | シングル | — |
| 12 | STAR | 2021年3月26日 | シングル | — |
| 13 | ZENSHiN ZENREi | 2021年4月9日 | シングル | — |
| 14 | in case… | 2021年5月6日 | シングル | — |
| 15 | STACKiNG | 2021年7月5日 | シングル | — |
| 16 | 柏木由紀なりのBiSH -BAD TEMPER- | 2021年11月30日 | シングル | — |
| 17 | FiNAL SHiTS | 2022年1月1日 | シングル | — |
| 18 | ぴょ | 2022年2月9日 | シングル | — |
| 19 | 愛してると言ってくれ | 2022年3月2日 | シングル | — |
| 20 | ごめんね | 2022年4月11日 | シングル | — |
| 21 | LiE LiE LiE | 2022年5月11日 | シングル | — |
| 22 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 2022年6月29日 | シングル | — |
| 23 | SEE YOU | 2022年7月27日 | シングル | — |
| 24 | サヨナラサラバ | 2022年8月1日 | シングル | — |
| 25 | UP to ME | 2022年9月21日 | シングル | — |
| 26 | 悲しみよとまれ | 2022年10月26日 | シングル | — |
| 27 | 脱・既成概念 | 2022年11月23日 | シングル | — |
| 28 | ZUTTO | 2022年12月21日 | シングル | — |
| 29 | Bye-Bye Show | 2023年3月22日 | シングル | — |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brand-new idol SHiT | 2015年5月27日 | アルバム | — |
| 2 | FAKE METAL JACKET | 2016年1月20日 | アルバム | — |
| 3 | KiLLER BiSH | 2016年9月5日 | アルバム | — |
| 4 | Less Than SEX TOUR FiNAL “帝王切開” 日比谷野外大音楽堂 | 2017年1月18日 | ライブ | — |
| 5 | GiANT KiLLERS | 2017年6月28日 | EP・ミニアルバム | — |
| 6 | BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS" | 2017年11月1日 | ライブ | — |
| 7 | THE GUERRiLLA BiSH | 2017年11月4日 | アルバム | — |
| 8 | TO THE END | 2018年8月29日 | ライブ | — |
| 9 | BRiNG iCiNG SHiT HORSE TOUR FiNAL "THE NUDE" | 2019年4月3日 | ライブ | — |
| 10 | STiCKS | 2019年4月3日 | EP・ミニアルバム | — |
| 11 | CARROTS | 2019年5月3日 | EP・ミニアルバム | — |
| 12 | CARROTS and STiCKS | 2019年6月12日 | アルバム | — |
| 13 | And yet BiSH moves. | 2020年1月15日 | ライブ | — |
| 14 | FOR LiVE -BiSH BEST- | 2020年7月8日 | ベスト | — |
| 15 | LETTERS | 2020年7月22日 | アルバム | — |
| 16 | TOKYO BiSH SHiNE6 | 2020年11月18日 | ライブ | — |
| 17 | REBOOT BiSH | 2021年5月26日 | ライブ | — |
| 18 | GOiNG TO DESTRUCTiON | 2021年8月4日 | アルバム | — |
| 19 | BiSH THE BEST | 2023年6月28日 | ベスト | — |


