- Idol Check!
- リリース
- 2017年
- BiSH
- BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"
BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"
ライブ
BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"
「BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS"」はBiSHのライブで、2017年11月1日にavex traxから発売されました。51曲収録、収録時間1:29:18。
発売2017年11月1日
収録曲51曲3枚組
収録時間1:29:18代表盤・映像を除く
形態1Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2017.11.01発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS" (2017.07.22 幕張メッセベントホール) | 2:07 | |
| 1 | オーケストラ | 5:44 |
| 2 | 社会のルール | 3:02 |
| 3 | DEADMAN | 1:40 |
| 4 | Marionette | 3:19 |
| 5 | ウォント | 3:39 |
| 6 | 本当本気 | 4:48 |
| [MC] | 2:46 | |
| 7 | DA DANCE!! | 3:30 |
| 8 | ヒーローワナビー | 4:08 |
| 9 | VOMiT SONG | 3:36 |
| 10 | Nothing. | 4:45 |
| 11 | スパーク | 5:42 |
| 12 | サラバかな | 4:39 |
| 13 | ALL YOU NEED IS LOVE | 4:58 |
| [コント] | 9:31 | |
| 14 | MONSTERS | 3:30 |
| 15 | OTNK | 4:05 |
| 16 | beautifulさ | 4:38 |
| 17 | GiANT KiLLERS | 4:37 |
| 18 | BiSH-星が瞬く夜に- | 6:27 |
| 19 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | 4:30 |
| [MC アユニ・D] | 5:32 | |
| [MC リンリン] | 3:22 | |
| [MC ハシヤスメ・アツコ] | 5:21 | |
| [MC アイナ・ジ・エンド] | 6:19 | |
| [MC モモコグミカンパニー] | 4:48 | |
| [MC セントチヒロ・チッチ] | 6:55 | |
| 20 | プロミスザスター | 4:43 |
| 21 | 生きててよかったというのなら | 5:23 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | オーケストラ | 5:42 |
| 2 | 社会のルール | 3:02 |
| 3 | DEADMAN | 1:40 |
| 4 | Marionette | 3:19 |
| 5 | ウォント | 3:39 |
| 6 | 本当本気 | 4:48 |
| 7 | DA DANCE!! | 3:29 |
| 8 | ヒーローワナビー | 4:09 |
| 9 | VOMiT SONG | 3:36 |
| 10 | Nothing. | 4:47 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | スパーク | 5:38 |
| 2 | サラバかな | 4:40 |
| 3 | ALL YOU NEED IS LOVE | 4:57 |
| 4 | MONSTERS | 3:26 |
| 5 | OTNK | 4:05 |
| 6 | beautifulさ | 4:38 |
| 7 | GiANT KiLLERS | 4:38 |
| 8 | BiSH-星が瞬く夜に- | 4:45 |
| 9 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | 4:30 |
| 10 | プロミスザスター | 4:29 |
| 11 | 生きててよかったというのなら | 5:21 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
LABEL
avex traxの2017年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.02.22 | 革命の丘 | SKE48 | アルバム | 32 | AVCD-93608 |
| 2017.03.01 | INTER(Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES) | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | AVCD-83798 |
| 2017.03.15 | Can't Get Enough / ハナヒラケ | V6 | シングル | 8 | AVCD-83814 |
| 2017.05.03 | COLORS / 太陽と月のこどもたち | V6 | シングル | 8 | AVCD-83859 |
| 2017.05.03 | MUSIC COLOSSEUM | Kis-My-Ft2 | アルバム | 21 | AVCD-93692 |
| 2017.06.07 | PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | AVCD-83888 |
| 2017.07.19 | 意外にマンゴー | SKE48 | シングル | 9 | AVCD-83838 |
| 2017.08.09 | The ONES | V6 | アルバム | 16 | AVCD-93726 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。