- Idol Check!
- リリース
- 2017年
2017年のリリース
2017年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル112作アルバムほか70作
月別の作品数
71月112月193月184月165月156月117月228月119月1310月2511月1412月
作品の多いグループ
- モーニング娘。9作
- BiSH5作
- AKB485作
- Wake Up, Girls!5作
- ひめキュンフルーツ缶4作
- BiS4作
2017年1月 7作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.03 | 仮面大陸~ペルソニア~ / ISUMI~四季彩の街で~ | 仮面女子 | シングル | 4 | デストロイレコード | APOR-4 |
| 2017.01.06 | Ballad Selection | DOMOTO | ベスト | 15 | ELOV-Label、Johnny’s Entertainment Inc. | LCCN-474 |
| 2017.01.11 | Time of your life | Party Rockets | アルバム | 13 | ROCKET BEATS | POCS-1535 |
| 2017.01.18 | KissBee Cover Album (Vol.1) | KissBee | EP・ミニアルバム | 5 | Kiss Bee Records | KISSB-202 |
| 2017.01.18 | Less Than SEX TOUR FiNAL “帝王切開” 日比谷野外大音楽堂 | BiSH | ライブ | 29 | avex trax | AVXD-92455/B |
| 2017.01.24 | 満開REVOLUTION | 桃色革命 | シングル | 2 | MONSTAR works | MOWO-0202 |
| 2017.01.25 | サムネイル | AKB48 | アルバム | 15 | KING、You, Be Cool! | KICS-3468 |
2017年2月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.02.01 | UG stepper | 強がりセンセーション | シングル | 4 | FREO Entertainment | TYSN-0008 |
| 2017.02.08 | Good Boy Bad Girl / ピーナッツバタージェリーラブ | カントリー・ガールズ | シングル | 5 | zetima | EPCE-7300 |
| 2017.02.15 | Sugar Baby | GEM | シングル | 6 | iDOL Street | AVCD-39328 |
| 2017.02.15 | すぺしゃるでい | ばってん少女隊 | シングル | 9 | Colourful Records | VICL-37243 |
| 2017.02.15 | 脳天ドロップ〜Present For HIMEKYUN〜 | ひめキュンフルーツ缶 | アルバム | 10 | JAPAN RECORD | TKCA-74476 |
| 2017.02.21 | おわりとはじまり | TEAM SHACHI | アルバム | 14 | unBORDE | WPCL-12510 |
| 2017.02.22 | DEATHLESS | NECRONOMIDOL | アルバム | 8 | VELOCITRON、Specific Recordings | VELO-007NEX |
| 2017.02.22 | Re:STUPiD | BiS | アルバム | 10 | TSUBASA RECORDS | XQJZ-1058 |
| 2017.02.22 | 初恋サンライズ / Just Try! / うるわしのカメリア | つばきファクトリー | シングル | 9 | zetima | EPCE-7304 |
| 2017.02.22 | 負けないぞ | LinQ | シングル | 4 | FRAME | AVCD-55137 |
| 2017.02.22 | 革命の丘 | SKE48 | アルバム | 32 | avex trax | AVCD-93608 |
2017年3月 19作
2017年4月 18作
2017年5月 16作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.05.02 | Labyrinth~イチゴ姫の旅立ち~ | KissBee | シングル | 6 | Kiss Bee Records、KissBee International | KISSB-114 |
| 2017.05.03 | COLORS / 太陽と月のこどもたち | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-83859 |
| 2017.05.03 | MUSIC COLOSSEUM | Kis-My-Ft2 | アルバム | 21 | avex trax | AVCD-93692 |
| 2017.05.03 | ℃OMPLETE SINGLE COLLECTION | ℃-ute | ベスト | 98 | zetima | EPCE-7325 |
| 2017.05.03 | トレジャー | LinQ | シングル | 7 | FRAME | AVCD-55152 |
| 2017.05.10 | パンタスティック! | アイドルカレッジ | シングル | 12 | Stand-Up! Records | POCS-1558 |
| 2017.05.17 | Morning Musume。’16 Live Concert in Taipei | モーニング娘。 | ライブ | 29 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1533 |
| 2017.05.17 | START!! | Party Rockets | シングル | 4 | ROCKET BEATS | POCS-1565 |
| 2017.05.17 | ネガポジポジ | つばきファクトリー | アルバム | 111 | UP‐FRONT WORKS | UFBW-1535~8 |
| 2017.05.24 | バキバキ | ベイビーレイズ JAPAN | シングル | 22 | PONY CANYON | PCCA-04519 |
| 2017.05.24 | 恋?で愛?で暴君です! | Wake Up, Girls! | シングル | 7 | DIVEII | EYCA-11383 |
| 2017.05.24 | 生まれてから初めて見た夢 | 乃木坂46 | アルバム | 16 | 乃木坂46 | SRXX02308B00Z |
| 2017.05.30 | 即興曲集第一集 | 3776 | ライブ | 21 | Natural Make | NAMA-0015 |
| 2017.05.31 | SOCiALiSM | BiS | シングル | 3 | TSUBASA RECORDS | XQJZ-1059 |
| 2017.05.31 | エビクラシー | 私立恵比寿中学 | アルバム | 18 | SME Records | SECL-2166 |
| 2017.05.31 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | シングル | 9 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90489 |
2017年6月 15作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.06.05 | どどどどどりーまー | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 6 | UNIVERSAL SIGMA | UMCK-5627 |
| 2017.06.07 | PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | avex trax | AVCD-83888 |
| 2017.06.07 | Valkyrie | amiinA | EP・ミニアルバム | 5 | SHIBUYA GIRLS POP | DQC-1571 |
| 2017.06.14 | シャララ!やれるはずさ / エエジャナイカ ニンジャナイカ | こぶしファクトリー | シングル | 10 | zetima | EPCE-7339 |
| 2017.06.20 | Give me Bunny Love | 桃色革命 | シングル | 2 | MONSTAR works | MOWO-0203 |
| 2017.06.21 | おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot! | WEST. | シングル | 7 | Johnny’s Entertainment Inc.、ELOV-Label | JECN-0485 |
| 2017.06.21 | ますとばい | ばってん少女隊 | アルバム | 50 | Colourful Records | VICL-64806 |
| 2017.06.21 | 愛さえあればなんにもいらない / ナミダイロノケツイ / 魔女っ子メグちゃん | アンジュルム | シングル | 9 | hachama | HKCN-50520 |
| 2017.06.24 | 星空ディスティネーション | きゃわふるTORNADO | シングル | 4 | きゃわふる ふぁくとりー | CAWA-0001 |
| 2017.06.25 | 公開実験《山梨版》 | 3776 | EP・ミニアルバム | 8 | Natural Make | NAMA-0016 |
| 2017.06.25 | 公開実験《静岡版》 | 3776 | EP・ミニアルバム | 8 | Natural Make | NAMA-0017 |
| 2017.06.28 | GiANT KiLLERS | BiSH | EP・ミニアルバム | 41 | avex trax | AVCD-93686 |
| 2017.06.28 | Re:birth day | Roselia | シングル | 7 | BUSHIROAD MUSIC | BRMM-10091 |
| 2017.06.28 | つなぐ | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5667 |
| 2017.06.28 | ディスコサイケデリカ | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 8 | YOU’LL RECORDS | YLRC-023 |
2017年7月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.07.05 | Live at Harajuku Astro Hall, Do the Strand Vol.1 | フィロソフィーのダンス | ライブ | 18 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | XSXX-00346 |
| 2017.07.07 | Song for you | Ciào Smiles | シングル | 2 | — | AKDV-0002 |
| 2017.07.08 | KAMO | KAMOがネギをしょってくるッ!!! | EP・ミニアルバム | 4 | — | AGK17001CD |
| 2017.07.12 | Hello!Project ひなフェス2017 <モーニング娘。’17プレミアム> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 56 | zetima | EPBE-5550 |
| 2017.07.19 | プラチナムベスト | おニャン子クラブ | ベスト | 18 | PONY CANYON | PCCA-50276 |
| 2017.07.19 | ララララ・ライフ | 夢みるアドレセンス | シングル | 4 | Sony Music Associated Records | AICL-3369 |
| 2017.07.19 | 意外にマンゴー | SKE48 | シングル | 9 | avex trax | AVCD-83838 |
| 2017.07.19 | 真っ白なものは汚したくなる | 櫻坂46 | アルバム | 34 | 欅坂46 | SRXX02388B00Z |
| 2017.07.26 | STAMP EP | ヤなことそっとミュート | EP・ミニアルバム | 8 | クリムゾン印刷 | YSM-007 |
| 2017.07.26 | 就活センセーション / 笑って / ハナモヨウ | つばきファクトリー | シングル | 9 | zetima | EPCE-7347 |
| 2017.07.30 | ハイテンションサマー! | いぎなり東北産 | シングル | 2 | STARDUST | SDMC-1010 |
2017年8月 22作
2017年9月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.09.02 | わたしロマンス | ukka | シングル | 3 | STARDUST MUSIC | SDMC-1012 |
| 2017.09.20 | THE BRJ | ベイビーレイズ JAPAN | EP・ミニアルバム | 10 | PONY CANYON | PCCA-04573 |
| 2017.09.20 | モーニング娘。’17 コンサートツアー春 ~THE INSPIRATION!~ | モーニング娘。 | ライブ | 30 | zetima | EPBE-5555 |
| 2017.09.20 | 君の眼球越し救いたまえアイドルよ | Appare! | シングル | 5 | OTODAMA RECORDS「JUICY LABEL」 | POCE-11048 |
| 2017.09.24 | 17 | ほくりくアイドル部 | シングル | 8 | アンサー・エンタテインメント | — |
| 2017.09.24 | イロノナイセカイ | Xoxo(Kiss&Hug) EXTREME | シングル | 4 | Twelve Notes | TNR-0016 |
| 2017.09.25 | GLORY | Li-V-RAVE | シングル | 2 | EXPLOSION | EXP-1001 |
| 2017.09.25 | RioSaki | Lovelys | アルバム | 11 | UFGK | UFGK-0001 |
| 2017.09.26 | 未完成の少女 | 東京CuteCute | シングル | 4 | IVY Records | QAIR-10092 |
| 2017.09.27 | Pinky! Pinky! | LADYBABY | シングル | 6 | KING、JPU Records | KICM-91810 |
| 2017.09.27 | SKEフェスティバル | SKE48 | アルバム | 17 | avex trax | AVCD-93740 |
2017年10月 13作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.10.04 | I can't say NO!!!!!!! | BiS | シングル | 2 | TSUBASA RECORDS | — |
| 2017.10.04 | TALKING HITS EP | ゆるめるモ! | EP・ミニアルバム | 6 | YOU’LL RECORDS | YLRC-026 |
| 2017.10.04 | Wonderful Story | アイドルカレッジ | シングル | 10 | Stand-Up! Records | POCS-1646 |
| 2017.10.04 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | シングル | 7 | 乃木坂46 | SRCL-9572 |
| 2017.10.04 | かごめかごめ/Hybrid TABOO | KAQRIYOTERROR | シングル | 3 | codomomental INC. | CMI-030 |
| 2017.10.04 | ぎゅっと | timelesz | シングル | 6 | PONY CANYON、Top J Records | PCCA-05065 |
| 2017.10.04 | 邪魔しないで Here We Go! / 弩級のゴーサイン / 若いんだし! | モーニング娘。 | シングル | 9 | zetima | EPCF-7001 |
| 2017.10.13 | きゃわふリズム1 | きゃわふるTORNADO | アルバム | 15 | きゃわふる ふぁくとりー | CAWA-0002 |
| 2017.10.18 | 「untitled」 | 嵐 | アルバム | 18 | J Storm | JACA-5683 |
| 2017.10.18 | しゃちBEST 2012–2017 | TEAM SHACHI | ベスト | 45 | unBORDE | WPCL-12751 |
| 2017.10.18 | なでしこ色の恋の歌 / あなたにあげない | フィロソフィーのダンス | シングル | 2 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | XSXX-00386 |
| 2017.10.25 | 風に吹かれても | 櫻坂46 | シングル | 9 | 欅坂46 | SRCL-9581 |
| 2017.10.31 | ボクラの時代 | HIGH SPIRITS | アルバム | 8 | ODEON | ODEON-10 |
2017年11月 25作
2017年12月 14作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.12.05 | Happy Merry2 X’mas | フラップガールズスクール | シングル | 4 | Bellwood Records | BZCM-1090 |
| 2017.12.05 | 世界はどこまで青空なのか? | NGT48 | シングル | 6 | Ariola Japan | BVXX01059B00Z |
| 2017.12.06 | MEGRRY GO ROUND | ばってん少女隊 | シングル | 12 | Colourful Records | VIZL-1281 |
| 2017.12.06 | The BEST | DOMOTO | ベスト | 47 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0508 |
| 2017.12.06 | ⑮ Thank you, too | モーニング娘。 | アルバム | 43 | zetima | EPCE-7371 |
| 2017.12.12 | love pain / new journey | アンダービースティー | シングル | 3 | ONE to ONE RECORDS / 江戸屋 | EDCC-2012 |
| 2017.12.13 | プッチベスト18 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 18 | zetima | EPCE-7374 |
| 2017.12.13 | マナーモード / キソクタダシクウツクシク / 君だけじゃないさ…friends | アンジュルム | シングル | 9 | UP‐FRONT WORKS、hachama | UFDL-1368 |
| 2017.12.13 | 天国の名前 / ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡ | ももいろクローバーZ | シングル | 6 | EVIL LINE RECORDS | NMAX-1288 |
| 2017.12.20 | DEUS EX MACHINA | マジカル・パンチライン | シングル | 8 | PONY CANYON | PCCA-04608 |
| 2017.12.20 | バンドワゴン | ラストアイドル | シングル | 8 | Virgin Music | TYCT-39065 |
| 2017.12.23 | STAND UP!! | ひめキュンフルーツ缶 | シングル | 3 | MAD MAGAZINE RECORD | TCJPR0000539854 |
| 2017.12.23 | エビ中 秋風と鈴虫と音楽のしらべ 題して「ちゅうおん」2017 | 私立恵比寿中学 | ライブ | 16 | SME Records | SEC8-18 |
| 2017.12.27 | ワロタピーポー | NMB48 | シングル | 11 | laugh out loud! records | YRCS-90141 |