- Idol Check!
- リリース
- 2017年
- Kis-My-Ft2
- MUSIC COLOSSEUM
MUSIC COLOSSEUM
アルバム全3形態
MUSIC COLOSSEUM
「MUSIC COLOSSEUM」はKis-My-Ft2のアルバムで、2017年5月3日にavex traxから発売されました。21曲収録、収録時間57:10。
発売2017年5月3日
収録曲21曲2枚組
収録時間57:10代表盤・映像を除く
形態3CD・DVD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2017.05.03発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Overture 〜Music Colosseum〜 | 2:37 |
| 2 | EXPLODE | 5:08 |
| 3 | VersuS | 3:58 |
| 4 | いいね! | 4:10 |
| 5 | レッツゴー!! | 3:42 |
| 6 | SEVEN WISHES | 4:29 |
| 7 | One Kiss | 3:26 |
| 8 | Sha la la☆Summer Time | 3:52 |
| 9 | キスしちゃうぞ | 3:25 |
| 10 | 君のいる世界 | 5:18 |
| 11 | Bang! Bang! BURN! | 3:33 |
| 12 | r.a.c.e. | 4:15 |
| 13 | Tonight | 4:05 |
| 14 | Dream on | 5:12 |
DISC 2(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Overture 〜Music Colosseum〜 (Instrumental) | — |
| 2 | 「俺の味」 vs 「PURE LOVE」 | — |
| 3 | 「ヲタクだったってIt’s Alright!〜外伝〜」 vs 「Sexy Peach」 | — |
| 4 | 「ジョッシー松村のSCREAM」 vs 「チャラくNIGHT?」 | — |
| 5 | Touch | — |
| 6 | レッツゴー!! | — |
| 7 | 組曲「ボクらのミュージックコロシアム」 〈SPECIAL MOVIE ドキュメント〉 | — |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
二階堂高嗣北山宏光千賀健永宮田俊哉横尾渉玉森裕太藤ヶ谷太輔
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2017年5月3日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.05.03 | COLORS / 太陽と月のこどもたち | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-83859 |
| 2017.05.03 | ℃OMPLETE SINGLE COLLECTION | ℃-ute | ベスト | 98 | zetima | EPCE-7325 |
| 2017.05.03 | トレジャー | LinQ | シングル | 7 | FRAME | AVCD-55152 |
LABEL
avex traxの2017年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.18 | Less Than SEX TOUR FiNAL “帝王切開” 日比谷野外大音楽堂 | BiSH | ライブ | 29 | AVXD-92455/B |
| 2017.02.22 | 革命の丘 | SKE48 | アルバム | 32 | AVCD-93608 |
| 2017.03.15 | Can't Get Enough / ハナヒラケ | V6 | シングル | 8 | AVCD-83814 |
| 2017.03.22 | プロミスザスター | BiSH | シングル | 27 | AVZD-83764/B |
| 2017.05.03 | COLORS / 太陽と月のこどもたち | V6 | シングル | 8 | AVCD-83859 |
| 2017.06.28 | GiANT KiLLERS | BiSH | EP・ミニアルバム | 41 | AVCD-93686 |
| 2017.07.19 | 意外にマンゴー | SKE48 | シングル | 9 | AVCD-83838 |
| 2017.08.09 | The ONES | V6 | アルバム | 16 | AVCD-93726 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。