- Idol Check!
- リリース
- 2010年
2010年のリリース
2010年に発売されたアイドルグループの作品を、発売日順に並べました。曲数は代表盤の収録曲数です。
シングル53作アルバムほか38作
月別の作品数
21月122月113月114月55月36月87月88月59月410月1111月1112月
2010年1月 2作
2010年2月 12作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02.03 | Our Songs | Buono! | シングル | 6 | PONY CANYON | PCCA-70268 |
| 2010.02.10 | Love yourself-君が嫌いな君が好き- | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm | JACA-5208 |
| 2010.02.10 | We are Buono! | Buono! | アルバム | 12 | Forward Music、PONY CANYON | 10-20670 |
| 2010.02.10 | チームS 2nd Stage「手をつなぎながら」 | SKE48 | アルバム | 17 | CROWN GOLD | CRCP-40266 |
| 2010.02.10 | 女が目立って なぜイケナイ | モーニング娘。 | シングル | 4 | zetima、Mnet Media | EPCE-5689 |
| 2010.02.10 | 翼をください | クルーエル・エンジェルス | シングル | 6 | JAPAN RECORD | TKCA-73509 |
| 2010.02.14 | ジャンピングホップ / B.L.T.アイドルカレッジのテーマ | アイドルカレッジ | シングル | 4 | TOKYO NEWS、Ainever Music | BLTIC-4 |
| 2010.02.14 | 制服恋物語 / Cheer♀Magic / 残酷な天使のテーゼ | アイドルカレッジ | シングル | 6 | TOKYO NEWS、Ainever Music | BLTIC-3 |
| 2010.02.14 | 朝のチャイムがなりました! | 私立恵比寿中学 | シングル | 2 | スタデジ | SDMC-0012 |
| 2010.02.17 | 桜の栞 | AKB48 | シングル | 9 | KING、You, Be Cool! | KIZM-45 |
| 2010.02.24 | ショッキング5 | ℃-ute | アルバム | 14 | zetima、Forward Music | EPCE-5694 |
| 2010.02.24 | モーニング娘。コンサートツアー 2009 秋 〜ナインスマイル〜 | モーニング娘。 | ライブ | 32 | zetima | EPBE-5371 |
2010年3月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.03.03 | Troublemaker | 嵐 | シングル | 6 | J Storm | JACA-5190 |
| 2010.03.03 | チームKII 2nd Stage「手をつなぎながら」 | SKE48 | アルバム | 17 | CROWN GOLD | CRCP-40267 |
| 2010.03.03 | 雄叫びボーイ WAO! / 友達は友達なんだ! | Berryz工房 | シングル | 5 | PICCOLO TOWN | PKCP-5151 |
| 2010.03.10 | しゅごキャラ! ソング♪ベスト | Buono! | ベスト | 13 | PONY CANYON | PCCA-03109 |
| 2010.03.10 | ガンバレ!! オトメ!! / いちごパフェ | アイドルカレッジ | シングル | 4 | Ainever Music、TOKYO NEWS | XQIU-1501 |
| 2010.03.14 | オトナになるって難しい!!! | アンジュルム | シングル | 2 | UP‐FRONT WORKS | TGCS-6045 |
| 2010.03.17 | ⑩ MY ME | モーニング娘。 | アルバム | 22 | zetima、Forward Music | 10-20677-1 |
| 2010.03.24 | 青空片想い | SKE48 | シングル | 7 | CROWN GOLD | CRCP-10244 |
| 2010.03.31 | 6th 雄叫びアルバム | Berryz工房 | アルバム | 15 | UP-FRONT DREAMS、PICCOLO TOWN | PCKD-37017 |
| 2010.03.31 | READY? | V6 | アルバム | 14 | avex trax | AVCD-38091 |
| 2010.03.31 | さくらガール | NEWS | シングル | 4 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0216 |
2010年4月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.04.07 | 神曲たち | AKB48 | ベスト | 28 | KING、You, Be Cool! | KIZC-65 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite BaBe | BaBe | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-00103 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite CoCo | CoCo | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-00106 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite うしろゆびさされ組 | うしろゆびさされ組 | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-50005 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite うしろ髪ひかれ隊 | うしろ髪ひかれ隊 | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-50008 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite おニャン子クラブ | おニャン子クラブ | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-00096 |
| 2010.04.21 | Myこれ!Lite レモンエンジェル | レモンエンジェル | ベスト | 12 | PONY CANYON | PCCS-00118 |
| 2010.04.28 | Hello! Project 2010 WINTER 歌超風月 〜モベキマス!〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 32 | hachama | HKXN-50002 |
| 2010.04.28 | みんな元気ィ! | まなみのりさ | アルバム | 10 | PONY CANYON MUSIC、Knowledge Alliance | PCML-1001 |
| 2010.04.28 | キャンパスライフ〜生まれて来てよかった〜 | ℃-ute | シングル | 4 | zetima | EPCE-5704 |
| 2010.04.28 | チームS 3rd Stage「制服の芽」 | SKE48 | アルバム | 17 | CROWN GOLD | CRCP-40268 |
2010年5月 5作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.05.05 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバーZ | シングル | 4 | UNIVERSAL J | UPCH-9567 |
| 2010.05.12 | Going! | KAT-TUN | シングル | 4 | J Storm | JACA-5214 |
| 2010.05.19 | Monster | 嵐 | シングル | 4 | J Storm | JACA-5218 |
| 2010.05.26 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | シングル | 9 | KING、You, Be Cool! | NMAX-1093 |
| 2010.05.26 | 夢見る 15歳 | アンジュルム | シングル | 4 | UP‐FRONT WORKS、hachama | HKBN-50130 |
2010年6月 3作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.06.09 | 青春コレクション | モーニング娘。 | シングル | 4 | Mnet Media、Forward Music | CMAC-9544 |
| 2010.06.16 | NO MORE PAIИ | KAT-TUN | アルバム | 15 | J Storm | JACA-5224 |
| 2010.06.16 | スペシャルジョイント2010春 感謝満開! 真野恵里菜2周年突入 & スマイレージ メジャーデビューへ桜咲け! ライブ | アンジュルム | ライブ | 23 | hachama | HKBN-50131 |
2010年7月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.01 | Best of Singles | モーニング娘。 | ベスト | 42 | Soundlicious | — |
| 2010.07.07 | To be free | 嵐 | シングル | 4 | J Storm、Storm Labels | JACA-5227 |
| 2010.07.07 | ごめんね、SUMMER | SKE48 | シングル | 9 | CROWN GOLD | CRCP-10256 |
| 2010.07.07 | 入社式 | オトメ☆コーポレーション | アルバム | 5 | adding | XQIW-1002 |
| 2010.07.14 | SET LIST~グレイテストソングス~完全盤 | AKB48 | ベスト | 17 | DefSTAR RECORDS | DFCL-1653 |
| 2010.07.14 | モーニング娘。コンサートツアー2010春 ピカッピカッ! | モーニング娘。 | ライブ | 27 | zetima | EPXE-5001 |
| 2010.07.14 | 本気ボンバー!! | Berryz工房 | シングル | 4 | PICCOLO TOWN | PKCP-5160 |
| 2010.07.28 | ○○ がんばらなくてもええねんで!! | アンジュルム | シングル | 5 | hachama、UP‐FRONT WORKS | HKCN-50119 |
2010年8月 8作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.08.04 | 僕の見ている風景 | 嵐 | アルバム | 20 | J Storm | JACA-5232 |
| 2010.08.07 | えびぞりダイアモンド!! | 私立恵比寿中学 | シングル | 2 | スタデジ | SDMC-0016 |
| 2010.08.07 | チームB 5th Studio Recording「シアターの女神」 | AKB48 | ライブ | 17 | AKS | AKB-D2058 |
| 2010.08.07 | チームK 6th Studio Recording「RESET」 | AKB48 | ライブ | 17 | AKS | AKB-D2057 |
| 2010.08.10 | The Best Buono! | Buono! | ベスト | 31 | PONY CANYON、Forward Music | PCCA-03245 |
| 2010.08.18 | ヘビーローテーション | AKB48 | シングル | 12 | KING、You, Be Cool! | KIZM-57 |
| 2010.08.25 | Danceでバコーン! | ℃-ute | シングル | 4 | zetima、UP‐FRONT WORKS | TGBS-5419 |
| 2010.08.25 | voice | bump.y | シングル | 5 | Sony Records | SRCL-7373 |
2010年9月 5作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.09.01 | only dreaming / Catch | V6 | シングル | 8 | avex trax | AVCD-31913 |
| 2010.09.08 | Love Rainbow | 嵐 | シングル | 4 | J Storm | JACA-5240 |
| 2010.09.15 | LIVE | NEWS | アルバム | 17 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0239 |
| 2010.09.18 | チームA 6th Studio Recording「目撃者」 | AKB48 | ライブ | 17 | AKS | AKB-D2059 |
| 2010.09.29 | 同じ時給で働く友達の美人ママ | アンジュルム | シングル | 4 | UP‐FRONT WORKS、hachama | TGBS-5614 |
2010年10月 4作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.10.06 | Dear Snow | 嵐 | シングル | 4 | J Storm | JACA-5243 |
| 2010.10.13 | アクマでキュートな青春グラフィティ | ℃-ute | シングル | 2 | UP‐FRONT AGENCY | UPFC-004 |
| 2010.10.27 | Beginner | AKB48 | シングル | 12 | KING、You, Be Cool! | KIZM-90063 |
| 2010.10.27 | Hello! Project 2010 SUMMER 〜ファンコラ!〜 | ハロー!プロジェクト | ライブ | 32 | hachama | HKBN-50136 |
2010年11月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.11.03 | Fighting Man | NEWS | シングル | 4 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0245 |
| 2010.11.10 | シャイニング パワー | Berryz工房 | シングル | 4 | PICCOLO TOWN | PKCP-5166 |
| 2010.11.10 | ピンキージョーンズ | ももいろクローバーZ | シングル | 7 | STARCHILD | KICM-93217 |
| 2010.11.10 | 果てない空 | 嵐 | シングル | 8 | J Storm | JACA-5246 |
| 2010.11.17 | 1!2!3!4! ヨロシク! | SKE48 | シングル | 9 | CROWN GOLD | CRCP-10259 |
| 2010.11.17 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | シングル | 6 | J Storm | JACA-5250 |
| 2010.11.17 | ポラリス / センチメンタルライオット | まなみのりさ | シングル | 4 | PONY CANYON MUSIC | PCML-1004 |
| 2010.11.17 | 女と男のララバイゲーム | モーニング娘。 | シングル | 4 | Forward Music、zetima | 10-20716 |
| 2010.11.24 | 2人の星 ~離れていても~ | bump.y | シングル | 5 | Sony Records | SRCL-7468 |
| 2010.11.24 | マイ・スクール・マーチ | アンジュルム | シングル | 8 | hachama | HKCN-50153 |
| 2010.11.28 | Dear Mr. Socrates | Twinklestars | シングル | 2 | living, dining & kitchen Records | 226-LDKCD |
2010年12月 11作
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.01 | Family ~ひとつになること | DOMOTO | シングル | 4 | Johnny’s Entertainment Inc. | JECN-0247 |
| 2010.12.01 | Fantasy! 拾壱 | モーニング娘。 | アルバム | 21 | zetima、Mnet Media | EPCE-5733 |
| 2010.12.01 | Innovation | ピンク・レディー | アルバム | 25 | Victor | VICL-70079 |
| 2010.12.01 | 会いたいロンリークリスマス | ℃-ute | シングル | 4 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-5736 |
| 2010.12.08 | チャンスの順番 | AKB48 | シングル | 10 | KING、You, Be Cool! | KIZM-73 |
| 2010.12.08 | 夢に向かって / Hello! IVY | さくら学院 | シングル | 6 | TOY’S FACTORY | PPTF-8005 |
| 2010.12.08 | 悪ガキッ① | アンジュルム | アルバム | 38 | hachama、Forward Music | HKCN-50148 |
| 2010.12.15 | プッチベスト11 | ハロー!プロジェクト | ベスト | 13 | zetima | EPCE-5741 |
| 2010.12.22 | 朝礼 | オトメ☆コーポレーション | シングル | 4 | adding | XQIW-1004 |
| 2010.12.22 | 超絶少女 | SUPER☆GiRLS | アルバム | 19 | iDOL Street | AVCD-39000 |
| 2010.12.24 | きみゆき | ももいろクローバーZ | シングル | 4 | KING | NMAX-1105 |