- Idol Check!
- リリース
- 2017年
- BABYMETAL
- LIVE AT TOKYO DOME
LIVE AT TOKYO DOME
ライブ全2形態
LIVE AT TOKYO DOME
「LIVE AT TOKYO DOME」はBABYMETALのライブで、2017年4月1日にAMUSE Inc.から発売されました。50曲収録、収録時間2:43:21。
発売2017年4月1日
収録曲50曲6枚組
収録時間2:43:21代表盤・映像を除く
形態2Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2017.04.01発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Road of Resistance | — |
| 2 | ヤバッ! | — |
| 3 | いいね! | — |
| 4 | シンコペーション | — |
| 5 | Amore − 蒼星 − | — |
| 6 | GJ! | — |
| 7 | 悪夢の輪舞曲 | — |
| 8 | 4の歌 | — |
| 9 | Catch me if you can | — |
| 10 | ギミチョコ!! | — |
| 11 | KARATE | — |
| 12 | Tales of the Destinies | — |
| 13 | THE ONE − English ver. − | — |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Road of Resistance | 9:30 |
| 2 | ヤバッ! | 4:06 |
| 3 | いいね! | 4:17 |
| 4 | シンコペーション | 5:18 |
| 5 | Amore − 蒼星 − | 6:42 |
| 6 | GJ! | 4:13 |
| 7 | 悪夢の輪舞曲 | 4:28 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 4の歌 | 7:56 |
| 2 | Catch me if you can | 7:22 |
| 3 | ギミチョコ!! | 4:19 |
| 4 | KARATE | 5:05 |
| 5 | Tales of the Destinies | 9:42 |
| 6 | THE ONE − English ver. − | 10:24 |
DISC 4(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BABYMETAL DEATH | — |
| 2 | あわだまフィーバー | — |
| 3 | ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト | — |
| 4 | META!メタ太郎 | — |
| 5 | Sis. Anger | — |
| 6 | 紅月 − アカツキ − | — |
| 7 | おねだり大作戦 | — |
| 8 | NO RAIN, NO RAINBOW | — |
| 9 | ド・キ・ド・キ☆モーニング | — |
| 10 | メギツネ | — |
| 11 | ヘドバンギャー!! | — |
| 12 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | — |
DISC 5(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BABYMETAL DEATH | 7:24 |
| 2 | あわだまフィーバー | 4:15 |
| 3 | ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト | 3:34 |
| 4 | META!メタ太郎 | 5:20 |
| 5 | Sis. Anger | 5:21 |
| 6 | 紅月 − アカツキ − | 11:09 |
DISC 6(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | おねだり大作戦 | 3:26 |
| 2 | NO RAIN, NO RAINBOW | 6:13 |
| 3 | ド・キ・ド・キ☆モーニング | 4:25 |
| 4 | メギツネ | 6:54 |
| 5 | ヘドバンギャー!! | 7:09 |
| 6 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | 14:51 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
MOAMETALSU-METALYUIMETAL
LABEL
AMUSE Inc.の2017年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.03.03 | さくら学院 2016年度 ~約束~ | さくら学院 | アルバム | 18 | SGAL-0004 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。