- Idol Check!
- リリース
- 2021年
- BiSH
- REBOOT BiSH
REBOOT BiSH
ライブ
REBOOT BiSH
「REBOOT BiSH」はBiSHのライブで、2021年5月26日にavex traxから発売されました。62曲収録。
発売2021年5月26日
収録曲62曲3枚組
収録時間—
形態1Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2021.05.26発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 2020.12.24 REBOOT BiSH at 国立代々木競技場 第一体育館 | — | |
| 1 | LETTERS | — |
| 2 | SHARR | — |
| 3 | MONSTERS | — |
| 4 | GiANT KiLLERS | — |
| 5 | TOMORROW | — |
| 6 | DEADMAN | — |
| [MC 1] | — | |
| 7 | DiSTANCE | — |
| 8 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | — |
| 9 | My distinction | — |
| 10 | PAiNT it BLACK | — |
| 11 | SMACK baby SMACK | — |
| 12 | STORY OF DUTY | — |
| 13 | DA DANCE!! | — |
| 14 | リズム | — |
| [MC 2] | — | |
| 15 | stereo future | — |
| 16 | Nothing. | — |
| 17 | FOR HiM | — |
| 18 | OTNK | — |
| 19 | My landscape | — |
| 20 | FREEZE DRY THE PASTS | — |
| 21 | プロミスザスター | — |
| [MC 3] | — | |
| 22 | スパーク | — |
| 23 | オーケストラ | — |
| 24 | ALL YOU NEED IS LOVE | — |
| 25 | サラバかな | — |
| 26 | beautifulさ | — |
| [Encore] | — | |
| 27 | I'm waiting for my dawn | — |
| 28 | BiSH-星が瞬く夜に- | — |
| [ED] | — |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | LETTERS | — |
| 2 | SHARR | — |
| 3 | MONSTERS | — |
| 4 | GiANT KiLLERS | — |
| 5 | TOMORROW | — |
| 6 | DEADMAN | — |
| 7 | DiSTANCE | — |
| 8 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | — |
| 9 | My distinction | — |
| 10 | PAiNT it BLACK | — |
| 11 | SMACK baby SMACK | — |
| 12 | STORY OF DUTY | — |
| 13 | DA DANCE!! | — |
| 14 | リズム | — |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 15 | stereo future | — |
| 16 | Nothing. | — |
| 17 | FOR HiM | — |
| 18 | OTNK | — |
| 19 | My landscape | — |
| 20 | FREEZE DRY THE PASTS | — |
| 21 | プロミスザスター | — |
| 22 | スパーク | — |
| 23 | オーケストラ | — |
| 24 | ALL YOU NEED IS LOVE | — |
| 25 | サラバかな | — |
| 26 | beautifulさ | — |
| 27 | I'm waiting for my dawn | — |
| 28 | BiSH-星が瞬く夜に- | — |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2021年5月26日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.26 | 11という名の永遠の素数 | 22/7 | アルバム | 11 | 22/7 | SRXX04060B00Z |
| 2021.05.26 | 2nd STEP | つばきファクトリー | アルバム | 33 | zetima | EPCE-7622 |
| 2021.05.26 | Hello! Project 2020 ~The Ballad~ Special Number | ハロー!プロジェクト | ライブ | 27 | hachama | HKBN-50250 |
| 2021.05.26 | Hello! Project presents…「Premier seat」~モーニング娘。’21 Premium~ | モーニング娘。 | ライブ | 23 | zetima | EPXE-5187 |
| 2021.05.26 | TOUCH ME / LOVE | BiS | シングル | 4 | ULTRA STUPiD RECORDS | — |
| 2021.05.26 | Twilight Evening | STARRY PLANET☆ | シングル | 8 | SUNRISE Music Label、Lantis | SRM1040007 |
| 2021.05.26 | キラーチューン | My Best Friend | シングル | 3 | 残響ミュージックエンターテインメント | TCJPR0000784930 |
| 2021.05.26 | 君しか勝たん | 日向坂46 | シングル | 14 | 日向坂46 | SRCL-11800 |
| 2021.05.26 | 約束 | くぴぽ | シングル | 2 | SISTER STRAWBERRY SCH | TCJPR0000791733 |
LABEL
avex traxの2021年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.20 | AGE OF ZOC / DON’T TRUST TEENAGER | ZOC | シングル | 6 | AVCD-94966 |
| 2021.01.20 | Grandeur | Snow Man | シングル | 9 | AVCD-94956 |
| 2021.02.03 | 恋落ちフラグ | SKE48 | シングル | 7 | AVCD-94970 |
| 2021.02.24 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | AVCD-94990 |
| 2021.05.12 | HON-NO / IZA!! | EMPiRE | シングル | 15 | AVCD-61069 |
| 2021.06.09 | PvP | ZOC | アルバム | 26 | AVCD-96711 |
| 2021.07.14 | HELLO HELLO | Snow Man | シングル | 9 | AVCD-61078 |
| 2021.08.10 | BEST of Kis‐My‐Ft2 | Kis-My-Ft2 | ベスト | 98 | AVCD-96766 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。