- Idol Check!
- リリース
- 2021年
- Kis-My-Ft2
- BEST of Kis‐My‐Ft2
BEST of Kis‐My‐Ft2
ベスト全6形態
BEST of Kis‐My‐Ft2
「BEST of Kis‐My‐Ft2」はKis-My-Ft2のベストで、2021年8月10日にavex traxから発売されました。98曲収録、収録時間3:33:10。
発売2021年8月10日
収録曲98曲5枚組
収録時間3:33:10代表盤・映像を除く
形態6Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2021.08.10発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | A10TION | 4:05 |
| 2 | Everybody Go | 4:40 |
| 3 | We never give up! | 5:31 |
| 4 | SHE! HER! HER! | 4:39 |
| 5 | WANNA BEEEE!!! | 4:09 |
| 6 | Shake It Up | 4:18 |
| 7 | アイノビート -Dance ver.- | 4:20 |
| 8 | My Resistance -タシカナモノ- | 4:55 |
| 9 | 運命Girl | 4:10 |
| 10 | キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜 | 4:12 |
| 11 | S.O.S (Smile On Smile) | 4:10 |
| 12 | キミとのキセキ | 4:43 |
| 13 | SNOW DOMEの約束 | 5:01 |
| 14 | Luv Sick | 3:38 |
| 15 | 光のシグナル | 4:25 |
| 16 | Another Future | 3:56 |
| 17 | Thank youじゃん! | 4:44 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Kiss魂 | 4:03 |
| 2 | AAO | 4:14 |
| 3 | 最後もやっぱり君 | 5:05 |
| 4 | Gravity | 4:15 |
| 5 | Sha la la☆Summer Time | 3:52 |
| 6 | Tonight | 4:02 |
| 7 | 君のいる世界 | 5:16 |
| 8 | SEVEN WISHES | 4:28 |
| 9 | PICK IT UP | 3:34 |
| 10 | 赤い果実 | 4:12 |
| 11 | HOME | 4:26 |
| 12 | L.O.V.E. | 3:39 |
| 13 | 君、僕。 | 5:02 |
| 14 | 君を大好きだ | 4:37 |
| 15 | HANDS UP | 3:49 |
| 16 | Edge of Days | 3:56 |
| 17 | ENDLESS SUMMER | 4:20 |
| 18 | Luv Bias | 3:07 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | A.D.D.I.C.T. | 3:43 |
| 2 | Black & White | 3:20 |
| 3 | ETERNAL MIND | 3:43 |
| 4 | #1 Girl | 3:34 |
| 5 | CHUDOKU | 3:08 |
| 6 | I Scream Night | 4:09 |
| 7 | Tell me why | 3:35 |
| 8 | if | 4:51 |
| 9 | Flamingo | 3:25 |
| 10 | 負けないで | 4:56 |
| 11 | タナゴコロ | 3:56 |
| 12 | MU‐CHU‐DE 恋してる | 4:33 |
| 13 | 感じるままに輝いて | 4:44 |
| 14 | Good‐bye, Thank you | 5:09 |
| 15 | Re: | 4:51 |
DISC 4(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Everybody Go | 4:42 |
| 2 | We never give up! | 5:36 |
| 3 | SHE! HER! HER! | 4:43 |
| 4 | FIRE BEAT | 3:03 |
| 5 | 祈り | 5:24 |
| 6 | WANNA BEEEE!!! | 4:08 |
| 7 | Shake It Up | 4:17 |
| 8 | アイノビート -Dance ver.- | 4:20 |
| 9 | My Resistance -タシカナモノ- | 4:54 |
| 10 | 運命Girl | 4:08 |
| 11 | キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜 -Story ver.- | 4:11 |
| 12 | S.O.S (Smile On Smile) | 4:09 |
| 13 | キミとのキセキ | 4:41 |
| 14 | タナゴコロ | 3:56 |
| 15 | SNOW DOMEの約束 | 5:01 |
| 16 | Luv Sick | 3:37 |
| 17 | 光のシグナル | 4:24 |
| 18 | Seven Journey | 4:34 |
| 19 | 3.6.5 | 4:29 |
| 20 | Another Future | 3:55 |
| 21 | Perfect World | 4:19 |
| 22 | Thank youじゃん! | 4:42 |
DISC 5(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | Kiss魂 | 4:03 |
| 2 | Brand New World | 4:09 |
| 3 | AAO | 4:12 |
| 4 | 最後もやっぱり君 | 5:03 |
| 5 | Gravity | 4:13 |
| 6 | YES! I SCREAM | 4:32 |
| 7 | Sha la la☆Summer Time | 3:51 |
| 8 | Tonight | 4:00 |
| 9 | 君のいる世界 | 5:16 |
| 10 | EXPLODE | 5:08 |
| 11 | PICK IT UP | 3:33 |
| 12 | 赤い果実 -Short Movie- | 4:08 |
| 13 | L.O.V.E. | 3:38 |
| 14 | Because I Love you -Dance Edition- | 2:15 |
| 15 | 君、僕。 | 5:00 |
| 16 | 君を大好きだ | — |
| 17 | HUG & WALK | 3:59 |
| 18 | HANDS UP | 3:47 |
| 19 | 永遠結び -Lip ver.- | 4:44 |
| 20 | Edge of Days | 3:58 |
| 21 | Mr.FRESH | 4:04 |
| 22 | To Yours | 4:13 |
| 23 | ENDLESS SUMMER | 4:18 |
| 24 | Positive Man | 3:23 |
| 25 | Luv Bias | 3:05 |
| 26 | -Epilogue- | — |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
二階堂高嗣北山宏光千賀健永宮田俊哉横尾渉玉森裕太藤ヶ谷太輔
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2021年8月10日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08.10 | THE ORCHESTRA TOKYO II | THE ORCHESTRA TOKYO | EP・ミニアルバム | 4 | SP-RAY.CO | — |
LABEL
avex traxの2021年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.20 | AGE OF ZOC / DON’T TRUST TEENAGER | ZOC | シングル | 6 | AVCD-94966 |
| 2021.01.20 | Grandeur | Snow Man | シングル | 9 | AVCD-94956 |
| 2021.02.03 | 恋落ちフラグ | SKE48 | シングル | 7 | AVCD-94970 |
| 2021.05.12 | HON-NO / IZA!! | EMPiRE | シングル | 15 | AVCD-61069 |
| 2021.05.26 | REBOOT BiSH | BiSH | ライブ | 62 | AVXD-27998 |
| 2021.06.09 | PvP | ZOC | アルバム | 26 | AVCD-96711 |
| 2021.07.14 | HELLO HELLO | Snow Man | シングル | 9 | AVCD-61078 |
| 2021.08.04 | GOiNG TO DESTRUCTiON | BiSH | アルバム | 39 | AVCD-96748 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。