- Idol Check!
- リリース
- 2018年
- BiSH
- PAiNT it BLACK
PAiNT it BLACK
シングル全3形態
PAiNT it BLACK
「PAiNT it BLACK」はBiSHのシングルで、2018年3月28日にavex traxから発売されました。19曲収録、収録時間8:46。
発売2018年3月28日
収録曲19曲2枚組
収録時間8:46代表盤・映像を除く
形態3Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2018.03.28発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | PAiNT it BLACK | 3:51 |
| 2 | SCHOOLYARD | 4:55 |
DISC 2(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 2017.11.29 THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH at ROPPONGi HiLLS ARENA | 2:16 | |
| 1 | My landscape (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 5:44 |
| 2 | SMACK baby SMACK (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 4:02 |
| 3 | プロミスザスター (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 4:34 |
| [MC] | 1:00 | |
| 4 | FOR HiM (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 4:08 |
| 5 | GiANT KiLLERS (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 4:36 |
| 6 | BiSH-星が瞬く夜に- (2017.11.29 Roppongi Hills Arena -THE けやき坂 GUERRiLLA BiSH-) | 4:56 |
| SMACK baby SMACK (Music Video) | 3:53 | |
| JAM (Music Video) | 6:27 | |
| JAM (AiNA THE END Ver.) | 5:10 | |
| JAM (CENT CHiHiRO CHiTTiii Ver.) | 5:33 | |
| JAM (MOMOKO GUMi COMPANY Ver.) | 6:01 | |
| JAM (HASHiYASUME ATSUKO Ver.) | 4:40 | |
| JAM (Ling Ling Ver.) | 5:42 | |
| JAM (AYUNi D Ver.) | 4:58 | |
| PAiNT it BLACK (Making Movie) | 4:22 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2018年3月28日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.03.28 | 2nd Oneman Live "echoes" at AKASAKA BLITZ | ヤなことそっとミュート | ライブ | 22 | クリムゾン印刷 | — |
| 2018.03.28 | F. G. S. | フラップガールズスクール | アルバム | 16 | Bellwood Records | BZCS-91160 |
| 2018.03.28 | SUGAR / 悠久シンフォニー | 東京CuteCute | シングル | 6 | OTODAMA RECORDS「JUICY LABEL」 | POCE-11094 |
| 2018.03.28 | Wake Up, Best!3 | Wake Up, Girls! | アルバム | 61 | DIVEII | EYCA-11697 |
| 2018.03.28 | これからだ! / 明日テンキになあれ | こぶしファクトリー | シングル | 6 | zetima | EPCE-7392 |
| 2018.03.28 | ときおとめ | 超ときめき♡宣伝部 | アルバム | 16 | UNIVERSAL SIGMA | UMCK-1596 |
LABEL
avex traxの2018年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.10 | 無意識の色 | SKE48 | シングル | 9 | AVC1-83960 |
| 2018.04.01 | THE EMPiRE STRiKES START!! | EMPiRE | アルバム | 11 | AVTD-93861/B |
| 2018.04.25 | You & Me | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | AVC1-94063 |
| 2018.04.25 | Yummy!! | Kis-My-Ft2 | アルバム | 18 | AVCD-93878 |
| 2018.05.30 | Crazy Rays / KEEP GOING | V6 | シングル | 4 | AVCD-94061 |
| 2018.07.04 | いきなりパンチライン | SKE48 | シングル | 9 | AVCD-94105 |
| 2018.07.11 | LOVE | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | AVCD-94131 |
| 2018.09.05 | EMPiRE originals | EMPiRE | EP・ミニアルバム | 27 | AVTD-93971~2/B |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。