- Idol Check!
- リリース
- 2022年
- BiSH
- どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
シングル全4形態
どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため
「どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため」はBiSHのシングルで、2022年6月29日にavex traxから発売されました。48曲収録、収録時間1:35:54。
発売2022年6月29日
収録曲48曲4枚組
収録時間1:35:54代表盤・映像を除く
形態4Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2022.06.29発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 3:58 |
| 2 | ハッピーエンドじゃなくても | 3:42 |
DISC 2(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BiSH–星が瞬く夜に– | 4:47 |
| 2 | CAN WE STiLL BE?? | 4:04 |
| 3 | プロミスザスター | 4:28 |
| 4 | GiANT KiLLERS | 4:35 |
| 5 | DEADMAN | 1:38 |
| 6 | ZENSHiN ZENREi | 2:00 |
| 7 | DA DANCE!! | 3:33 |
| 8 | オーケストラ | 6:10 |
| 9 | スパーク | 5:44 |
| 10 | BE READY | 3:13 |
| 11 | STACKiNG | 4:09 |
| 12 | SMACK baby SMACK | 4:01 |
| 13 | 遂に死 | 3:17 |
| 14 | in case... | 3:39 |
| 15 | FREEZE DRY THE PASTS | 4:25 |
| 16 | STAR | 4:16 |
| 17 | MONSTERS | 3:31 |
| 18 | スーパーヒーローミュージック | 4:44 |
| 19 | beautifulさ | 6:48 |
| 20 | I’m waiting for my dawn | 4:58 |
| 21 | ALL YOU NEED IS LOVE | 5:42 |
| 22 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため (MUSiC ViDEO) | 4:09 |
| 23 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため (MAKiNG MOViE) | 4:49 |
| 24 | LiE LiE LiE (MUSiC ViDEO) | 3:11 |
| 25 | LiE LiE LiE (MAKiNG MOViE) | 1:51 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BiSH–星が瞬く夜に– | 4:46 |
| 2 | CAN WE STiLL BE?? | 4:01 |
| 3 | プロミスザスター | 4:26 |
| 4 | GiANT KiLLERS | 4:35 |
| 5 | DEADMAN | 1:38 |
| 6 | ZENSHiN ZENREi | 2:03 |
| 7 | DA DANCE!! | 3:31 |
| 8 | オーケストラ | 6:04 |
| 9 | スパーク | 5:42 |
| 10 | BE READY | 3:11 |
| 11 | STACKiNG | 4:09 |
| 12 | SMACK baby SMACK | 4:03 |
| 13 | 遂に死 | 3:17 |
| 14 | in case... | 3:40 |
| 15 | FREEZE DRY THE PASTS | 4:28 |
DISC 4(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | STAR | 4:14 |
| 2 | MONSTERS | 3:30 |
| 3 | スーパーヒーローミュージック | 4:44 |
| 4 | beautifulさ | 5:38 |
| 5 | I’m waiting for my dawn | 4:55 |
| 6 | ALL YOU NEED IS LOVE | 5:39 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2022年6月29日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.29 | All is well | AKIARIM | アルバム | 11 | S.BY.S RECORDS | TCJPR0000918031 |
| 2022.06.29 | Bloom | Strawberry Girls | アルバム | 8 | BIG ISLAND RECORDS | TCJPR0000918013 |
| 2022.06.29 | Made in | King & Prince | アルバム | 17 | Johnnys’ Universe | UPCJ-9031 |
| 2022.06.29 | NIPPON BUDOKAN 2022 | PassCode | ライブ | 43 | USM JAPAN | UIXZ-4098 |
| 2022.06.29 | PASS‐WORD | ピューパ!! | アルバム | 10 | TEAM PUPA | TCJPR0000922875 |
| 2022.06.29 | PASS‐WORD (B Route) | ピューパ!! | アルバム | 9 | TEAM PUPA | PUPAB-2 |
| 2022.06.29 | アドレナリン・ダメ / 弱さじゃないよ、恋は / アイドル天職音頭 | つばきファクトリー | シングル | 9 | zetima、UP‐FRONT WORKS | EPCE-7692 |
| 2022.06.29 | 未完成の未来 | NGT48 | アルバム | 17 | EMI Records | UPCH-20624 |
| 2022.06.29 | 環状線チルドレン/mixjuice | Airattic | シングル | 4 | 6jomaProject | TCJPR0000916775 |
| 2022.06.29 | 虹ノ湊 | ばってん少女隊 | シングル | 2 | BATTEN Records | BTRC-1010 |
LABEL
avex traxの2022年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03.09 | 心にFlower | SKE48 | シングル | 7 | AVCD-61168 |
| 2022.06.22 | ハートギュッと! | 超ときめき♡宣伝部 | EP・ミニアルバム | 33 | AVC1-96988A |
| 2022.10.05 | 絶対インスピレーション | SKE48 | シングル | 7 | ANTCD-A0000008254 |
| 2022.11.07 | STAR | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 6 | AVC1-61261 |
| 2022.12.17 | ときめき♡夏の晴れ舞台2022(Live at Yokohama Budokan 2022/5/28) | 超ときめき♡宣伝部 | ライブ | 17 | ANTCD-A0000008965 |
| 2022.12.17 | 超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2021 in TOKYO(Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 超ときめき♡宣伝部 | ライブ | 15 | ANTCD-A0000007405 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。