- Idol Check!
- リリース
- 2022年
- 超ときめき♡宣伝部
- 超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2021 in TOKYO(Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26)
超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2021 in TOKYO(Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26)
ライブ
超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2021 in TOKYO(Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26)
「超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2021 in TOKYO(Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26)」は超ときめき♡宣伝部のライブで、2022年12月17日にavex traxから発売されました。15曲収録、収録時間1:07:21。
発売2022年12月17日
収録曲15曲1枚組
収録時間1:07:21代表盤・映像を除く
形態1配信
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2022.12.17発売、配信)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 超ステップアップ (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:03 |
| 2 | ぴょんぴょん (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:05 |
| 3 | お届け!デリバリースター (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:43 |
| 4 | 愛Song! (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 5:12 |
| 5 | 一方通行、恋の罠 (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:24 |
| 6 | 7月のサイダー (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:16 |
| 7 | SHIBUYA TSUTAYA前で待ち合わせね! (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:42 |
| 8 | Cupid in Love (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 3:50 |
| 9 | きみに夢中ガール (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:15 |
| 10 | トゥモロー最強説!! (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:15 |
| 11 | 青春ハートシェイカー (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 5:13 |
| 12 | サンタさんが・・・・・やってこない! (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:38 |
| 13 | ラヴなのっ (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:05 |
| 14 | エンドレス (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 4:16 |
| 15 | すきっ!~超ver~ (Live at Nakano Sunplaza 2021/12/26) | 5:24 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
吉川ひより坂井仁香小泉遥香辻野かなみ杏ジュリア菅田愛貴
LABEL
avex traxの2022年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 | FiNAL SHiTS | BiSH | シングル | 2 | ANTCD-A0000006069 |
| 2022.02.09 | ぴょ | BiSH | シングル | 48 | ANTCD-A0000006313 |
| 2022.03.02 | 愛してると言ってくれ | BiSH | シングル | 2 | AVCD-61179 |
| 2022.03.09 | 心にFlower | SKE48 | シングル | 7 | AVCD-61168 |
| 2022.04.11 | ごめんね | BiSH | シングル | 2 | AVCD-61183 |
| 2022.05.11 | LiE LiE LiE | BiSH | シングル | 2 | ANTCD-A0000007022 |
| 2022.06.29 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | BiSH | シングル | 48 | AVCD-61208 |
| 2022.07.27 | SEE YOU | BiSH | シングル | 2 | AVCD-61229 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。