- Idol Check!
- リリース
- 2023年
- BiSH
- BiSH THE BEST
BiSH THE BEST
ベスト全5形態
BiSH THE BEST
「BiSH THE BEST」はBiSHのベストで、2023年6月28日にavex traxから発売されました。243曲収録、収録時間9:45:49。
発売2023年6月28日
収録曲243曲12枚組
収録時間9:45:49代表盤・映像を除く
形態5配信・Blu-ray
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2023.06.28発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | オーケストラ ’23 | 5:42 |
| 2 | プロミスザスター ’23 | 4:29 |
| 3 | スパーク ’23 | 5:37 |
| 4 | BiSH-星が瞬く夜に- ’23 | 4:38 |
| 5 | サラバかな ’23 | 4:37 |
| 6 | beautifulさ ’23 | 4:39 |
| 7 | スパーク | 5:34 |
| 8 | BiSH-星が瞬く夜に- | 4:38 |
| 9 | MONSTERS | 3:29 |
| 10 | Is this call?? | 3:43 |
| 11 | サラバかな | 4:38 |
| 12 | SCHOOL GIRLS, BANG BANG | 3:03 |
| 13 | DA DANCE!! | 3:22 |
| 14 | TOUMIN SHOJO | 3:11 |
| 15 | ぴらぴろ | 3:58 |
| 16 | Lonely girl | 4:11 |
| 17 | HUG ME | 4:12 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | カラダ・イデオロギー | 1:56 |
| 2 | Story Brighter | 5:24 |
| 3 | OTNK | 4:03 |
| 4 | NO THANK YOU | 3:32 |
| 5 | MAIN STREET ELECTRICAL PARADE | 1:50 |
| 6 | スパーク ’16 | 5:34 |
| 7 | BiSH-星が瞬く夜に- ’16 | 4:38 |
| 8 | MONSTERS ’16 | 3:29 |
| 9 | Primitive | 4:45 |
| 10 | beautifulさ | 4:39 |
| 11 | 身勝手あいにーじゅー | 3:26 |
| 12 | デパーチャーズ | 3:44 |
| 13 | ウォント | 3:38 |
| 14 | サラバかな ’16 | 4:40 |
| 15 | ALL YOU NEED IS LOVE | 4:54 |
| 16 | DEAR… | 4:35 |
| 17 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | 4:27 |
| 18 | DEADMAN | 1:39 |
| 19 | earth | 4:08 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | DEADMAN -2nd | 1:37 |
| 2 | ファーストキッチンライフ | 2:55 |
| 3 | オーケストラ | 5:42 |
| 4 | Stairway to me | 6:24 |
| 5 | IDOL is SHiT | 3:56 |
| 6 | 本当本気 | 4:44 |
| 7 | KNAVE | 4:55 |
| 8 | Am I FRENZY?? | 5:30 |
| 9 | My distinction | 4:12 |
| 10 | summertime | 3:05 |
| 11 | Hey gate | 4:08 |
| 12 | Throw away | 4:07 |
| 13 | 生きててよかったというのなら | 5:16 |
| 14 | ヒーローワナビー | 4:07 |
| 15 | MOON CHiLDREN | 4:08 |
DISC 4(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | プロミスザスター | 4:28 |
| 2 | Help!! | 3:43 |
| 3 | GiANT KiLLERS | 4:36 |
| 4 | Marionette | 3:14 |
| 5 | Nothing. | 4:43 |
| 6 | 社会のルール | 3:02 |
| 7 | VOMiT SONG | 3:33 |
| 8 | My landscape | 5:34 |
| 9 | SHARR | 3:41 |
| 10 | SMACK baby SMACK | 3:52 |
| 11 | spare of despair | 3:56 |
| 12 | JAM | 4:03 |
| 13 | Here’s looking at you, kid. | 4:03 |
| 14 | ろっくんろおるのかみさま | 2:41 |
| 15 | BODiES | 3:41 |
| 16 | ALLS | 3:34 |
| 17 | パール | 3:53 |
| 18 | FOR HiM | 4:06 |
DISC 5(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | PAiNT it BLACK | 3:51 |
| 2 | SCHOOLYARD | 4:55 |
| 3 | Life is beautiful | 4:22 |
| 4 | HiDE the BLUE | 4:18 |
| 5 | NON TiE-UP | 5:58 |
| 6 | しゃ!!は!!ぬあ!!あぁ。死!!いてぇ。 | 2:27 |
| 7 | stereo future | 4:32 |
| 8 | S・H・i・T | 3:38 |
| 9 | Small Fish | 4:06 |
| 10 | 二人なら | 3:51 |
| 11 | DiSTANCE | 3:55 |
| 12 | 遂に死 | 3:09 |
| 13 | MORE THAN LiKE | 3:59 |
| 14 | FREEZE DRY THE PASTS | 4:12 |
| 15 | CHOP | 3:37 |
| 16 | I am me. | 4:24 |
| 17 | NO SWEET | 4:41 |
DISC 6(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | O・S | 3:24 |
| 2 | まだ途中 | 3:42 |
| 3 | 優しいPAiN | 5:31 |
| 4 | アイデンティティ | 4:05 |
| 5 | FiNALLY | 3:47 |
| 6 | CAN YOU?? | 5:04 |
| 7 | GRUNGE WORLD | 4:54 |
| 8 | KiND PEOPLE | 4:20 |
| 9 | リズム | 4:46 |
| 10 | TOMORROW | 3:37 |
| 11 | LETTERS | 3:55 |
| 12 | スーパーヒーローミュージック | 4:11 |
| 13 | ロケンロー | 4:15 |
| 14 | co | 4:38 |
| 15 | ぶち抜け | 3:25 |
| 16 | I'm waiting for my dawn | 4:29 |
DISC 7(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | STORY OF DUTY | 3:36 |
| 2 | DON'T MiSTAKE | 3:29 |
| 3 | STAR | 4:07 |
| 4 | ZENSHiN ZENREi | 1:53 |
| 5 | in case... | 3:31 |
| 6 | STACKiNG | 4:11 |
| 7 | CAN WE STiLL BE?? | 3:54 |
| 8 | BE READY | 3:08 |
| 9 | NATURAL BORN LOVERS | 5:06 |
| 10 | I have no idea. | 3:41 |
| 11 | WiTH YOU | 4:00 |
| 12 | 狂う狂う | 3:24 |
| 13 | MY WAY | 4:21 |
| 14 | Beginning, End and Beginning | 3:28 |
| 15 | BROKEN | 4:27 |
DISC 8(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | FiNAL SHiTS | 4:39 |
| 2 | NOT FOREVER | 4:13 |
| 3 | ぴょ | 3:35 |
| 4 | HONESTY | 4:22 |
| 5 | 愛してると言ってくれ | 3:58 |
| 6 | GO TO HELL | 3:14 |
| 7 | ごめんね | 4:21 |
| 8 | SAKURA | 4:14 |
| 9 | LiE LiE LiE | 2:55 |
| 10 | Why are you alive?? | 4:10 |
| 11 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 3:58 |
| 12 | ハッピーエンドじゃなくても | 3:42 |
| 13 | SEE YOU | 4:47 |
| 14 | USO | 3:57 |
| 15 | サヨナラサラバ | 3:25 |
| 16 | A long way to go | 3:52 |
DISC 9(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | UP to ME | 4:17 |
| 2 | YOUTH | 3:36 |
| 3 | 悲しみよとまれ | 3:58 |
| 4 | 飲ませろ | 3:25 |
| 5 | 脱・既成概念 | 3:05 |
| 6 | I | 3:42 |
| 7 | ZUTTO | 4:19 |
| 8 | CALL ME AGAiN | 5:37 |
| 9 | Bye-Bye Show | 4:42 |
| 10 | SPARK | 4:09 |
| 11 | innocent arrogance | 3:32 |
DISC 10(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BiSH–星が瞬く夜に– | 4:55 |
| 2 | PAiNT it BLACK | 3:56 |
| 3 | GiANT KiLLERS | 4:39 |
| 4 | NON TiE‐UP | 6:01 |
| 5 | in case... | 3:41 |
| 6 | FOR HiM | 4:57 |
| 7 | My landscape | 5:45 |
| 8 | プロミスザスター | 4:40 |
| 9 | 遂に死 | 3:22 |
| 10 | サヨナラサラバ | 4:07 |
| 11 | MONSTERS | 4:10 |
| 12 | ALL YOU NEED IS LOVE | 5:03 |
| 13 | サラバかな | 5:57 |
| 14 | オーケストラ | 7:07 |
| 15 | beautifulさ | 5:51 |
| 16 | FiNAL SHiTS | 4:39 |
| 17 | ぴょ | 3:59 |
| 18 | 愛してると言ってくれ | 3:54 |
| 19 | ごめんね | 4:20 |
| 20 | LiE LiE LiE | 3:08 |
| 21 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 4:19 |
| 22 | SEE YOU | 4:53 |
| 23 | サヨナラサラバ | 3:49 |
| 24 | UP to ME | 4:17 |
| 25 | 悲しみよとまれ | 4:10 |
| 26 | 脱・既成概念 | 3:11 |
| 27 | ZUTTO | 5:14 |
| 28 | オーケストラ | 6:05 |
| 29 | BiSH–星が瞬く夜に– | 6:33 |
DISC 11(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BiSH–星が瞬く夜に– | 4:41 |
| 2 | OTNK | 4:16 |
| 3 | ALL YOU NEED IS LOVE | 1:01 |
| 4 | MONSTERS | 4:15 |
| 5 | DEADMAN | 1:47 |
| 6 | オーケストラ | 5:58 |
| 7 | 本当本気 | 4:46 |
| 8 | プロミスザスター | 4:34 |
| 9 | GiANT KiLLERS | 6:01 |
| 10 | Nothing. | 5:42 |
| 11 | My landscape | 5:42 |
| 12 | SMACK baby SMACK | 3:54 |
| 13 | JAM | 6:26 |
| 14 | PAiNT it BLACK | 3:55 |
| 15 | Life is beautiful | 4:25 |
| 16 | HiDE the BLUE | 4:38 |
| 17 | NON TiE‐UP | 4:41 |
| 18 | stereo future | 4:35 |
| 19 | 遂に死 | 3:24 |
| 20 | I am me. | 4:36 |
| 21 | DiSTANCE | 4:03 |
| 22 | MORE THAN LiKE | 4:02 |
| 23 | GRUNGE WORLD | 5:51 |
| 24 | リズム | 4:47 |
| 25 | KiND PEOPLE | 4:39 |
| 26 | TOMORROW | 3:40 |
| 27 | LETTERS | 3:59 |
| 28 | スーパーヒーローミュージック | 4:30 |
| 29 | STORY OF DUTY | 4:00 |
| 30 | STAR | 4:10 |
| 31 | STACKiNG | 4:16 |
| 32 | BE READY | 3:08 |
| 33 | CAN WE STiLL BE?? | 3:56 |
| 34 | I have no idea. | 3:50 |
| 35 | FiNAL SHiTS | 4:54 |
| 36 | ぴょ | 3:44 |
| 37 | 愛してると言ってくれ | 5:05 |
| 38 | ごめんね | 8:13 |
| 39 | LiE LiE LiE | 3:12 |
| 40 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 4:10 |
| 41 | SEE YOU | 5:50 |
| 42 | サヨナラサラバ | 3:37 |
| 43 | UP to ME | 4:29 |
| 44 | 悲しみよとまれ | 4:01 |
| 45 | 脱・既成概念 | 3:12 |
| 46 | ZUTTO | 4:35 |
| 47 | Bye‐Bye Show | 4:49 |
DISC 12(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | DEADMAN | 4:03 |
| 2 | 本当本気 | 7:37 |
| 3 | プロミスザスター | 11:00 |
| 4 | My landscape | 12:11 |
| 5 | PAiNT it BLACK | 4:21 |
| 6 | Life is beautiful | 11:39 |
| 7 | stereo future | 10:44 |
| 8 | MORE THAN LiKE | 7:09 |
| 9 | リズム | 10:08 |
| 10 | STACKiNG | 15:31 |
| 11 | BE READY | 13:44 |
| 12 | ぴょ | 10:44 |
| 13 | 愛してると言ってくれ | 13:44 |
| 14 | ごめんね | 14:49 |
| 15 | LiE LiE LiE | 17:05 |
| 16 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | 18:20 |
| 17 | SEE YOU | 18:20 |
| 18 | サヨナラサラバ | 13:12 |
| 19 | UP to ME | 14:09 |
| 20 | 悲しみよとまれ | 15:05 |
| 21 | 脱・既成概念 | 14:09 |
| 22 | ZUTTO | 24:04 |
| 23 | Bye‐Bye Show | 17:11 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2023年6月28日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.28 | AWAiTiNG BEAR | TEAM SHACHI | EP・ミニアルバム | 8 | ワクワクレコーズ | 4571533240813 |
| 2023.06.28 | Start over! | 櫻坂46 | シングル | 17 | 櫻坂46 | SRCL-12592 |
LABEL
avex traxの2023年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.30 | ゼッタイだよ | 超ときめき♡宣伝部 | EP・ミニアルバム | 5 | ANTCD-A0000009330 |
| 2023.05.08 | LOVEイヤイヤ期 | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 8 | AVCD-61311 |
| 2023.05.24 | Chance × Change | @onefive | EP・ミニアルバム | 11 | AVCD-61320 |
| 2023.07.05 | 好きになっちゃった | SKE48 | シングル | 10 | AVCD-61325 |
| 2023.08.23 | Justice Day | @onefive | シングル | 8 | AVCD-61360 |
| 2023.08.30 | 青空について考える | 僕が見たかった青空 | シングル | 7 | AVCD-61364 |
| 2023.09.25 | かわいいメモリアル | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 8 | AVCD-61345 |
| 2023.11.13 | Sora | 超ときめき♡宣伝部 | シングル | 2 | ANTCD-A0000011756 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。