- Idol Check!
- リリース
- 2018年
- BiSH
- TO THE END
TO THE END
ライブ
TO THE END
「TO THE END」はBiSHのライブで、2018年8月29日にavex traxから発売されました。50曲収録、収録時間1:36:55。
発売2018年8月29日
収録曲50曲3枚組
収録時間1:36:55代表盤・映像を除く
形態1Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2018.08.29発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| [OP] | 3:57 | |
| 1 | BiSH-星が瞬く夜に- | 4:36 |
| 2 | ヒーローワナビー | 4:11 |
| 3 | PAiNT it BLACK | 3:56 |
| 4 | HiDE the BLUE | 4:27 |
| 5 | SCHOOLYARD | 4:57 |
| 6 | 社会のルール | 3:05 |
| 7 | オーケストラ | 5:44 |
| 8 | Life is beautiful | 4:28 |
| [MC 1] | 0:15 | |
| 9 | GiANT KiLLERS | 4:37 |
| 10 | MONSTERS | 3:27 |
| 11 | OTNK | 4:06 |
| 12 | My landscape | 5:38 |
| 13 | SMACK baby SMACK | 3:57 |
| コント 「ハシヤスメ死す編」 | 7:39 | |
| 14 | 生きててよかったというのなら | 5:17 |
| 15 | JAM | 4:04 |
| 16 | ウォント | 3:36 |
| 17 | ファーストキッチンライフ | 2:59 |
| 18 | スパーク | 5:41 |
| 19 | プロミスザスター | 4:38 |
| [MC 2] | 0:25 | |
| 20 | DA DANCE!! | 3:23 |
| 21 | beautifulさ | 5:44 |
| [Encore] | 5:29 | |
| 22 | ALL YOU NEED IS LOVE | 6:18 |
| [ED] | 5:17 |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | BiSH - 星が瞬く夜に - | 4:37 |
| 2 | ヒーローワナビー | 4:11 |
| 3 | PAiNT it BLACK | 3:58 |
| 4 | HiDE the BLUE | 4:25 |
| 5 | SCHOOLYARD | 4:57 |
| 6 | 社会のルール | 3:05 |
| 7 | オーケストラ | 5:44 |
| 8 | Life is beautiful | 4:43 |
| 9 | GiANT KiLLERS | 4:38 |
| 10 | MONSTERS | 3:26 |
| 11 | OTNK | 4:07 |
DISC 3(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 12 | My landscape | 5:37 |
| 13 | SMACK baby SMACK | 3:53 |
| 14 | 生きててよかったというのなら | 5:16 |
| 15 | JAM | 4:05 |
| 16 | ウォント | 3:37 |
| 17 | ファーストキッチンライフ | 2:58 |
| 18 | スパーク | 5:43 |
| 19 | プロミスザスター | 4:29 |
| 20 | DA DANCE!! | 3:29 |
| 21 | beautifulさ | 4:53 |
| 22 | ALL YOU NEED IS LOVE | 5:04 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
アイナ・ジ・エンドセントチヒロ・チッチモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・D
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2018年8月29日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.08.29 | FRONT LINER / earth step | フルーティー | シングル | 5 | OTODAMA RECORDS「JUICY LABEL」 | POCE-11117 |
| 2018.08.29 | イッツ・マイ・ターン | フィロソフィーのダンス | シングル | 2 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. | XSXX00451B00Z |
LABEL
avex traxの2018年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.10 | 無意識の色 | SKE48 | シングル | 9 | AVC1-83960 |
| 2018.04.01 | THE EMPiRE STRiKES START!! | EMPiRE | アルバム | 11 | AVTD-93861/B |
| 2018.04.25 | You & Me | Kis-My-Ft2 | シングル | 4 | AVC1-94063 |
| 2018.04.25 | Yummy!! | Kis-My-Ft2 | アルバム | 18 | AVCD-93878 |
| 2018.05.30 | Crazy Rays / KEEP GOING | V6 | シングル | 4 | AVCD-94061 |
| 2018.07.04 | いきなりパンチライン | SKE48 | シングル | 9 | AVCD-94105 |
| 2018.07.11 | LOVE | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | AVCD-94131 |
| 2018.09.05 | EMPiRE originals | EMPiRE | EP・ミニアルバム | 27 | AVTD-93971~2/B |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。