- Idol Check!
- リリース
- 2021年
- PassCode
- “STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT
“STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT
ライブ全2形態
“STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT
「“STRIVE” for BUDOKAN Tour 2021 at TOYOSU PIT」はPassCodeのライブで、2021年6月9日にUSM JAPANから発売されました。34曲収録、収録時間1:09:09。
発売2021年6月9日
収録曲34曲2枚組
収録時間1:09:09代表盤・映像を除く
形態2Blu-ray・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2021.06.09発売、Blu-ray)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(Blu-ray)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | SPARK IGNITION | — |
| 2 | MISS UNLIMITED | — |
| 3 | DIVE INTO THE LIGHT | — |
| 4 | Taking you out | — |
| 5 | Ray | — |
| 6 | GOLDEN FIRE | — |
| 7 | Seize Approaching BRAND NEW ERA | — |
| 8 | Yin-Yang | — |
| 9 | ATLAS | — |
| 10 | AXIS | — |
| 11 | ONE STEP BEYOND | — |
| 12 | yours | — |
| 13 | Remnants of my youth | — |
| 14 | Future's near by | — |
| 15 | STARRY SKY | — |
| 16 | Anything New | — |
| 17 | It's you | — |
DISC 2(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | SPARK IGNITION | 4:42 |
| 2 | MISS UNLIMITED | 3:49 |
| 3 | DIVE INTO THE LIGHT | 4:02 |
| 4 | Taking you out | 3:51 |
| 5 | Ray | 3:47 |
| 6 | GOLDEN FIRE | 3:50 |
| 7 | Seize Approaching BRAND NEW ERA | 3:43 |
| 8 | Yin-Yang | 1:41 |
| 9 | ATLAS | 4:18 |
| 10 | AXIS | 3:39 |
| 11 | ONE STEP BEYOND | 3:51 |
| 12 | yours | 5:02 |
| 13 | Remnants of my youth | 4:02 |
| 14 | Future's near by | 4:21 |
| 15 | STARRY SKY | 4:05 |
| 16 | Anything New | 4:43 |
| 17 | It's you | 5:43 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
南菜生今田夢菜高嶋楓大上陽奈子
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2021年6月9日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.06.09 | PvP | ZOC | アルバム | 26 | avex trax、AVEX ENTERTAINMENT INC. | AVCD-96711 |
| 2021.06.09 | risk | あっとせぶんてぃーん | アルバム | 16 | made in M@id records | DDCZ-9070 |
| 2021.06.09 | 百花繚乱 | 戦国アニマル極楽浄土 | アルバム | 11 | Ragdolls | SKRD-008 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。