- Idol Check!
- リリース
- 2016年
- こぶしファクトリー
- 桜ナイトフィーバー / チョット愚直に!猪突猛進 / 押忍!こぶし魂
桜ナイトフィーバー / チョット愚直に!猪突猛進 / 押忍!こぶし魂
シングル全7形態
桜ナイトフィーバー / チョット愚直に!猪突猛進 / 押忍!こぶし魂
「桜ナイトフィーバー / チョット愚直に!猪突猛進 / 押忍!こぶし魂」はこぶしファクトリーのシングルで、2016年2月17日にzetimaから発売されました。7曲収録、収録時間25:01。
発売2016年2月17日
収録曲7曲2枚組
収録時間25:01代表盤・映像を除く
形態7配信・CD
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2016.02.17発売、CD)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
DISC 1(CD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 桜ナイトフィーバー | 5:07 |
| 2 | チョット愚直に!猪突猛進 | 3:56 |
| 3 | 押忍!こぶし魂 | 3:29 |
| 4 | 桜ナイトフィーバー (Instrumental) | 5:07 |
| 5 | チョット愚直に!猪突猛進 (Instrumental) | 3:56 |
| 6 | 押忍!こぶし魂 (Instrumental) | 3:26 |
DISC 2(DVD)
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 桜ナイトフィーバー (フィーバー Ver.) | — |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
井上玲音和田桜子小川麗奈広瀬彩海浜浦彩乃田口夏実藤井梨央野村みな美
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2016年2月17日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.02.17 | AMARANTHUS | ももいろクローバーZ | アルバム | 17 | EVIL LINE RECORDS | KICS-3308 |
| 2016.02.17 | NEMESIS | NECRONOMIDOL | アルバム | 14 | VELOCITRON、Specific Recordings | VELO005A |
| 2016.02.17 | 乙女心の鍵 / The輝ける | 外神田いっちょめ | シングル | 5 | VERSIONMUSIC | VICL-37136 |
| 2016.02.17 | 天国ギミック | ひめキュンフルーツ缶 | アルバム | 14 | JAPAN RECORD | TKCA-74338 |
| 2016.02.17 | 白金の夜明け | ももいろクローバーZ | アルバム | 17 | EVIL LINE RECORDS | KICS-3309 |
LABEL
zetimaの2016年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.03.09 | ブギウギLOVE / 恋はマグネット / ランラルン〜あなたに夢中〜 | カントリー・ガールズ | シングル | 7 | EPCE-7177 |
| 2016.03.23 | モーニング娘。’15 コンサートツアー秋 PRISM | モーニング娘。 | ライブ | 32 | EPXE-5078 |
| 2016.04.20 | 何故 人は争うんだろう? / Summer Wind / 人生はSTEP! | ℃-ute | シングル | 7 | EPCE-7215 |
| 2016.05.11 | 泡沫サタデーナイト! / The Vision / Tokyoという片隅 | モーニング娘。 | シングル | 7 | EPCE-7224 |
| 2016.07.13 | Hello!Project ひなフェス2016 <モーニング娘。’16プレミアム> | ハロー!プロジェクト | ライブ | 55 | EPBE-5529 |
| 2016.08.25 | ソラシド〜ねえねえ〜 | Buono! | シングル | 4 | UFBW-1514 |
| 2016.09.07 | モーニング娘。’16 コンサートツアー春 EMOTION IN MOTION ~鈴木香音卒業スペシャル~ | モーニング娘。 | ライブ | 35 | EPXE-5087 |
| 2016.09.28 | どーだっていいの / 涙のリクエスト | カントリー・ガールズ | シングル | 5 | EPCE-7241 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。