ベスト
光GENJIベスト2001年12月5日- Idol Check!
- グループ一覧
- 1987年結成
- 光GENJI
光佐佐内大山諸赤佐
男性グループ1995年解散歴代8人
光GENJI
Hikaru Genjiジャニーズ事務所
光GENJIは1987年3月に結成された男性アイドルグループで、1995年9月3日に解散した。レーベルはジャニーズ事務所。これまでに8人が在籍し。シングル32作、アルバムなど27作を収録しています。
結成1987年1995年解散
メンバー8人歴代
シングル321987年〜
アルバムほか27
MEMBERS
メンバー
公表されている名前と在籍期間のみ。順番は加入順です。
メンバー(8人)
| 名前 | 加入 | 卒業・脱退 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 佐藤寛之Satoh, Hiroyuki | 1987 | 1994 | |
| 佐藤敦啓 | 1987 | 1995 | |
| 内海光司 | 1987 | 1995 | |
| 大沢樹生 | 1987 | 1994 | |
| 山本淳一Yamamoto, Jun'ichi | 1987 | 1995 | |
| 諸星和己Morohoshi, Kazumi | 1987 | 1995 | |
| 赤坂晃Akasaka, Akira | 1987 | 1995 | |
| 佐藤アツヒロAtsuhiro Satō | — | — |
DISCOGRAPHY
ディスコグラフィ
発売日順。発売日が不明な作品は末尾に並びます。
アルバム
See You Again1995年8月19日シングル
Bye-Bye (光GENJIの曲)1995年8月2日アルバム
Someone Special1995年3月1日シングル
DON'T MIND涙1994年10月21日シングル
Melody Five1994年10月7日| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR LIGHT | 1987年8月19日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 2 | ガラスの十代 | 1987年11月26日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 3 | パラダイス銀河 | 1988年3月9日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 4 | Diamondハリケーン | 1988年6月21日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 5 | 剣の舞 | 1988年10月10日 | シングル | — |
| 6 | 剣の舞 (光GENJIの曲) | 1988年10月10日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 7 | 地球をさがして | 1989年3月6日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 8 | 太陽がいっぱい | 1989年7月20日 | シングル | — |
| 9 | 太陽がいっぱい (光GENJIの曲) | 1989年7月20日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 10 | 時をこえたフェスティバル | 1989年10月28日 | シングル | — |
| 11 | 荒野のメガロポリス | 1990年2月7日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 12 | Little Birthday | 1990年5月17日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 13 | CO CO RO | 1990年8月18日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 14 | 笑ってよ | 1990年11月3日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 15 | 風の中の少年 | 1991年2月7日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 16 | 奇跡の女神 | 1991年4月26日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 17 | WINNING RUN | 1991年8月30日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 18 | GROWING UP (光GENJIの曲) | 1991年11月7日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 19 | TAKE OFF (光GENJIの曲) | 1992年2月20日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 20 | リラの咲くころバルセロナへ | 1992年4月29日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 21 | 愛してもいいですか | 1992年11月6日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 22 | 君とすばやくSLOWLY | 1993年2月19日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 23 | 勇気100% | 1993年5月13日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 24 | BOYS in August | 1993年8月4日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 25 | Welcome | 1993年9月15日 | シングル | — |
| 26 | この秋…ひとりじゃない | 1993年10月27日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 27 | BRAVO!Nippon〜雪と氷のファンタジー〜 | 1994年1月20日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 28 | ヨーソロー! 未来へよろしく | 1994年4月28日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 29 | TRY TO REMEMBER | 1994年7月21日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 30 | Melody Five | 1994年10月7日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 31 | DON'T MIND涙 | 1994年10月21日 | シングル | ポニーキャニオン |
| 32 | Bye-Bye (光GENJIの曲) | 1995年8月2日 | シングル | ポニーキャニオン |
| No. | タイトル | 発売日 | 種類 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hi! | 1988年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 2 | 光GENJI (アルバム) | 1988年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 3 | 光GENJI | 1988年1月21日 | アルバム | — |
| 4 | Hello…I Love You | 1989年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 5 | Hey! Say! (アルバム) | 1989年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 6 | Hey! Say! | 1989年2月20日 | アルバム | — |
| 7 | Cool Summer | 1990年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 8 | White Dreaming with 光GENJI | 1990年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 9 | 333 Thank You: | 1991年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 10 | VICTORY | 1991年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 11 | ひと夏ひと夜 | 1991年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 12 | DREAM PASSPORT | 1992年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 13 | Pocket Album -7つの星- | 1992年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 14 | SPEEDY AGE | 1993年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 15 | WELCOME (光GENJIのアルバム) | 1993年 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 16 | 宇宙遊詠 | 1993年12月8日 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 17 | ヨーソロ! 未来へよろしく | 1994年4月28日 | アルバム | — |
| 18 | FOREVER YOURS | 1994年7月21日 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 19 | Someone Special | 1995年3月1日 | アルバム | — |
| 20 | See You Again | 1995年8月19日 | アルバム | ポニーキャニオン |
| 21 | 光GENJIベスト | 2001年12月5日 | ベスト | — |
| 22 | '93 WINTER CONCERT BRAVO!Nippon | — | アルバム | — |
| 23 | '94 SUMMER CONCERT FOREVER YOURS | — | アルバム | — |
| 24 | BEST FRIENDS | — | アルバム | ポニーキャニオン |
| 25 | ふりかえって…Tomorrow | — | アルバム | ポニーキャニオン |
| 26 | コンサートであおう! | — | アルバム | — |
| 27 | 光GENJI ファーストライブ | — | アルバム | ポニーキャニオン |
