- Idol Check!
- リリース
- 2020年
- 超ときめき♡宣伝部
- 「超ときめき♡宣伝部の未来へつながる超ときめき♡コースター」 (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18)
「超ときめき♡宣伝部の未来へつながる超ときめき♡コースター」 (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18)
ライブ
「超ときめき♡宣伝部の未来へつながる超ときめき♡コースター」 (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18)
「「超ときめき♡宣伝部の未来へつながる超ときめき♡コースター」 (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18)」は超ときめき♡宣伝部のライブで、2020年12月23日にavex traxから発売されました。13曲収録、収録時間59:56。
発売2020年12月23日
収録曲13曲1枚組
収録時間59:56代表盤・映像を除く
形態1配信
TRACKLIST
収録曲
代表盤(2020.12.23発売、配信)の収録内容。形態によって収録曲が異なる場合があります。
| No. | 曲名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | トゥモロー最強説!! (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:16 |
| 2 | ときめき♡宣伝部のVICTORY STORY (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:27 |
| 3 | 恋のシェイプアップ♡ (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:40 |
| 4 | 恋のジャッカル (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:13 |
| 5 | 妄想プールデート (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 5:01 |
| 6 | きみに夢中ガール (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:16 |
| 7 | いちず色のベンチ (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:05 |
| 8 | わたし、ナンバーワンガール! (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 3:56 |
| 9 | むてきのうた (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 6:06 |
| 10 | 一方通行、恋の罠 (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:22 |
| 11 | 青春ハートシェイカー (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 5:07 |
| 12 | Springood! (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 5:04 |
| 13 | トゥモロー最強説!! ENCORE ver. (LIVE at Zepp Haneda(TOKYO) 2020/7/18) | 4:23 |
LINE-UP
発売時のメンバー
在籍期間の記録から、発売日に在籍していたメンバーの名前です。
吉川ひより坂井仁香小泉遥香辻野かなみ杏ジュリア菅田愛貴
SAME DAY
同じ日に発売された作品
2020年12月23日に発売された、ほかのアイドルグループの作品。
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | レーベル | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12.23 | 10 BABYMETAL YEARS | BABYMETAL | ベスト | 10 | TOY’S FACTORY、earMUSIC | TFCC-86736 |
| 2020.12.23 | Beyond The Blue | ヤなことそっとミュート | アルバム | 20 | Universal Music Group | UICZ-7174/5 |
| 2020.12.23 | O album | DOMOTO | アルバム | 16 | Johnny's Entertainment Record | JECN-0618 |
| 2020.12.23 | assort | Jubilee jubilee | アルバム | 16 | AZTiC MUSIC | — |
| 2020.12.23 | こころね、ビードロ | あわこい | EP・ミニアルバム | 5 | TARGET | GRSS-6001 |
| 2020.12.23 | ポリカルチャー | 3776 | シングル | 2 | Natural Make | NAMA-R040 |
| 2020.12.23 | 夏の花火と君と青 | DIALOGUE+ | シングル | 2 | PONY CANYON | PCSP-03303 |
| 2020.12.23 | 超絶少女☆COMPLETE 2010〜2020 | SUPER☆GiRLS | ベスト | 73 | iDOL Street | AVC1-39623 |
LABEL
avex traxの2020年の作品
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 種類 | 曲数 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.15 | And yet BiSH moves. | BiSH | ライブ | 59 | AVXD-92887/B |
| 2020.01.15 | ソーユートコあるよね? | SKE48 | シングル | 9 | AVCD-94679 |
| 2020.01.22 | Imitation Rain / D.D. | SixTONES | シングル | 6 | SECJ-5 |
| 2020.03.25 | To‐y2 | Kis-My-Ft2 | アルバム | 20 | AVCD-96465 |
| 2020.07.08 | FOR LiVE -BiSH BEST- | BiSH | ベスト | 27 | AVCD-96534 |
| 2020.07.22 | LETTERS | BiSH | アルバム | 59 | AVCD-96532 |
| 2020.09.16 | ENDLESS SUMMER | Kis-My-Ft2 | シングル | 5 | AVCD-94917 |
| 2020.10.07 | KISSIN' MY LIPS/Stories | Snow Man | シングル | 9 | AVCD-94849 |
データ:MusicBrainz(CC0)。チャート順位や売上枚数は掲載していません。